近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
新潟市中央区女池上山4丁目 | 157.47m2 132.37m2 |
6DK | 2,160万円 |
新潟市中央区女池南2丁目 | 252.30m2 161.17m2 |
5SLDK | 4,090万円 |
新潟市中央区古町通13番町 | 45.71m2 56.19m2 |
4SK | 150万円 |
新潟市中央区鳥屋野南2丁目 | 137.03m2 103.47m2 |
4LDK | 3,350万円 |
新潟市江南区亀田水道町1丁目 | 166.97m2 113.36m2 |
5DK | 880万円 |
新潟市江南区西町1丁目 | 151.84m2 149.16m2 |
4SLDK | 980万円 |
新潟市中央区水道町2丁目 | 123.00m2 110.40m2 |
4LDK | 2,500万円 |
新潟市中央区鐙西1丁目 | 129.77m2 91.09m2 |
3SLDK | 2,300万円 |
新潟市中央区関屋金衛町2丁目 | 236.36m2 157.95m2 |
7DK | 2,980万円 |
新潟市中央区窪田町7丁目 | 135.63m2 119.67m2 |
6K | 700万円 |
新潟市中央区関屋大川前2丁目 | 81.02m2 123.12m2 |
1LDK | 730万円 |
新潟市中央区関屋金衛町1丁目 | 217.61m2 57.96m2 |
4SLDK | 3,180万円 |
新潟市中央区関屋本村町2丁目 | 400.56m2 199.52m2 |
6LDK | 2,480万円 |
新潟市江南区城所1丁目 | 295.42m2 121.57m2 |
5DK | 1,300万円 |
新潟市中央区関屋本村町2丁目 | 152.13m2 114.08m2 |
5LDK | 1,180万円 |
新潟市中央区沼垂西2丁目 | 62.80m2 92.02m2 |
4DK | 770万円 |
新潟市中央区豊照町 | 126.09m2 130.83m2 |
7DK | 1,580万円 |
新潟市中央区山二ツ2丁目 | 239.76m2 131.73m2 |
5SDK | 1,850万円 |
新潟市中央区相生町 | 41.32m2 71.88m2 |
2DK | 580万円 |
新潟市江南区亀田新明町3丁目 | 211.73m2 146.41m2 |
3LDK | 1,100万円 |
新潟市中央区二葉町3丁目 | 366.40m2 156.90m2 |
5LDK | 3,980万円 |
新潟市中央区入船町1丁目 | 104.93m2 131.96m2 |
4SLDK | 1,380万円 |
新潟市中央区女池南1丁目 | 272.22m2 137.92m2 |
7LDK | 1,600万円 |
新潟市江南区大渕 | 660.59m2 235.79m2 |
9LDK | 2,550万円 |
新潟市中央区京王2丁目 | 209.81m2 98.74m2 |
5DK | 2,380万円 |
新潟市中央区鳥屋野1丁目 | 116.52m2 138.42m2 |
3LDK | 1,610万円 |
新潟市中央区豊照町 | 54.54m2 81.78m2 |
5K | 280万円 |
新潟市中央区稲荷町 | 76.69m2 90.08m2 |
4DK | 420万円 |
新潟市江南区三百地 | 244.65m2 127.52m2 |
3LDK | 3,400万円 |
新潟市中央区上所中3丁目 | 112.14m2 107.77m2 |
3LDK | 5,980万円 |
新潟市江南区酒屋町 | 102.47m2 96.65m2 |
5DK | 390万円 |
新潟市中央区室町1丁目 | 122.41m2 99.57m2 |
3LDK | 3,390万円 |
新潟市江南区横越中央2丁目 | 121.98m2 95.42m2 |
3LDK | 3,090万円 |
新潟市中央区夕栄町 | 58.01m2 71.11m2 |
4K | 580万円 |
新潟市江南区曽野木2丁目 | 246.48m2 115.09m2 |
4SLDK | 1,550万円 |
新潟市中央区京王1丁目 | 242.98m2 130.87m2 |
6DK | 2,780万円 |
新潟市江南区横越東町1丁目 | 189.40m2 96.88m2 |
3LDK | 3,500万円 |
新潟市中央区神道寺南1丁目 | 198.44m2 196.26m2 |
7LDK | 3,180万円 |
新潟市中央区浜浦町2丁目 | 157.50m2 116.26m2 |
7DK | 550万円 |
新潟市中央区関南町 | 204.95m2 135.73m2 |
5LDK | 2,480万円 |
新潟市中央区弁天橋通2丁目 | 332.12m2 193.77m2 |
8SDK | 2,680万円 |
新潟市江南区丸山ノ内善之丞組 | 392.14m2 92.50m2 |
4LDK | 2,980万円 |
新潟市中央区菅根町 | 81.22m2 131.43m2 |
5K | 800万円 |
新潟市江南区横越中央4丁目 | 199.29m2 122.96m2 |
4LDK | 3,800万円 |
新潟市江南区うぐいす2丁目 | 141.90m2 103.44m2 |
4LDK | 1,350万円 |
新潟市中央区下所島1丁目 | 304.12m2 144.75m2 |
6K | 2,600万円 |
新潟市中央区関屋松波町1丁目 | 100.37m2 88.59m2 |
3LDK | 2,480万円 |
新潟市江南区城山4丁目 | 170.13m2 99.36m2 |
4LDK | 1,230万円 |
新潟市中央区鳥屋野南1丁目 | 151.34m2 109.30m2 |
3SLDK | 3,980万円 |
新潟市中央区東堀通11番町 | 54.70m2 99.60m2 |
3K | 1,500万円 |
新潟市中央区紫竹山3丁目 | 230.36m2 176.50m2 |
4LDK | 2,980万円 |
新潟市江南区砂岡2丁目 | 1,077.67m2 164.54m2 |
10SK | 2,180万円 |
新潟市江南区大渕 | 165.29m2 99.36m2 |
3LDK | 1,898万円 |
新潟市江南区横越川根町4丁目 | 155.18m2 112.38m2 |
4LDK | 4,200万円 |
新潟市江南区天野1丁目 | 184.47m2 94.40m2 |
3LDK | 1,450万円 |
新潟市中央区鐙西2丁目 | 251.69m2 213.51m2 |
6DK | 3,450万円 |
新潟市中央区天神尾2丁目 | 265.12m2 152.66m2 |
6SDK | 4,000万円 |
新潟市江南区城山4丁目 | 155.34m2 94.28m2 |
2DK | 1,850万円 |
新潟市中央区旭町通2番町 | 264.12m2 147.95m2 |
6LDK | 3,250万円 |
新潟市中央区本馬越2丁目 | 188.33m2 121.61m2 |
5DK | 2,480万円 |
新潟市中央区二葉町3丁目 | 140.70m2 103.37m2 |
3LDK | 2,800万円 |
新潟市中央区白山浦1丁目 | 192.08m2 143.55m2 |
5SDK | 1,490万円 |
新潟市中央区日の出1丁目 | 201.65m2 128.89m2 |
6DK | 2,100万円 |
新潟市中央区学校町通2番町 | 132.25m2 98.12m2 |
5DK | 2,100万円 |
新潟市中央区上所3丁目 | 101.66m2 102.06m2 |
4LDK | 3,150万円 |
新潟市江南区大渕 | 217.56m2 134.39m2 |
3LDK | 2,300万円 |
新潟市江南区元町5丁目 | 272.38m2 185.60m2 |
7DK | 1,780万円 |
新潟市江南区俵柳 | 142.68m2 152.36m2 |
4LDK | 3,980万円 |
新潟市中央区西大畑町 | 513.56m2 184.65m2 |
7DK | 4,000万円 |
新潟市江南区横越川根町5丁目 | 246.50m2 124.85m2 |
3LDK | 1,600万円 |
新潟市中央区山二ツ2丁目 | 203.19m2 135.80m2 |
5LDK | 3,180万円 |
新潟市中央区鳥屋野南2丁目 | 143.90m2 94.15m2 |
4LDK | 1,380万円 |
新潟市中央区日の出1丁目 | 115.71m2 111.74m2 |
5DK | 1,120万円 |
新潟市中央区新和2丁目 | 421.07m2 146.46m2 |
5DK | 3,800万円 |
新潟市中央区関屋恵町 | 79.33m2 88.23m2 |
4DK | 1,900万円 |
新潟市中央区女池5丁目 | 164.22m2 79.48m2 |
2LDK | 3,980万円 |
新潟市中央区沼垂東1丁目 | 98.34m2 144.44m2 |
3LDK | 750万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
新潟市中央区東湊町通2ノ町 | 48.39m2 | 3DK | 35万円 |
新潟市中央区堀之内南1丁目 | 71.59m2 | 2LDK | 1,750万円 |
新潟市中央区信濃町 | 87.91m2 | 5LDK | 600万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 24.11m2 | 1K | 450万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 24.11m2 | 1K | 490万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 56.85m2 | 2DK | 980万円 |
新潟市中央区西堀通4番町 | 73.32m2 | 3LDK | 3,390万円 |
新潟市中央区川岸町1丁目 | 72.74m2 | 3LDK | 3,190万円 |
新潟市中央区弁天3丁目 | 43.24m2 | 1LDK | 598万円 |
新潟市中央区天神1丁目 | 62.71m2 | 2LDK | 3,780万円 |
新潟市中央区南笹口2丁目 | 70.86m2 | 3LDK | 1,990万円 |
新潟市中央区東堀前通5番町 | 22.53m2 | ワンルーム | 240万円 |
新潟市中央区上大川前通12番町 | 91.30m2 | 3LDK | 750万円 |
新潟市中央区女池3丁目 | 64.38m2 | 3LDK | 1,480万円 |
新潟市中央区上大川前通8番町 | 58.87m2 | 3LDK | 450万円 |
新潟市中央区西大畑町 | 56.32m2 | 1LDK | 999万円 |
新潟市中央区古町通2番町 | 23.49m2 | 1K | 300万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 27.26m2 | 1DK | 390万円 |
新潟市中央区上所1丁目 | 67.79m2 | 4DK | 470万円 |
新潟市中央区西堀前通4番町 | 50.25m2 | 1LDK | 980万円 |
新潟市中央区信濃町 | 54.02m2 | 2LDK | 690万円 |
新潟市中央区川端町6丁目 | 26.38m2 | 1DK | 390万円 |
新潟市中央区信濃町 | 66.26m2 | 3LDK | 500万円 |
新潟市中央区関屋金鉢山町 | 75.78m2 | 3LDK | 2,180万円 |
新潟市中央区本町通10番町 | 74.40m2 | 2LDK | 850万円 |
新潟市中央区日の出3丁目 | 17.87m2 | ワンルーム | 235万円 |
新潟市中央区南笹口2丁目 | 75.70m2 | 3LDK | 1,950万円 |
新潟市中央区堀之内南1丁目 | 60.97m2 | 2LDK | 490万円 |
新潟市中央区川端町2丁目 | 63.11m2 | 2LDK | 2,450万円 |
新潟市中央区上大川前通5番町 | 63.16m2 | 2LDK | 2,660万円 |
新潟市中央区医学町通2番町 | 33.81m2 | 1DK | 580万円 |
新潟市中央区万代5丁目 | 68.44m2 | 2LDK | 4,350万円 |
新潟市中央区関屋 | 73.09m2 | 3LDK | 3,480万円 |
新潟市中央区下大川前通2ノ町 | 54.67m2 | 3DK | 280万円 |
新潟市中央区上所3丁目 | 72.74m2 | 3LDK | 4,490万円 |
新潟市中央区米山3丁目 | 71.20m2 | 3LDK | 3,580万円 |
新潟市中央区花園1丁目 | 90.59m2 | 3LDK | 5,700万円 |
新潟市中央区旭町通2番町 | 69.15m2 | 3LDK | 720万円 |
新潟市中央区日の出3丁目 | 18.36m2 | ワンルーム | 200万円 |
新潟市中央区花園1丁目 | 63.16m2 | 1LDK | 3,680万円 |
新潟市中央区日の出3丁目 | 17.87m2 | ワンルーム | 160万円 |
新潟市中央区東堀前通5番町 | 58.15m2 | 1LDK | 650万円 |
新潟市中央区南横堀町 | 66.91m2 | 2LDK | 1,550万円 |
新潟市中央区日の出3丁目 | 18.36m2 | ワンルーム | 228万円 |
新潟市中央区西堀通6番町 | 64.26m2 | 2LDK | 3,100万円 |
新潟市中央区文京町 | 41.14m2 | 2LDK | 290万円 |
新潟市中央区下大川前通2ノ町 | 29.04m2 | 1DK | 280万円 |
新潟市中央区下大川前通2ノ町 | 54.67m2 | 3DK | 450万円 |
新潟市中央区東堀通1番町 | 52.61m2 | 2LDK | 550万円 |
新潟市中央区礎町通5ノ町 | 21.89m2 | 1DK | 170万円 |
新潟市中央区礎町通5ノ町 | 28.62m2 | 1DK | 180万円 |
新潟市中央区寄居町 | 87.52m2 | 3LDK | 2,850万円 |
新潟市中央区本町通10番町 | 74.85m2 | 3DK | 890万円 |
新潟市中央区西厩島町 | 31.96m2 | 2K | 190万円 |
新潟市中央区東堀通5番町 | 17.93m2 | 1K | 230万円 |
新潟市中央区本町通7番町 | 70.52m2 | 2LDK | 3,640万円 |
新潟市中央区東幸町 | 61.48m2 | 3LDK | 1,680万円 |
新潟市中央区上大川前通6番町 | 32.27m2 | 1DK | 498万円 |
新潟市中央区川端町5丁目 | 68.25m2 | 4LDK | 1,690万円 |
新潟市中央区東幸町 | 77.56m2 | 3LDK | 1,750万円 |
新潟市中央区南横堀町 | 72.66m2 | 2SLDK | 1,580万円 |
新潟市中央区鐙西2丁目 | 81.29m2 | 4LK | 2,380万円 |
新潟市中央区川岸町2丁目 | 53.19m2 | 2LDK | 1,198万円 |
新潟市中央区笹口2丁目 | 17.55m2 | 1K | 270万円 |
新潟市中央区西大畑町 | 53.28m2 | ワンルーム | 590万円 |
新潟市中央区幸西2丁目 | 67.30m2 | 3LDK | 1,300万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 32.40m2 | 1DK | 400万円 |
新潟市中央区東中通1番町 | 28.21m2 | 1LDK | 830万円 |
新潟市中央区古町通4番町 | 41.20m2 | 2DK | 350万円 |
新潟市中央区川岸町1丁目 | 84.39m2 | 4LDK | 3,680万円 |
新潟市中央区東大通2丁目 | 61.18m2 | 2SDK | 680万円 |
新潟市中央区万代5丁目 | 66.03m2 | 2SLDK | 4,623万円 |
新潟市中央区本町通5番町 | 60.23m2 | 2LDK | 1,080万円 |
新潟市中央区関屋金鉢山町 | 82.57m2 | 3LDK | 2,500万円 |
新潟市中央区八千代1丁目 | 85.64m2 | 2LDK | 1,680万円 |
新潟市中央区寄居町 | 102.32m2 | 3LDK | 2,400万円 |
新潟市中央区川端町1丁目 | 88.16m2 | 3LDK | 3,580万円 |
新潟市中央区女池上山4丁目 | 62.49m2 | 3LDK | 1,345万円 |
新潟市中央区上所1丁目 | 68.08m2 | 3LK | 210万円 |
新潟市中央区西堀前通11番町 | 47.00m2 | 2LDK | 498万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 28.01m2 | ワンルーム | 450万円 |
新潟市中央区上所1丁目 | 50.22m2 | 3DK | 500万円 |
新潟市中央区上大川前通4番町 | 92.85m2 | 3LDK | 998万円 |
新潟市中央区関南町 | 74.92m2 | 2LDK | 1,598万円 |
新潟市中央区下大川前通2ノ町 | 71.08m2 | 2LDK | 1,900万円 |
新潟市中央区女池8丁目 | 73.44m2 | 3LDK | 1,648万円 |
新潟市中央区西堀通6番町 | 64.26m2 | 2LDK | 3,100万円 |
新潟市中央区本町通5番町 | 16.28m2 | 1K | 320万円 |
新潟市中央区天神1丁目 | 64.89m2 | 2LDK | 3,480万円 |
新潟市中央区東堀通11番町 | 53.73m2 | 4DK | 280万円 |
新潟市中央区川端町3丁目 | 88.10m2 | 4LDK | 1,580万円 |
新潟市中央区関新2丁目 | 23.06m2 | ワンルーム | 298万円 |
新潟市中央区近江2丁目 | 55.22m2 | 2LDK | 550万円 |
新潟市中央区笹口2丁目 | 47.00m2 | 3DK | 2,350万円 |
新潟市中央区礎町通5ノ町 | 21.89m2 | ワンルーム | 550万円 |
新潟市中央区関新2丁目 | 95.12m2 | 4LDK | 2,580万円 |
新潟市中央区東中通1番町 | 64.26m2 | 3LDK | 900万円 |
新潟市中央区西大畑町 | 49.34m2 | 1LDK | 980万円 |
新潟市中央区東堀前通5番町 | 27.00m2 | 1DK | 350万円 |
新潟市中央区西堀通3番町 | 83.32m2 | 3LDK | 2,800万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
新潟市江南区丸山ノ内善之丞組 | 1,316.00m2 | 4.1万円 | 1,600万円 |
新潟市中央区田中町 | 101.70m2 | 28.7万円 | 880万円 |
新潟市中央区女池西1丁目 | 197.91m2 | 31.0万円 | 1,850万円 |
新潟市中央区小張木1丁目 | 286.00m2 | 26.6万円 | 2,300万円 |
新潟市中央区女池神明3丁目 | 208.24m2 | 35.0万円 | 2,200万円 |
新潟市中央区栄町2丁目 | 92.55m2 | 28.6万円 | 800万円 |
新潟市江南区西町1丁目 | 151.84m2 | 21.4万円 | 980万円 |
新潟市中央区関屋金衛町2丁目 | 236.36m2 | 41.7万円 | 2,980万円 |
新潟市江南区城所1丁目 | 94.07m2 | 15.0万円 | 426万円 |
新潟市中央区女池3丁目 | 206.38m2 | 32.1万円 | 2,000万円 |
新潟市江南区天野1丁目 | 154.31m2 | 23.0万円 | 1,073万円 |
新潟市江南区亀田水道町4丁目 | 130.00m2 | 21.7万円 | 850万円 |
新潟市中央区本町通13番町 | 180.18m2 | 29.4万円 | 1,600万円 |
新潟市中央区女池1丁目 | 379.99m2 | 62.7万円 | 7,200万円 |
新潟市中央区京王1丁目 | 192.49m2 | 39.5万円 | 2,300万円 |
新潟市中央区西大畑町 | 602.70m2 | 75.2万円 | 13,700万円 |
新潟市中央区関屋大川前1丁目 | 72.00m2 | 23.0万円 | 500万円 |
新潟市中央区山二ツ1丁目 | 178.52m2 | 31.3万円 | 1,690万円 |
新潟市中央区女池上山3丁目 | 313.14m2 | 30.1万円 | 2,850万円 |
新潟市江南区横越中央2丁目 | 299.51m2 | 13.1万円 | 1,180万円 |
新潟市江南区太右エ門新田 | 330.86m2 | 16.3万円 | 1,630万円 |
新潟市中央区二葉町3丁目 | 101.50m2 | 9.8万円 | 300万円 |
新潟市中央区関屋金衛町1丁目 | 198.00m2 | 16.4万円 | 980万円 |
新潟市中央区鳥屋野1丁目 | 187.50m2 | 37.6万円 | 2,130万円 |
新潟市中央区沼垂東4丁目 | 114.47m2 | 25.7万円 | 888万円 |
新潟市中央区本町通9番町 | 194.76m2 | 16.9万円 | 990万円 |
新潟市江南区天野1丁目 | 147.54m2 | 21.6万円 | 960万円 |
新潟市中央区旭町通2番町 | 122.81m2 | 31.5万円 | 1,170万円 |
新潟市江南区東本町5丁目 | 124.93m2 | 15.1万円 | 570万円 |
新潟市中央区西大畑町 | 216.45m2 | 50.0万円 | 3,270万円 |
新潟市中央区関屋金衛町1丁目 | 197.42m2 | 36.9万円 | 2,200万円 |
新潟市中央区文京町 | 111.47m2 | 32.1万円 | 1,080万円 |
新潟市中央区学校町通3番町 | 213.80m2 | 23.1万円 | 1,490万円 |
新潟市江南区横越東町1丁目 | 252.42m2 | 13.1万円 | 1,000万円 |
新潟市中央区二葉町3丁目 | 230.50m2 | 28.5万円 | 1,987万円 |
新潟市江南区砂岡2丁目 | 1,209.52m2 | 8.0万円 | 2,926.96万円 |
新潟市中央区沼垂西1丁目 | 231.40m2 | 30.0万円 | 2,099万円 |
新潟市中央区中大畑町 | 267.76m2 | 49.0万円 | 3,968.51万円 |
新潟市中央区沼垂東4丁目 | 138.39m2 | 21.5万円 | 900万円 |
新潟市中央区沼垂西2丁目 | 57.85m2 | 30.0万円 | 524万円 |
新潟市中央区本馬越2丁目 | 182.14m2 | 38.0万円 | 2,093万円 |
新潟市中央区山二ツ3丁目 | 231.00m2 | 9.4万円 | 650万円 |
新潟市中央区日の出2丁目 | 170.01m2 | 33.0万円 | 1,696.86万円 |
新潟市中央区鏡が岡 | 190.82m2 | 28.6万円 | 1,650.79万円 |
新潟市中央区女池3丁目 | 70.58m2 | 35.2万円 | 750万円 |
新潟市中央区関屋本村町1丁目 | 656.90m2 | 37.7万円 | 7,489万円 |
新潟市中央区旭町通2番町 | 250.98m2 | 39.9万円 | 3,025.6万円 |
新潟市中央区旭町通2番町 | 123.07m2 | 53.2万円 | 1,980万円 |
新潟市中央区女池2丁目 | 130.76m2 | 35.4万円 | 1,400万円 |
新潟市中央区沼垂東4丁目 | 218.24m2 | 31.6万円 | 2,080万円 |
戸建販売例
所在地:新潟市中央区女池上山4丁目 土地面積:157.47m2 建物面積:132.37m2 間取り:6DK 価格:2,160万円 |
所在地:新潟市中央区女池南2丁目 土地面積:252.3m2 建物面積:161.17m2 間取り:5SLDK 価格:4,090万円 |
所在地:新潟市中央区古町通13番町 土地面積:45.71m2 建物面積:56.19m2 間取り:4SK 価格:150万円 |
所在地:新潟市中央区鳥屋野南2丁目 土地面積:137.03m2 建物面積:103.47m2 間取り:4LDK 価格:3,350万円 |
所在地:新潟市江南区亀田水道町1丁目 土地面積:166.97m2 建物面積:113.36m2 間取り:5DK 価格:880万円 |
所在地:新潟市江南区西町1丁目 土地面積:151.84m2 建物面積:149.16m2 間取り:4SLDK 価格:980万円 |
所在地:新潟市中央区水道町2丁目 土地面積:123m2 建物面積:110.4m2 間取り:4LDK 価格:2,500万円 |
所在地:新潟市中央区鐙西1丁目 土地面積:129.77m2 建物面積:91.09m2 間取り:3SLDK 価格:2,300万円 |
所在地:新潟市中央区関屋金衛町2丁目 土地面積:236.36m2 建物面積:157.95m2 間取り:7DK 価格:2,980万円 |
所在地:新潟市中央区窪田町7丁目 土地面積:135.63m2 建物面積:119.67m2 間取り:6K 価格:700万円 |
所在地:新潟市中央区関屋大川前2丁目 土地面積:81.02m2 建物面積:123.12m2 間取り:1LDK 価格:730万円 |
所在地:新潟市中央区関屋金衛町1丁目 土地面積:217.61m2 建物面積:57.96m2 間取り:4SLDK 価格:3,180万円 |
所在地:新潟市中央区関屋本村町2丁目 土地面積:400.56m2 建物面積:199.52m2 間取り:6LDK 価格:2,480万円 |
所在地:新潟市江南区城所1丁目 土地面積:295.42m2 建物面積:121.57m2 間取り:5DK 価格:1,300万円 |
所在地:新潟市中央区関屋本村町2丁目 土地面積:152.13m2 建物面積:114.08m2 間取り:5LDK 価格:1,180万円 |
所在地:新潟市中央区沼垂西2丁目 土地面積:62.8m2 建物面積:92.02m2 間取り:4DK 価格:770万円 |
所在地:新潟市中央区豊照町 土地面積:126.09m2 建物面積:130.83m2 間取り:7DK 価格:1,580万円 |
所在地:新潟市中央区山二ツ2丁目 土地面積:239.76m2 建物面積:131.73m2 間取り:5SDK 価格:1,850万円 |
所在地:新潟市中央区相生町 土地面積:41.32m2 建物面積:71.88m2 間取り:2DK 価格:580万円 |
所在地:新潟市江南区亀田新明町3丁目 土地面積:211.73m2 建物面積:146.41m2 間取り:3LDK 価格:1,100万円 |
所在地:新潟市中央区二葉町3丁目 土地面積:366.4m2 建物面積:156.9m2 間取り:5LDK 価格:3,980万円 |
所在地:新潟市中央区入船町1丁目 土地面積:104.93m2 建物面積:131.96m2 間取り:4SLDK 価格:1,380万円 |
所在地:新潟市中央区女池南1丁目 土地面積:272.22m2 建物面積:137.92m2 間取り:7LDK 価格:1,600万円 |
所在地:新潟市江南区大渕 土地面積:660.59m2 建物面積:235.79m2 間取り:9LDK 価格:2,550万円 |
所在地:新潟市中央区京王2丁目 土地面積:209.81m2 建物面積:98.74m2 間取り:5DK 価格:2,380万円 |
所在地:新潟市中央区鳥屋野1丁目 土地面積:116.52m2 建物面積:138.42m2 間取り:3LDK 価格:1,610万円 |
所在地:新潟市中央区豊照町 土地面積:54.54m2 建物面積:81.78m2 間取り:5K 価格:280万円 |
所在地:新潟市中央区稲荷町 土地面積:76.69m2 建物面積:90.08m2 間取り:4DK 価格:420万円 |
所在地:新潟市江南区三百地 土地面積:244.65m2 建物面積:127.52m2 間取り:3LDK 価格:3,400万円 |
所在地:新潟市中央区上所中3丁目 土地面積:112.14m2 建物面積:107.77m2 間取り:3LDK 価格:5,980万円 |
マンション販売例
所在地:新潟市中央区東湊町通2ノ町 専有面積:48.39m2 間取り:3DK 価格:35万円 |
所在地:新潟市中央区堀之内南1丁目 専有面積:71.59m2 間取り:2LDK 価格:1,750万円 |
所在地:新潟市中央区信濃町 専有面積:87.91m2 間取り:5LDK 価格:600万円 |
所在地:新潟市中央区上大川前通7番町 専有面積:24.11m2 間取り:1K 価格:450万円 |
所在地:新潟市中央区上大川前通7番町 専有面積:24.11m2 間取り:1K 価格:490万円 |
所在地:新潟市中央区万代1丁目 専有面積:56.85m2 間取り:2DK 価格:980万円 |
所在地:新潟市中央区西堀通4番町 専有面積:73.32m2 間取り:3LDK 価格:3,390万円 |
所在地:新潟市中央区川岸町1丁目 専有面積:72.74m2 間取り:3LDK 価格:3,190万円 |
所在地:新潟市中央区弁天3丁目 専有面積:43.24m2 間取り:1LDK 価格:598万円 |
所在地:新潟市中央区天神1丁目 専有面積:62.71m2 間取り:2LDK 価格:3,780万円 |
所在地:新潟市中央区南笹口2丁目 専有面積:70.86m2 間取り:3LDK 価格:1,990万円 |
所在地:新潟市中央区東堀前通5番町 専有面積:22.53m2 間取り:ワンルーム 価格:240万円 |
所在地:新潟市中央区上大川前通12番町 専有面積:91.3m2 間取り:3LDK 価格:750万円 |
所在地:新潟市中央区女池3丁目 専有面積:64.38m2 間取り:3LDK 価格:1,480万円 |
所在地:新潟市中央区上大川前通8番町 専有面積:58.87m2 間取り:3LDK 価格:450万円 |
所在地:新潟市中央区西大畑町 専有面積:56.32m2 間取り:1LDK 価格:999万円 |
所在地:新潟市中央区古町通2番町 専有面積:23.49m2 間取り:1K 価格:300万円 |
所在地:新潟市中央区上大川前通7番町 専有面積:27.26m2 間取り:1DK 価格:390万円 |
所在地:新潟市中央区上所1丁目 専有面積:67.79m2 間取り:4DK 価格:470万円 |
所在地:新潟市中央区西堀前通4番町 専有面積:50.25m2 間取り:1LDK 価格:980万円 |
所在地:新潟市中央区信濃町 専有面積:54.02m2 間取り:2LDK 価格:690万円 |
所在地:新潟市中央区川端町6丁目 専有面積:26.38m2 間取り:1DK 価格:390万円 |
所在地:新潟市中央区信濃町 専有面積:66.26m2 間取り:3LDK 価格:500万円 |
所在地:新潟市中央区関屋金鉢山町 専有面積:75.78m2 間取り:3LDK 価格:2,180万円 |
所在地:新潟市中央区本町通10番町 専有面積:74.4m2 間取り:2LDK 価格:850万円 |
所在地:新潟市中央区日の出3丁目 専有面積:17.87m2 間取り:ワンルーム 価格:235万円 |
所在地:新潟市中央区南笹口2丁目 専有面積:75.7m2 間取り:3LDK 価格:1,950万円 |
所在地:新潟市中央区堀之内南1丁目 専有面積:60.97m2 間取り:2LDK 価格:490万円 |
所在地:新潟市中央区川端町2丁目 専有面積:63.11m2 間取り:2LDK 価格:2,450万円 |
所在地:新潟市中央区上大川前通5番町 専有面積:63.16m2 間取り:2LDK 価格:2,660万円 |
土地販売例
所在地:新潟市江南区丸山ノ内善之丞組 土地面積:1m2 坪単価:4.1万円 価格:1,600万円 |
所在地:新潟市中央区田中町 土地面積:101.7m2 坪単価:28.7万円 価格:880万円 |
所在地:新潟市中央区女池西1丁目 土地面積:197.91m2 坪単価:31.0万円 価格:1,850万円 |
所在地:新潟市中央区小張木1丁目 土地面積:286m2 坪単価:26.6万円 価格:2,300万円 |
所在地:新潟市中央区女池神明3丁目 土地面積:208.24m2 坪単価:35.0万円 価格:2,200万円 |
所在地:新潟市中央区栄町2丁目 土地面積:92.55m2 坪単価:28.6万円 価格:800万円 |
所在地:新潟市江南区西町1丁目 土地面積:151.84m2 坪単価:21.4万円 価格:980万円 |
所在地:新潟市中央区関屋金衛町2丁目 土地面積:236.36m2 坪単価:41.7万円 価格:2,980万円 |
所在地:新潟市江南区城所1丁目 土地面積:94.07m2 坪単価:15.0万円 価格:426万円 |
所在地:新潟市中央区女池3丁目 土地面積:206.38m2 坪単価:32.1万円 価格:2,000万円 |
どんなことでもお気軽にお問い合わせください
☎︎025-245-8800