近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
新潟市東区上木戸4丁目 | 125.14m2 88.92m2 |
3LDK | 2,500万円 |
新潟市中央区関新1丁目 | 59.60m2 86.80m2 |
3DK | 1,190万円 |
新潟市中央区神道寺南2丁目 | 318.02m2 174.02m2 |
3SLDK | 5,280万円 |
新潟市東区本所3丁目 | 330.59m2 261.96m2 |
5LDK | 2,300万円 |
新潟市東区材木町 | 139.10m2 120.20m2 |
3LDK | 3,350万円 |
新潟市東区上木戸1丁目 | 134.00m2 107.90m2 |
2LDK | 3,498万円 |
新潟市江南区横越中央2丁目 | 455.00m2 117.04m2 |
3LDK | 2,450万円 |
新潟市東区河渡本町 | 166.47m2 139.54m2 |
3LDK | 2,800万円 |
新潟市中央区本馬越1丁目 | 105.81m2 105.31m2 |
4LDK | 1,980万円 |
新潟市東区大形本町1丁目 | 139.35m2 69.69m2 |
4LDK | 1,180万円 |
新潟市中央区豊照町 | 54.54m2 81.78m2 |
5K | 580万円 |
新潟市東区大形本町1丁目 | 139.35m2 96.69m2 |
4LDK | 1,180万円 |
新潟市東区秋葉通3丁目 | 102.61m2 93.97m2 |
4K | 800万円 |
新潟市東区松和町 | 218.29m2 185.74m2 |
6K | 1,900万円 |
新潟市東区逢谷内5丁目 | 327.26m2 134.10m2 |
5LDK | 2,750万円 |
新潟市江南区うぐいす2丁目 | 145.43m2 158.41m2 |
5SLDK | 1,800万円 |
新潟市東区中山4丁目 | 148.95m2 116.49m2 |
6DK | 1,100万円 |
新潟市中央区西湊町通4ノ町 | 87.83m2 112.61m2 |
6DK | 980万円 |
新潟市江南区横越東町1丁目 | 380.81m2 158.45m2 |
7DK | 1,880万円 |
新潟市江南区早通4丁目 | 273.25m2 189.55m2 |
4SLDK | 4,080万円 |
新潟市中央区出来島2丁目 | 102.72m2 124.14m2 |
4K | 1,950万円 |
新潟市東区宝町 | 223.93m2 104.95m2 |
4LDK | 858万円 |
新潟市東区上木戸2丁目 | 264.83m2 121.06m2 |
3LDK | 3,200万円 |
新潟市東区上木戸2丁目 | 117.11m2 106.04m2 |
4LDK | 2,680万円 |
新潟市中央区本町通13番町 | 65.09m2 83.66m2 |
4DK | 300万円 |
新潟市東区牡丹山2丁目 | 138.59m2 146.47m2 |
5LDK | 2,230万円 |
新潟市中央区四ツ屋町2丁目 | 112.96m2 62.22m2 |
3K | 800万円 |
新潟市江南区曙町4丁目 | 257.24m2 108.06m2 |
4LDK | 2,580万円 |
新潟市江南区天野1丁目 | 173.18m2 142.95m2 |
5SLDK | 2,480万円 |
新潟市中央区本町通12番町 | 44.03m2 67.64m2 |
5K | 380万円 |
新潟市中央区親松 | 178.50m2 89.17m2 |
4LDK | 2,890万円 |
新潟市江南区亀田新明町2丁目 | 100.29m2 87.49m2 |
3LDK | 2,649万円 |
新潟市江南区亀田新明町2丁目 | 102.43m2 110.03m2 |
3LDK | 2,999万円 |
新潟市江南区亀田新明町2丁目 | 197.17m2 94.40m2 |
5SK | 800万円 |
新潟市江南区亀田新明町2丁目 | 104.10m2 120.50m2 |
3SLDK | 2,999万円 |
新潟市東区上木戸1丁目 | 115.71m2 124.18m2 |
3LDK | 2,780万円 |
新潟市東区小金町3丁目 | 214.68m2 120.50m2 |
6DK | 780万円 |
新潟市東区若葉町2丁目 | 165.06m2 116.76m2 |
4LDK | 4,100万円 |
新潟市中央区学校町通3番町 | 330.57m2 83.17m2 |
2LDK | 3,680万円 |
新潟市中央区姥ケ山2丁目 | 202.07m2 195.80m2 |
3LDK | 5,500万円 |
新潟市東区上木戸2丁目 | 386.00m2 351.82m2 |
9SLDK | 3,850万円 |
新潟市中央区四ツ屋町2丁目 | 187.76m2 112.18m2 |
5DK | 598万円 |
新潟市中央区姥ケ山4丁目 | 152.55m2 160.74m2 |
2LDK | 1,980万円 |
新潟市東区船江町1丁目 | 142.16m2 108.00m2 |
3LDK | 2,200万円 |
新潟市中央区旭町通2番町 | 264.12m2 147.95m2 |
6LDK | 3,250万円 |
新潟市東区寺山2丁目 | 74.90m2 72.41m2 |
4DK | 690万円 |
新潟市東区山の下町 | 169.39m2 101.85m2 |
4LDK | 2,498万円 |
新潟市江南区元町3丁目 | 233.32m2 163.78m2 |
5LDK | 3,180万円 |
新潟市中央区女池南2丁目 | 252.30m2 158.32m2 |
8DK | 2,150万円 |
新潟市東区長者町 | 103.23m2 94.88m2 |
6DK | 270万円 |
新潟市中央区高志1丁目 | 165.28m2 131.67m2 |
4LDK | 2,698万円 |
新潟市東区新石山3丁目 | 132.10m2 86.94m2 |
3LDK | 1,898万円 |
新潟市東区宝町 | 108.46m2 102.93m2 |
3LDK | 1,690万円 |
新潟市東区東中野山5丁目 | 197.20m2 163.18m2 |
5LDK | 2,180万円 |
新潟市中央区新和4丁目 | 231.40m2 183.71m2 |
3SLDK | 4,680万円 |
新潟市中央区上所上2丁目 | 100.02m2 89.42m2 |
2LDK | 2,600万円 |
新潟市中央区浜浦町1丁目 | 245.00m2 157.86m2 |
6SLDK | 3,853万円 |
新潟市江南区天野3丁目 | 129.28m2 104.10m2 |
3SLDK | 2,490万円 |
新潟市江南区天野3丁目 | 211.10m2 104.10m2 |
3LDK | 3,100万円 |
新潟市中央区女池8丁目 | 186.70m2 121.71m2 |
4SLDK | 3,990万円 |
新潟市中央区沼垂東4丁目 | 101.42m2 142.07m2 |
5K | 1,050万円 |
新潟市東区紫竹3丁目 | 260.00m2 138.28m2 |
6DK | 1,600万円 |
新潟市東区幸栄1丁目 | 150.34m2 130.26m2 |
5DK | 1,150万円 |
新潟市中央区弁天橋通3丁目 | 213.00m2 60.00m2 |
4DK | 1,500万円 |
新潟市中央区四ツ屋町3丁目 | 119.27m2 89.96m2 |
5K | 290万円 |
新潟市中央区関屋本村町2丁目 | 152.13m2 114.08m2 |
5LDK | 1,380万円 |
新潟市東区竹尾2丁目 | 186.45m2 127.51m2 |
6DK | 2,580万円 |
新潟市中央区豊照町 | 126.09m2 130.83m2 |
7DK | 1,580万円 |
新潟市中央区天明町 | 384.46m2 134.54m2 |
6DK | 4,071万円 |
新潟市東区大形本町6丁目 | 115.70m2 63.76m2 |
2LDK | 730万円 |
新潟市江南区うぐいす1丁目 | 156.79m2 103.66m2 |
3LDK | 1,480万円 |
新潟市中央区神道寺南2丁目 | 495.90m2 186.71m2 |
6LDK | 5,300万円 |
新潟市中央区沼垂東1丁目 | 103.03m2 103.89m2 |
3LDK | 980万円 |
新潟市東区船江町1丁目 | 354.11m2 113.13m2 |
5K | 1,720万円 |
新潟市江南区いぶき野2丁目 | 174.69m2 100.80m2 |
3SLDK | 2,680万円 |
新潟市江南区東本町2丁目 | 223.50m2 91.57m2 |
4K | 800万円 |
新潟市中央区水道町1丁目 | 211.36m2 90.82m2 |
5DK | 2,180万円 |
新潟市中央区四ツ屋町2丁目 | 247.27m2 198.72m2 |
8K | 1,700万円 |
新潟市東区太平3丁目 | 198.52m2 84.21m2 |
4LDK | 1,680万円 |
新潟市東区小金町1丁目 | 98.11m2 99.36m2 |
3SLDK | 698万円 |
新潟市東区小金町3丁目 | 217.12m2 102.68m2 |
3LDK | 2,450万円 |
新潟市東区藤見町1丁目 | 154.87m2 133.16m2 |
5DK | 1,200万円 |
新潟市江南区横越中央1丁目 | 198.39m2 191.18m2 |
4LDK | 1,780万円 |
新潟市東区物見山1丁目 | 225.00m2 193.16m2 |
5DK | 2,500万円 |
新潟市中央区西大畑町 | 513.56m2 184.65m2 |
7DK | 6,000万円 |
新潟市東区船江町1丁目 | 174.00m2 129.17m2 |
7DK | 950万円 |
新潟市東区桃山町2丁目 | 117.72m2 52.20m2 |
4DK | 600万円 |
新潟市中央区豊照町 | 54.54m2 81.78m2 |
5K | 580万円 |
新潟市東区竹尾3丁目 | 178.70m2 158.70m2 |
7LDK | 1,330万円 |
新潟市東区河渡3丁目 | 165.29m2 124.18m2 |
4LDK | 1,690万円 |
新潟市中央区学校町通3番町 | 241.32m2 145.13m2 |
4SLDK | 3,998万円 |
新潟市中央区古町通3番町 | 58.70m2 91.76m2 |
6K | 710万円 |
新潟市東区東明3丁目 | 264.00m2 262.05m2 |
5SLDK | 3,800万円 |
新潟市中央区女池4丁目 | 144.77m2 108.03m2 |
4LDK | 2,380万円 |
新潟市東区江南2丁目 | 115.45m2 96.51m2 |
3LDK | 2,990万円 |
新潟市東区下山1丁目 | 104.65m2 88.60m2 |
3LDK | 2,140万円 |
新潟市東区江南2丁目 | 235.66m2 144.85m2 |
5DK | 2,200万円 |
新潟市中央区東堀通11番町 | 54.70m2 99.60m2 |
3K | 1,500万円 |
新潟市東区牡丹山2丁目 | 115.70m2 86.46m2 |
3LDK | 1,998万円 |
新潟市江南区亀田水道町4丁目 | 148.75m2 99.30m2 |
3LDK | 2,298万円 |
新潟市中央区京王2丁目 | 186.43m2 104.33m2 |
5DK | 1,917万円 |
新潟市東区大形本町3丁目 | 176.82m2 174.84m2 |
5LDK | 2,980万円 |
新潟市中央区関屋本村町1丁目 | 114.90m2 107.09m2 |
4K | 1,450万円 |
新潟市江南区亀田中島2丁目 | 193.47m2 119.25m2 |
5LDK | 2,770万円 |
新潟市中央区堀之内 | 158.00m2 139.73m2 |
6DK | 2,080万円 |
新潟市東区松園2丁目 | 266.97m2 131.45m2 |
6DK | 1,480万円 |
新潟市東区物見山2丁目 | 143.57m2 100.46m2 |
3LDK | 4,410万円 |
新潟市東区寺山3丁目 | 129.38m2 110.14m2 |
4LDK | 2,480万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
新潟市中央区下大川前通5ノ町 | 66.39m2 | 2LDK | 3,090万円 |
新潟市中央区本町通5番町 | 77.08m2 | 3LDK | 1,990万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 51.78m2 | 2LDK | 1,330万円 |
新潟市中央区関屋下川原町1丁目 | 52.52m2 | 3DK | 350万円 |
新潟市中央区幸西2丁目 | 75.44m2 | 3LDK | 1,980万円 |
新潟市中央区美咲町1丁目 | 85.89m2 | 4LDK | 2,550万円 |
新潟市中央区南浜通1番町 | 52.80m2 | 2LDK | 1,000万円 |
新潟市中央区寄居町 | 39.24m2 | 1LDK | 1,300万円 |
新潟市中央区笹口3丁目 | 64.90m2 | 3LDK | 1,690万円 |
新潟市中央区川端町1丁目 | 64.77m2 | 2LDK | 2,390万円 |
新潟市中央区万代3丁目 | 93.51m2 | 4LDK | 3,580万円 |
新潟市中央区女池南2丁目 | 62.38m2 | 2LDK | 1,880万円 |
新潟市中央区東大通2丁目 | 51.76m2 | 1LDK | 700万円 |
新潟市東区大形本町6丁目 | 90.02m2 | 4LDK | 880万円 |
新潟市中央区関新2丁目 | 23.64m2 | ワンルーム | 398万円 |
新潟市中央区上大川前通6番町 | 41.55m2 | 2DK | 250万円 |
新潟市中央区西堀前通11番町 | 62.89m2 | 3LDK | 660万円 |
新潟市中央区西大畑町 | 79.67m2 | 3LDK | 2,890万円 |
新潟市中央区関屋金鉢山町 | 63.53m2 | 3LDK | 2,690万円 |
新潟市中央区川端町5丁目 | 67.46m2 | 2LDK | 1,490万円 |
新潟市中央区米山3丁目 | 71.20m2 | 3LDK | 4,600万円 |
新潟市中央区美咲町1丁目 | 91.73m2 | 4LDK | 2,290万円 |
新潟市中央区南笹口1丁目 | 69.35m2 | 3LDK | 690万円 |
新潟市中央区南笹口1丁目 | 25.92m2 | ワンルーム | 220万円 |
新潟市中央区本町通5番町 | 60.23m2 | 2LDK | 980万円 |
新潟市中央区上所1丁目 | 77.48m2 | 3LDK | 1,750万円 |
新潟市中央区旭町通2番町 | 33.05m2 | ワンルーム | 190万円 |
新潟市東区紫竹6丁目 | 46.43m2 | 2LDK | 798万円 |
新潟市中央区下大川前通5ノ町 | 68.16m2 | 2LDK | 1,690万円 |
新潟市中央区南出来島1丁目 | 82.26m2 | 3LDK | 1,880万円 |
新潟市中央区米山3丁目 | 71.30m2 | 3LDK | 2,240万円 |
新潟市中央区南笹口1丁目 | 105.75m2 | 4LDK | 1,880万円 |
新潟市中央区西堀前通2番町 | 60.83m2 | 2LDK | 2,500万円 |
新潟市中央区旭町通2番町 | 46.37m2 | ワンルーム | 750万円 |
新潟市中央区本町通10番町 | 74.85m2 | 3DK | 998万円 |
新潟市東区木工新町 | 74.21m2 | 3LDK | 1,390万円 |
新潟市中央区川端町1丁目 | 75.16m2 | 3LDK | 2,580万円 |
新潟市中央区関南町 | 59.89m2 | 1SLDK | 600万円 |
新潟市中央区西堀通7番町 | 96.26m2 | 3LDK | 1,280万円 |
新潟市中央区関屋金鉢山町 | 67.00m2 | 3DK | 290万円 |
新潟市中央区鐙1丁目 | 20.79m2 | 1K | 450万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 27.26m2 | 1DK | 340万円 |
新潟市中央区南笹口1丁目 | 84.99m2 | 4LDK | 2,630万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 55.68m2 | 2LDK | 1,448万円 |
新潟市中央区和合町1丁目 | 70.10m2 | 3LDK | 1,590万円 |
新潟市中央区川岸町2丁目 | 158.21m2 | 4LDK | 3,080万円 |
新潟市中央区女池上山4丁目 | 66.38m2 | 3LDK | 1,890万円 |
新潟市中央区古町通4番町 | 77.77m2 | 2SLDK | 980万円 |
新潟市中央区川岸町2丁目 | 75.61m2 | 2LDK | 1,700万円 |
新潟市中央区寄居町 | 85.37m2 | 3LDK | 2,580万円 |
新潟市中央区東堀通11番町 | 27.16m2 | ワンルーム | 395万円 |
新潟市中央区米山3丁目 | 77.60m2 | 3LDK | 2,850万円 |
新潟市中央区東幸町 | 67.27m2 | 3DK | 1,280万円 |
新潟市中央区古町通4番町 | 72.75m2 | 2LDK | 980万円 |
新潟市中央区信濃町 | 53.64m2 | 3DK | 230万円 |
新潟市中央区西厩島町 | 37.80m2 | 2DK | 150万円 |
新潟市中央区西堀通6番町 | 34.17m2 | 1DK | 300万円 |
新潟市中央区川端町5丁目 | 93.77m2 | 3LDK | 3,430万円 |
新潟市中央区水島町 | 118.40m2 | 4LDK | 3,300万円 |
新潟市中央区東堀通1番町 | 58.67m2 | ワンルーム | 550万円 |
新潟市中央区文京町 | 69.73m2 | 3LDK | 990万円 |
新潟市中央区西大畑町 | 74.23m2 | 3LDK | 3,130万円 |
新潟市中央区万代5丁目 | 63.68m2 | 3LDK | 1,500万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 24.11m2 | 1K | 450万円 |
新潟市中央区関新2丁目 | 74.69m2 | 1LDK | 1,380万円 |
新潟市中央区川端町1丁目 | 75.16m2 | 3LDK | 2,900万円 |
新潟市中央区寄居町 | 98.92m2 | 3LDK | 3,380万円 |
新潟市中央区天神1丁目 | 62.71m2 | 2LDK | 3,500万円 |
新潟市中央区礎町通5ノ町 | 23.86m2 | ワンルーム | 200万円 |
新潟市中央区東堀通11番町 | 77.47m2 | 4LDK | 450万円 |
新潟市中央区医学町通2番町 | 26.63m2 | 1LDK | 300万円 |
新潟市中央区笹口3丁目 | 64.90m2 | 3LDK | 1,590万円 |
新潟市中央区西厩島町 | 36.30m2 | 2DK | 250万円 |
新潟市東区木工新町 | 67.71m2 | 3LDK | 1,580万円 |
新潟市中央区緑町 | 74.68m2 | 3LDK | 1,490万円 |
新潟市中央区東幸町 | 98.06m2 | 4LDK | 2,290万円 |
新潟市中央区米山3丁目 | 72.10m2 | 3LDK | 3,190万円 |
新潟市中央区南笹口1丁目 | 47.01m2 | 1LDK | 1,600万円 |
新潟市中央区神道寺1丁目 | 58.22m2 | 1LDK | 1,080万円 |
新潟市東区新石山2丁目 | 93.16m2 | 4LDK | 1,490万円 |
新潟市中央区本町通10番町 | 70.05m2 | 3DK | 998万円 |
新潟市中央区本町通5番町 | 21.20m2 | 1K | 500万円 |
新潟市中央区古町通4番町 | 73.07m2 | 3LDK | 900万円 |
新潟市中央区東堀前通4番町 | 75.14m2 | 3LDK | 2,790万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 65.55m2 | 3LDK | 850万円 |
新潟市中央区湊町通2ノ町 | 45.36m2 | 3K | 450万円 |
新潟市中央区西堀通3番町 | 59.00m2 | 2LDK | 660万円 |
新潟市中央区西堀通7番町 | 90.78m2 | 3SLDK | 1,650万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 80.27m2 | 3LDK | 2,580万円 |
新潟市中央区笹口1丁目 | 21.60m2 | 1K | 340万円 |
新潟市中央区西堀通11番町 | 62.89m2 | 3LDK | 660万円 |
新潟市東区木工新町 | 63.70m2 | 2SLDK | 2,350万円 |
新潟市中央区南笹口1丁目 | 55.94m2 | 1LDK | 1,950万円 |
新潟市中央区上大川前通3番町 | 45.17m2 | 2SLDK | 680万円 |
新潟市中央区東大通2丁目 | 52.92m2 | 1LDK | 599万円 |
新潟市中央区東湊町通2ノ町 | 32.42m2 | 2K | 190万円 |
新潟市中央区神道寺1丁目 | 67.86m2 | 3LDK | 880万円 |
新潟市中央区旭町通2番町 | 55.32m2 | 3DK | 380万円 |
新潟市中央区本町通9番町 | 40.24m2 | 2DK | 150万円 |
新潟市中央区万代2丁目 | 90.23m2 | 3LDK | 7,000万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
新潟市中央区高志1丁目 | 661.88m2 | 28.5万円 | 5,700万円 |
新潟市中央区礎町通2ノ町 | 745.49m2 | 252.8万円 | 57,000万円 |
新潟市東区牡丹山4丁目 | 426.00m2 | 35.0万円 | 4,500万円 |
新潟市中央区桜木町 | 224.79m2 | 36.5万円 | 2,480万円 |
新潟市中央区西湊町通4ノ町 | 66.11m2 | 34.1万円 | 680万円 |
新潟市中央区鐙3丁目 | 174.56m2 | 48.9万円 | 2,580万円 |
新潟市江南区亀田中島1丁目 | 201.28m2 | 21.4万円 | 1,300万円 |
新潟市江南区東本町2丁目 | 198.76m2 | 25.0万円 | 1,500万円 |
新潟市中央区弁天橋通3丁目 | 205.04m2 | 30.5万円 | 1,891万円 |
新潟市中央区網川原1丁目 | 181.29m2 | 36.5万円 | 2,000万円 |
新潟市江南区稲葉2丁目 | 188.30m2 | 25.5万円 | 1,450万円 |
新潟市東区大山1丁目 | 218.18m2 | 29.1万円 | 1,914万円 |
新潟市東区中山4丁目 | 148.95m2 | 24.5万円 | 1,100万円 |
新潟市中央区赤坂町3丁目 | 146.92m2 | 29.3万円 | 1,300万円 |
新潟市東区幸栄1丁目 | 174.66m2 | 23.0万円 | 1,215.09万円 |
新潟市江南区城山2丁目 | 202.57m2 | 14.0万円 | 857.78万円 |
新潟市東区中山4丁目 | 141.65m2 | 25.7万円 | 1,099万円 |
新潟市中央区山二ツ5丁目 | 576.11m2 | 28.6万円 | 4,980万円 |
新潟市中央区女池7丁目 | 223.39m2 | 33.3万円 | 2,250万円 |
新潟市中央区関屋松波町3丁目 | 113.88m2 | 47.1万円 | 1,620万円 |
新潟市中央区女池4丁目 | 238.79m2 | 40.9万円 | 2,950万円 |
新潟市東区浜谷町1丁目 | 152.31m2 | 18.3万円 | 840万円 |
新潟市東区牡丹山4丁目 | 118.81m2 | 25.6万円 | 920万円 |
新潟市東区粟山3丁目 | 164.00m2 | 29.9万円 | 1,480万円 |
新潟市東区松崎1丁目 | 297.99m2 | 22.1万円 | 1,990万円 |
新潟市東区牡丹山2丁目 | 228.66m2 | 20.1万円 | 1,390万円 |
新潟市東区太平4丁目 | 227.07m2 | 25.2万円 | 1,730万円 |
新潟市東区寺山2丁目 | 2,023.00m2 | 30.0万円 | 18,358万円 |
新潟市東区中山5丁目 | 147.44m2 | 27.0万円 | 1,200万円 |
新潟市東区山木戸8丁目 | 109.09m2 | 17.6万円 | 580万円 |
新潟市中央区関屋田町1丁目 | 106.44m2 | 46.6万円 | 1,500万円 |
新潟市東区下木戸 | 236.23m2 | 19.6万円 | 1,398万円 |
新潟市東区東中島2丁目 | 185.00m2 | 30.1万円 | 1,680万円 |
新潟市江南区城所1丁目 | 94.07m2 | 15.0万円 | 426万円 |
新潟市東区東中野山3丁目 | 222.60m2 | 29.8万円 | 2,000万円 |
新潟市東区中野山7丁目 | 96.12m2 | 27.5万円 | 798万円 |
新潟市江南区西町4丁目 | 152.23m2 | 32.0万円 | 1,472万円 |
新潟市東区白銀1丁目 | 280.48m2 | 16.6万円 | 1,400万円 |
新潟市東区東明6丁目 | 169.95m2 | 29.2万円 | 1,500万円 |
新潟市中央区堀之内南2丁目 | 252.14m2 | 52.5万円 | 4,000万円 |
新潟市中央区赤坂町1丁目 | 203.19m2 | 32.0万円 | 1,966万円 |
新潟市江南区西山 | 674.18m2 | 8.8万円 | 1,780万円 |
新潟市中央区水道町2丁目 | 236.74m2 | 30.0万円 | 2,148.3万円 |
新潟市東区小金町1丁目 | 98.11m2 | 23.6万円 | 698万円 |
新潟市江南区城所2丁目 | 244.42m2 | 22.0万円 | 1,626万円 |
新潟市中央区鐙西2丁目 | 170.60m2 | 45.6万円 | 2,350万円 |
新潟市中央区鐙西2丁目 | 231.52m2 | 30.5万円 | 2,135万円 |
新潟市中央区堀之内南1丁目 | 170.37m2 | 41.8万円 | 2,150万円 |
新潟市東区船江町2丁目 | 226.00m2 | 11.8万円 | 800万円 |
新潟市東区月見町 | 297.52m2 | 24.1万円 | 2,160万円 |
戸建販売例
所在地:新潟市東区上木戸4丁目
土地面積:125.14m2 建物面積:88.92m2 間取り:3LDK 価格:2,500万円 |
所在地:新潟市中央区関新1丁目
土地面積:59.6m2 建物面積:86.8m2 間取り:3DK 価格:1,190万円 |
所在地:新潟市中央区神道寺南2丁目
土地面積:318.02m2 建物面積:174.02m2 間取り:3SLDK 価格:5,280万円 |
所在地:新潟市東区本所3丁目
土地面積:330.59m2 建物面積:261.96m2 間取り:5LDK 価格:2,300万円 |
所在地:新潟市東区材木町
土地面積:139.1m2 建物面積:120.2m2 間取り:3LDK 価格:3,350万円 |
所在地:新潟市東区上木戸1丁目
土地面積:134m2 建物面積:107.9m2 間取り:2LDK 価格:3,498万円 |
所在地:新潟市江南区横越中央2丁目
土地面積:455m2 建物面積:117.04m2 間取り:3LDK 価格:2,450万円 |
所在地:新潟市東区河渡本町
土地面積:166.47m2 建物面積:139.54m2 間取り:3LDK 価格:2,800万円 |
所在地:新潟市中央区本馬越1丁目
土地面積:105.81m2 建物面積:105.31m2 間取り:4LDK 価格:1,980万円 |
所在地:新潟市東区大形本町1丁目
土地面積:139.35m2 建物面積:69.69m2 間取り:4LDK 価格:1,180万円 |
所在地:新潟市中央区豊照町
土地面積:54.54m2 建物面積:81.78m2 間取り:5K 価格:580万円 |
所在地:新潟市東区大形本町1丁目
土地面積:139.35m2 建物面積:96.69m2 間取り:4LDK 価格:1,180万円 |
所在地:新潟市東区秋葉通3丁目
土地面積:102.61m2 建物面積:93.97m2 間取り:4K 価格:800万円 |
所在地:新潟市東区松和町
土地面積:218.29m2 建物面積:185.74m2 間取り:6K 価格:1,900万円 |
所在地:新潟市東区逢谷内5丁目
土地面積:327.26m2 建物面積:134.1m2 間取り:5LDK 価格:2,750万円 |
所在地:新潟市江南区うぐいす2丁目
土地面積:145.43m2 建物面積:158.41m2 間取り:5SLDK 価格:1,800万円 |
所在地:新潟市東区中山4丁目
土地面積:148.95m2 建物面積:116.49m2 間取り:6DK 価格:1,100万円 |
所在地:新潟市中央区西湊町通4ノ町
土地面積:87.83m2 建物面積:112.61m2 間取り:6DK 価格:980万円 |
所在地:新潟市江南区横越東町1丁目
土地面積:380.81m2 建物面積:158.45m2 間取り:7DK 価格:1,880万円 |
所在地:新潟市江南区早通4丁目
土地面積:273.25m2 建物面積:189.55m2 間取り:4SLDK 価格:4,080万円 |
所在地:新潟市中央区出来島2丁目
土地面積:102.72m2 建物面積:124.14m2 間取り:4K 価格:1,950万円 |
所在地:新潟市東区宝町
土地面積:223.93m2 建物面積:104.95m2 間取り:4LDK 価格:858万円 |
所在地:新潟市東区上木戸2丁目
土地面積:264.83m2 建物面積:121.06m2 間取り:3LDK 価格:3,200万円 |
所在地:新潟市東区上木戸2丁目
土地面積:117.11m2 建物面積:106.04m2 間取り:4LDK 価格:2,680万円 |
所在地:新潟市中央区本町通13番町
土地面積:65.09m2 建物面積:83.66m2 間取り:4DK 価格:300万円 |
所在地:新潟市東区牡丹山2丁目
土地面積:138.59m2 建物面積:146.47m2 間取り:5LDK 価格:2,230万円 |
所在地:新潟市中央区四ツ屋町2丁目
土地面積:112.96m2 建物面積:62.22m2 間取り:3K 価格:800万円 |
所在地:新潟市江南区曙町4丁目
土地面積:257.24m2 建物面積:108.06m2 間取り:4LDK 価格:2,580万円 |
所在地:新潟市江南区天野1丁目
土地面積:173.18m2 建物面積:142.95m2 間取り:5SLDK 価格:2,480万円 |
所在地:新潟市中央区本町通12番町
土地面積:44.03m2 建物面積:67.64m2 間取り:5K 価格:380万円 |
マンション販売例
所在地:新潟市中央区下大川前通5ノ町
専有面積:66.39m2 間取り:2LDK 価格:3,090万円 |
所在地:新潟市中央区本町通5番町
専有面積:77.08m2 間取り:3LDK 価格:1,990万円 |
所在地:新潟市中央区上大川前通7番町
専有面積:51.78m2 間取り:2LDK 価格:1,330万円 |
所在地:新潟市中央区関屋下川原町1丁目
専有面積:52.52m2 間取り:3DK 価格:350万円 |
所在地:新潟市中央区幸西2丁目
専有面積:75.44m2 間取り:3LDK 価格:1,980万円 |
所在地:新潟市中央区美咲町1丁目
専有面積:85.89m2 間取り:4LDK 価格:2,550万円 |
所在地:新潟市中央区南浜通1番町
専有面積:52.8m2 間取り:2LDK 価格:1,000万円 |
所在地:新潟市中央区寄居町
専有面積:39.24m2 間取り:1LDK 価格:1,300万円 |
所在地:新潟市中央区笹口3丁目
専有面積:64.9m2 間取り:3LDK 価格:1,690万円 |
所在地:新潟市中央区川端町1丁目
専有面積:64.77m2 間取り:2LDK 価格:2,390万円 |
所在地:新潟市中央区万代3丁目
専有面積:93.51m2 間取り:4LDK 価格:3,580万円 |
所在地:新潟市中央区女池南2丁目
専有面積:62.38m2 間取り:2LDK 価格:1,880万円 |
所在地:新潟市中央区東大通2丁目
専有面積:51.76m2 間取り:1LDK 価格:700万円 |
所在地:新潟市東区大形本町6丁目
専有面積:90.02m2 間取り:4LDK 価格:880万円 |
所在地:新潟市中央区関新2丁目
専有面積:23.64m2 間取り:ワンルーム 価格:398万円 |
所在地:新潟市中央区上大川前通6番町
専有面積:41.55m2 間取り:2DK 価格:250万円 |
所在地:新潟市中央区西堀前通11番町
専有面積:62.89m2 間取り:3LDK 価格:660万円 |
所在地:新潟市中央区西大畑町
専有面積:79.67m2 間取り:3LDK 価格:2,890万円 |
所在地:新潟市中央区関屋金鉢山町
専有面積:63.53m2 間取り:3LDK 価格:2,690万円 |
所在地:新潟市中央区川端町5丁目
専有面積:67.46m2 間取り:2LDK 価格:1,490万円 |
所在地:新潟市中央区米山3丁目
専有面積:71.2m2 間取り:3LDK 価格:4,600万円 |
所在地:新潟市中央区美咲町1丁目
専有面積:91.73m2 間取り:4LDK 価格:2,290万円 |
所在地:新潟市中央区南笹口1丁目
専有面積:69.35m2 間取り:3LDK 価格:690万円 |
所在地:新潟市中央区南笹口1丁目
専有面積:25.92m2 間取り:ワンルーム 価格:220万円 |
所在地:新潟市中央区本町通5番町
専有面積:60.23m2 間取り:2LDK 価格:980万円 |
所在地:新潟市中央区上所1丁目
専有面積:77.48m2 間取り:3LDK 価格:1,750万円 |
所在地:新潟市中央区旭町通2番町
専有面積:33.05m2 間取り:ワンルーム 価格:190万円 |
所在地:新潟市東区紫竹6丁目
専有面積:46.43m2 間取り:2LDK 価格:798万円 |
