近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
新潟市中央区水道町2丁目 | 123.00m2 110.40m2 |
4LDK | 2,500万円 |
新潟市中央区山二ツ5丁目 | 210.35m2 112.61m2 |
3SLDK | 4,400万円 |
新潟市江南区西町1丁目 | 151.84m2 149.16m2 |
4SLDK | 980万円 |
新潟市中央区入船町1丁目 | 104.93m2 131.96m2 |
4SLDK | 1,480万円 |
新潟市中央区関南町 | 204.95m2 135.73m2 |
5LDK | 2,480万円 |
新潟市江南区俵柳 | 142.68m2 152.36m2 |
4LDK | 3,980万円 |
新潟市中央区鐙西2丁目 | 100.01m2 83.62m2 |
3LDK | 2,480万円 |
新潟市中央区本町通2番町 | 39.66m2 64.46m2 |
3DK | 430万円 |
新潟市中央区山二ツ2丁目 | 239.76m2 131.73m2 |
5SDK | 2,050万円 |
新潟市中央区弁天橋通2丁目 | 332.12m2 193.77m2 |
8SDK | 2,980万円 |
新潟市中央区旭町通2番町 | 106.10m2 104.86m2 |
3SLDK | 4,150万円 |
新潟市中央区京王2丁目 | 209.81m2 98.74m2 |
5DK | 2,480万円 |
新潟市中央区西大畑町 | 513.56m2 184.65m2 |
7DK | 4,000万円 |
新潟市江南区城山4丁目 | 155.34m2 94.28m2 |
2DK | 1,900万円 |
新潟市中央区関屋金衛町1丁目 | 217.61m2 57.96m2 |
4SLDK | 3,180万円 |
新潟市中央区浜浦町2丁目 | 157.50m2 116.26m2 |
7DK | 550万円 |
新潟市中央区女池南2丁目 | 252.30m2 161.17m2 |
5SLDK | 4,090万円 |
新潟市江南区亀田中島3丁目 | 74.00m2 78.87m2 |
3LDK | 1,599万円 |
新潟市江南区横越川根町5丁目 | 246.50m2 124.85m2 |
3LDK | 1,600万円 |
新潟市中央区山二ツ2丁目 | 203.19m2 135.80m2 |
5LDK | 3,180万円 |
新潟市中央区鳥屋野南2丁目 | 143.90m2 94.15m2 |
4LDK | 1,380万円 |
新潟市中央区四ツ屋町1丁目 | 132.23m2 273.62m2 |
11K | 800万円 |
新潟市中央区日の出1丁目 | 115.71m2 111.74m2 |
5DK | 1,120万円 |
新潟市江南区大渕 | 165.29m2 99.36m2 |
3LDK | 1,970万円 |
新潟市中央区夕栄町 | 58.01m2 71.11m2 |
4K | 580万円 |
新潟市中央区二葉町3丁目 | 366.40m2 159.28m2 |
2SLDK | 3,980万円 |
新潟市江南区横越川根町4丁目 | 155.18m2 112.38m2 |
4LDK | 4,200万円 |
新潟市中央区菅根町 | 81.22m2 131.43m2 |
5K | 800万円 |
新潟市中央区新和2丁目 | 421.07m2 146.46m2 |
5DK | 3,800万円 |
新潟市中央区窪田町7丁目 | 135.63m2 119.67m2 |
6K | 700万円 |
新潟市中央区関屋恵町 | 79.33m2 88.23m2 |
4DK | 1,900万円 |
新潟市中央区室町1丁目 | 122.41m2 99.57m2 |
3LDK | 3,390万円 |
新潟市中央区豊照町 | 54.54m2 81.78m2 |
5K | 280万円 |
新潟市中央区日の出3丁目 | 103.73m2 103.73m2 |
5DK | 450万円 |
新潟市江南区横越中央2丁目 | 121.98m2 95.42m2 |
3LDK | 3,090万円 |
新潟市中央区上所中3丁目 | 112.14m2 107.77m2 |
3LDK | 5,980万円 |
新潟市江南区酒屋町 | 102.47m2 96.65m2 |
5DK | 390万円 |
新潟市中央区関屋金衛町2丁目 | 236.36m2 157.95m2 |
7DK | 3,280万円 |
新潟市中央区女池5丁目 | 164.22m2 79.48m2 |
2LDK | 3,980万円 |
新潟市中央区沼垂東1丁目 | 98.34m2 144.44m2 |
3LDK | 750万円 |
新潟市中央区下所島1丁目 | 304.12m2 144.75m2 |
6K | 2,600万円 |
新潟市中央区女池上山4丁目 | 157.47m2 132.37m2 |
6DK | 2,160万円 |
新潟市中央区四ツ屋町2丁目 | 112.96m2 62.22m2 |
3K | 700万円 |
新潟市中央区関屋本村町2丁目 | 152.13m2 114.08m2 |
5LDK | 1,380万円 |
新潟市中央区豊照町 | 126.09m2 130.83m2 |
7DK | 1,580万円 |
新潟市中央区沼垂西2丁目 | 62.80m2 92.02m2 |
4DK | 770万円 |
新潟市江南区亀田新明町3丁目 | 211.73m2 146.41m2 |
3LDK | 1,300万円 |
新潟市江南区うぐいす2丁目 | 141.90m2 103.44m2 |
4LDK | 1,350万円 |
新潟市中央区鐙西2丁目 | 251.69m2 213.51m2 |
6DK | 3,450万円 |
新潟市江南区城山4丁目 | 170.13m2 99.36m2 |
4LDK | 1,230万円 |
新潟市江南区丸山ノ内善之丞組 | 165.20m2 118.38m2 |
4SLDK | 2,820万円 |
新潟市中央区関屋松波町3丁目 | 142.15m2 115.24m2 |
5K | 2,740万円 |
新潟市中央区上大川前通2番町 | 128.87m2 170.84m2 |
7DK | 700万円 |
新潟市中央区関屋松波町1丁目 | 100.37m2 88.59m2 |
3LDK | 2,480万円 |
新潟市江南区天野1丁目 | 184.47m2 94.40m2 |
3LDK | 1,450万円 |
新潟市中央区紫竹山3丁目 | 230.36m2 176.50m2 |
4LDK | 2,980万円 |
新潟市江南区砂岡2丁目 | 1,077.67m2 164.54m2 |
10SK | 2,180万円 |
新潟市中央区相生町 | 41.32m2 71.88m2 |
2DK | 680万円 |
新潟市中央区神道寺南1丁目 | 198.44m2 196.26m2 |
7LDK | 3,180万円 |
新潟市中央区天神尾2丁目 | 265.12m2 152.66m2 |
6SDK | 4,000万円 |
新潟市中央区親松 | 222.46m2 127.91m2 |
2LDK | 1,880万円 |
新潟市中央区天神2丁目 | 183.10m2 186.11m2 |
5LDK | 5,480万円 |
新潟市中央区古町通13番町 | 262.70m2 86.57m2 |
4K | 300万円 |
新潟市中央区旭町通2番町 | 264.12m2 147.95m2 |
6LDK | 3,250万円 |
新潟市中央区東堀通11番町 | 54.70m2 99.60m2 |
3K | 1,500万円 |
新潟市江南区大渕 | 217.56m2 134.39m2 |
3LDK | 2,300万円 |
新潟市中央区本馬越2丁目 | 188.33m2 121.61m2 |
5DK | 2,480万円 |
新潟市中央区稲荷町 | 76.69m2 90.08m2 |
4DK | 420万円 |
新潟市中央区二葉町3丁目 | 140.70m2 103.37m2 |
3LDK | 2,800万円 |
新潟市中央区上所3丁目 | 101.66m2 102.06m2 |
4LDK | 3,150万円 |
新潟市中央区水道町1丁目 | 100.33m2 91.97m2 |
4K | 1,499万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
新潟市中央区笹口1丁目 | 91.39m2 | 3LDK | 1,350万円 |
新潟市中央区古町通4番町 | 28.28m2 | 1DK | 300万円 |
新潟市中央区幸西1丁目 | 99.84m2 | 3LDK | 2,180万円 |
新潟市中央区古町通2番町 | 23.48m2 | 1K | 340万円 |
新潟市中央区八千代1丁目 | 76.02m2 | 3LDK | 2,980万円 |
新潟市中央区上所3丁目 | 72.74m2 | 3LDK | 4,490万円 |
新潟市中央区上所1丁目 | 77.36m2 | 2LDK | 2,530万円 |
新潟市中央区南笹口2丁目 | 75.70m2 | 3LDK | 1,950万円 |
新潟市中央区弁天3丁目 | 48.78m2 | 1SK | 890万円 |
新潟市中央区笹口2丁目 | 47.00m2 | 2DK | 2,280万円 |
新潟市中央区信濃町 | 87.91m2 | 5LDK | 880万円 |
新潟市中央区西堀通4番町 | 73.32m2 | 3LDK | 3,450万円 |
新潟市中央区川端町2丁目 | 78.29m2 | 2LDK | 1,580万円 |
新潟市中央区東堀前通5番町 | 22.53m2 | ワンルーム | 240万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 24.11m2 | 1K | 450万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 24.11m2 | 1K | 490万円 |
新潟市中央区八千代1丁目 | 85.64m2 | 2LDK | 1,980万円 |
新潟市中央区本町通7番町 | 70.52m2 | 2LDK | 3,780万円 |
新潟市中央区上大川前通12番町 | 91.76m2 | 2LDK | 680万円 |
新潟市中央区上大川前通12番町 | 60.17m2 | 3DK | 180万円 |
新潟市中央区信濃町 | 54.02m2 | 2LDK | 750万円 |
新潟市中央区信濃町 | 66.26m2 | 3LDK | 500万円 |
新潟市中央区西堀通3番町 | 47.25m2 | 2DK | 350万円 |
新潟市中央区鐙西2丁目 | 81.29m2 | 4LK | 2,480万円 |
新潟市中央区西堀通2番町 | 51.15m2 | 3DK | 500万円 |
新潟市中央区近江2丁目 | 55.22m2 | 2LDK | 550万円 |
新潟市中央区万代5丁目 | 76.47m2 | 3LDK | 4,980万円 |
新潟市中央区川端町6丁目 | 26.38m2 | 1DK | 390万円 |
新潟市中央区川岸町2丁目 | 53.19m2 | 2LDK | 1,250万円 |
新潟市中央区新和3丁目 | 80.01m2 | 3LDK | 1,580万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 54.40m2 | 3DK | 1,077万円 |
新潟市中央区川端町2丁目 | 63.11m2 | 2LDK | 2,450万円 |
新潟市中央区西大畑町 | 56.32m2 | 1LDK | 999万円 |
新潟市中央区堀之内南1丁目 | 60.97m2 | 2LDK | 560万円 |
新潟市中央区南横堀町 | 72.66m2 | 2SLDK | 1,580万円 |
新潟市中央区南横堀町 | 66.91m2 | 2LDK | 1,490万円 |
新潟市中央区東出来島 | 99.05m2 | 4LDK | 2,900万円 |
新潟市中央区高志1丁目 | 70.90m2 | 3LDK | 1,380万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 28.01m2 | ワンルーム | 450万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 23.96m2 | 1K | 440万円 |
新潟市中央区南笹口1丁目 | 63.46m2 | 2LDK | 2,590万円 |
新潟市中央区西厩島町 | 40.44m2 | 2K | 200万円 |
新潟市中央区関屋下川原町1丁目 | 48.92m2 | 2LDK | 35万円 |
新潟市中央区西堀前通2番町 | 90.02m2 | 4LDK | 3,980万円 |
新潟市中央区米山3丁目 | 71.30m2 | 3LDK | 1,680万円 |
新潟市中央区女池8丁目 | 82.67m2 | 4LDK | 1,980万円 |
新潟市中央区関屋金鉢山町 | 75.78m2 | 3LDK | 2,180万円 |
新潟市中央区西大畑町 | 53.28m2 | ワンルーム | 680万円 |
新潟市中央区川端町3丁目 | 88.10m2 | 4LDK | 1,580万円 |
新潟市中央区文京町 | 41.14m2 | 2LDK | 290万円 |
新潟市中央区日の出3丁目 | 18.36m2 | ワンルーム | 200万円 |
新潟市中央区下大川前通2ノ町 | 29.04m2 | 1DK | 280万円 |
新潟市中央区下大川前通2ノ町 | 54.67m2 | 3DK | 450万円 |
新潟市中央区旭町通2番町 | 105.64m2 | 3LDK | 980万円 |
新潟市中央区東堀前通5番町 | 58.15m2 | 1LDK | 680万円 |
新潟市中央区南笹口2丁目 | 70.86m2 | 3LDK | 2,090万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 85.02m2 | 4LDK | 2,490万円 |
新潟市中央区西堀前通6番町 | 89.79m2 | 2LDK | 3,890万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 27.26m2 | 1DK | 450万円 |
新潟市中央区堀之内南1丁目 | 71.59m2 | 2LDK | 1,750万円 |
新潟市中央区下大川前通2ノ町 | 54.67m2 | 3DK | 350万円 |
新潟市中央区古町通4番町 | 53.46m2 | 1LDK | 1,080万円 |
新潟市中央区東幸町 | 61.48m2 | 3LDK | 1,780万円 |
新潟市中央区東堀通1番町 | 52.61m2 | 2LDK | 550万円 |
新潟市中央区万代5丁目 | 49.67m2 | 1SLK | 3,750万円 |
新潟市中央区日の出3丁目 | 17.87m2 | ワンルーム | 160万円 |
新潟市中央区本町通5番町 | 60.23m2 | 2DK | 1,120万円 |
新潟市中央区上所1丁目 | 67.79m2 | 4DK | 470万円 |
新潟市中央区上大川前通5番町 | 63.16m2 | 2LDK | 2,660万円 |
新潟市中央区万代5丁目 | 48.57m2 | 1SLDK | 3,380万円 |
新潟市中央区上大川前通8番町 | 58.87m2 | 3LDK | 490万円 |
新潟市中央区女池上山4丁目 | 62.49m2 | 3LDK | 1,358万円 |
新潟市中央区東中通1番町 | 32.72m2 | 1LDK | 795万円 |
新潟市中央区八千代1丁目 | 86.84m2 | 4LDK | 3,280万円 |
新潟市中央区東大通2丁目 | 61.18m2 | 2SDK | 680万円 |
新潟市中央区神道寺1丁目 | 59.30m2 | 3LDK | 720万円 |
新潟市中央区川岸町2丁目 | 192.00m2 | 4LDK | 3,270万円 |
新潟市中央区東堀通5番町 | 17.93m2 | 1K | 250万円 |
新潟市中央区万代5丁目 | 48.57m2 | 1SLDK | 2,750万円 |
新潟市中央区関屋下川原町1丁目 | 52.52m2 | 3DK | 150万円 |
新潟市中央区西堀前通5番町 | 57.29m2 | 1LDK | 1,700万円 |
新潟市中央区東幸町 | 77.56m2 | 3LDK | 1,750万円 |
新潟市中央区川端町5丁目 | 68.25m2 | 4LDK | 1,690万円 |
新潟市中央区上所1丁目 | 68.08m2 | 3LK | 230万円 |
新潟市中央区西堀前通11番町 | 47.00m2 | 2LDK | 498万円 |
新潟市中央区関屋昭和町1丁目 | 60.58m2 | 3LDK | 798万円 |
新潟市中央区古町通4番町 | 41.20m2 | 2DK | 350万円 |
新潟市中央区東堀前通4番町 | 69.19m2 | 3LDK | 1,970万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 18.83m2 | ワンルーム | 320万円 |
新潟市中央区万代5丁目 | 76.47m2 | 3LDK | 6,380万円 |
新潟市中央区幸西3丁目 | 66.59m2 | 3LDK | 700万円 |
新潟市中央区関新2丁目 | 95.12m2 | 4LDK | 2,580万円 |
新潟市中央区万代2丁目 | 76.36m2 | 2SLDK | 4,800万円 |
新潟市中央区東幸町 | 105.76m2 | 3LDK | 1,980万円 |
新潟市中央区上大川前通4番町 | 92.85m2 | 3LDK | 1,080万円 |
新潟市中央区寄居町 | 102.32m2 | 3LDK | 2,400万円 |
新潟市中央区礎町通5ノ町 | 21.89m2 | ワンルーム | 550万円 |
新潟市中央区川端町5丁目 | 73.52m2 | 3LDK | 4,680万円 |
新潟市中央区西堀通3番町 | 83.32m2 | 3LDK | 2,900万円 |
新潟市中央区弁天3丁目 | 37.94m2 | 1K | 260万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
新潟市中央区二葉町1丁目 | 268.52m2 | 45.0万円 | 3,654万円 |
新潟市江南区亀田中島3丁目 | 136.90m2 | 13.3万円 | 550万円 |
新潟市中央区田中町 | 101.70m2 | 28.7万円 | 880万円 |
新潟市中央区桜木町 | 170.70m2 | 30.0万円 | 1,548.9万円 |
新潟市中央区本馬越1丁目 | 560.41m2 | 24.0万円 | 4,068.48万円 |
新潟市中央区関屋本村町2丁目 | 298.08m2 | 45.2万円 | 4,067.1万円 |
新潟市中央区関南町 | 75.23m2 | 35.1万円 | 797.5万円 |
新潟市中央区関南町 | 82.75m2 | 35.1万円 | 877.4万円 |
新潟市中央区天神尾1丁目 | 114.71m2 | 50.5万円 | 1,750万円 |
新潟市中央区雲雀町 | 127.40m2 | 25.5万円 | 980万円 |
新潟市中央区万代5丁目 | 185.38m2 | 55.3万円 | 3,100万円 |
新潟市中央区浜浦町1丁目 | 109.99m2 | 18.1万円 | 600万円 |
新潟市江南区亀田向陽3丁目 | 41.75m2 | 126.7万円 | 1,600万円 |
新潟市中央区姥ケ山2丁目 | 203.88m2 | 29.1万円 | 1,790万円 |
新潟市江南区亀田向陽3丁目 | 157.57m2 | 37.8万円 | 1,800万円 |
新潟市江南区亀田中島4丁目 | 188.15m2 | 21.1万円 | 1,200万円 |
新潟市中央区姥ケ山4丁目 | 112.25m2 | 25.1万円 | 850万円 |
新潟市中央区日の出1丁目 | 109.95m2 | 29.5万円 | 980万円 |
新潟市中央区関屋大川前2丁目 | 105.34m2 | 33.9万円 | 1,080万円 |
新潟市中央区神道寺3丁目 | 109.95m2 | 37.0万円 | 1,230万円 |
新潟市中央区女池3丁目 | 182.80m2 | 35.9万円 | 1,980万円 |
新潟市中央区二葉町3丁目 | 412.21m2 | 31.0万円 | 3,860万円 |
新潟市中央区西厩島町 | 349.09m2 | 31.3万円 | 3,300万円 |
新潟市中央区関屋金衛町1丁目 | 198.00m2 | 16.4万円 | 980万円 |
新潟市中央区二葉町3丁目 | 101.50m2 | 9.8万円 | 300万円 |
新潟市中央区鳥屋野1丁目 | 187.50m2 | 37.6万円 | 2,130万円 |
新潟市中央区堀之内南2丁目 | 160.02m2 | 34.1万円 | 1,650万円 |
新潟市中央区紫竹1丁目 | 199.00m2 | 32.9万円 | 1,980万円 |
新潟市中央区学校町通3番町 | 213.80m2 | 23.1万円 | 1,490万円 |
新潟市中央区西大畑町 | 216.45m2 | 55.0万円 | 3,600万円 |
新潟市江南区東本町5丁目 | 124.93m2 | 15.1万円 | 570万円 |
新潟市中央区関屋金衛町1丁目 | 197.42m2 | 40.0万円 | 2,388.4万円 |
新潟市中央区文京町 | 111.47m2 | 32.1万円 | 1,080万円 |
新潟市中央区小張木1丁目 | 286.00m2 | 26.6万円 | 2,300万円 |
新潟市中央区栄町3丁目 | 251.66m2 | 25.0万円 | 1,900万円 |
新潟市中央区女池神明3丁目 | 208.24m2 | 35.0万円 | 2,200万円 |
新潟市江南区東船場5丁目 | 503.52m2 | 32.0万円 | 4,873.9万円 |
新潟市中央区高志2丁目 | 134.34m2 | 25.9万円 | 1,050万円 |
新潟市中央区沼垂東4丁目 | 114.47m2 | 25.7万円 | 888万円 |
新潟市江南区亀田向陽2丁目 | 146.81m2 | 35.6万円 | 1,580万円 |
新潟市中央区沼垂東3丁目 | 493.54m2 | 35.0万円 | 5,225.1万円 |
新潟市江南区袋津5丁目 | 98.84m2 | 23.5万円 | 700万円 |
新潟市中央区弁天橋通1丁目 | 145.13m2 | 28.0万円 | 1,229.2万円 |
新潟市中央区天明町 | 172.16m2 | 7.7万円 | 400万円 |
新潟市中央区本馬越2丁目 | 167.80m2 | 33.3万円 | 1,690万円 |
新潟市中央区女池2丁目 | 130.76m2 | 35.4万円 | 1,400万円 |
新潟市中央区天明町 | 69.25m2 | 29.8万円 | 624万円 |
新潟市中央区東湊町通1ノ町 | 152.90m2 | 32.5万円 | 1,500万円 |
新潟市中央区二葉町3丁目 | 230.50m2 | 30.8万円 | 2,147.37万円 |
新潟市江南区丸山ノ内善之丞組 | 1,316.00m2 | 4.1万円 | 1,600万円 |
戸建販売例
所在地:新潟市中央区水道町2丁目 土地面積:123m2 建物面積:110.4m2 間取り:4LDK 価格:2,500万円 |
所在地:新潟市中央区山二ツ5丁目 土地面積:210.35m2 建物面積:112.61m2 間取り:3SLDK 価格:4,400万円 |
所在地:新潟市江南区西町1丁目 土地面積:151.84m2 建物面積:149.16m2 間取り:4SLDK 価格:980万円 |
所在地:新潟市中央区入船町1丁目 土地面積:104.93m2 建物面積:131.96m2 間取り:4SLDK 価格:1,480万円 |
所在地:新潟市中央区関南町 土地面積:204.95m2 建物面積:135.73m2 間取り:5LDK 価格:2,480万円 |
所在地:新潟市江南区俵柳 土地面積:142.68m2 建物面積:152.36m2 間取り:4LDK 価格:3,980万円 |
所在地:新潟市中央区鐙西2丁目 土地面積:100.01m2 建物面積:83.62m2 間取り:3LDK 価格:2,480万円 |
所在地:新潟市中央区本町通2番町 土地面積:39.66m2 建物面積:64.46m2 間取り:3DK 価格:430万円 |
所在地:新潟市中央区山二ツ2丁目 土地面積:239.76m2 建物面積:131.73m2 間取り:5SDK 価格:2,050万円 |
所在地:新潟市中央区弁天橋通2丁目 土地面積:332.12m2 建物面積:193.77m2 間取り:8SDK 価格:2,980万円 |
所在地:新潟市中央区旭町通2番町 土地面積:106.1m2 建物面積:104.86m2 間取り:3SLDK 価格:4,150万円 |
所在地:新潟市中央区京王2丁目 土地面積:209.81m2 建物面積:98.74m2 間取り:5DK 価格:2,480万円 |
所在地:新潟市中央区西大畑町 土地面積:513.56m2 建物面積:184.65m2 間取り:7DK 価格:4,000万円 |
所在地:新潟市江南区城山4丁目 土地面積:155.34m2 建物面積:94.28m2 間取り:2DK 価格:1,900万円 |
所在地:新潟市中央区関屋金衛町1丁目 土地面積:217.61m2 建物面積:57.96m2 間取り:4SLDK 価格:3,180万円 |
所在地:新潟市中央区浜浦町2丁目 土地面積:157.5m2 建物面積:116.26m2 間取り:7DK 価格:550万円 |
所在地:新潟市中央区女池南2丁目 土地面積:252.3m2 建物面積:161.17m2 間取り:5SLDK 価格:4,090万円 |
所在地:新潟市江南区亀田中島3丁目 土地面積:74m2 建物面積:78.87m2 間取り:3LDK 価格:1,599万円 |
所在地:新潟市江南区横越川根町5丁目 土地面積:246.5m2 建物面積:124.85m2 間取り:3LDK 価格:1,600万円 |
所在地:新潟市中央区山二ツ2丁目 土地面積:203.19m2 建物面積:135.8m2 間取り:5LDK 価格:3,180万円 |
所在地:新潟市中央区鳥屋野南2丁目 土地面積:143.9m2 建物面積:94.15m2 間取り:4LDK 価格:1,380万円 |
所在地:新潟市中央区四ツ屋町1丁目 土地面積:132.23m2 建物面積:273.62m2 間取り:11K 価格:800万円 |
所在地:新潟市中央区日の出1丁目 土地面積:115.71m2 建物面積:111.74m2 間取り:5DK 価格:1,120万円 |
所在地:新潟市江南区大渕 土地面積:165.29m2 建物面積:99.36m2 間取り:3LDK 価格:1,970万円 |
所在地:新潟市中央区夕栄町 土地面積:58.01m2 建物面積:71.11m2 間取り:4K 価格:580万円 |
所在地:新潟市中央区二葉町3丁目 土地面積:366.4m2 建物面積:159.28m2 間取り:2SLDK 価格:3,980万円 |
所在地:新潟市江南区横越川根町4丁目 土地面積:155.18m2 建物面積:112.38m2 間取り:4LDK 価格:4,200万円 |
所在地:新潟市中央区菅根町 土地面積:81.22m2 建物面積:131.43m2 間取り:5K 価格:800万円 |
所在地:新潟市中央区新和2丁目 土地面積:421.07m2 建物面積:146.46m2 間取り:5DK 価格:3,800万円 |
所在地:新潟市中央区窪田町7丁目 土地面積:135.63m2 建物面積:119.67m2 間取り:6K 価格:700万円 |
マンション販売例
所在地:新潟市中央区笹口1丁目 専有面積:91.39m2 間取り:3LDK 価格:1,350万円 |
所在地:新潟市中央区古町通4番町 専有面積:28.28m2 間取り:1DK 価格:300万円 |
所在地:新潟市中央区幸西1丁目 専有面積:99.84m2 間取り:3LDK 価格:2,180万円 |
所在地:新潟市中央区古町通2番町 専有面積:23.48m2 間取り:1K 価格:340万円 |
所在地:新潟市中央区八千代1丁目 専有面積:76.02m2 間取り:3LDK 価格:2,980万円 |
所在地:新潟市中央区上所3丁目 専有面積:72.74m2 間取り:3LDK 価格:4,490万円 |
所在地:新潟市中央区上所1丁目 専有面積:77.36m2 間取り:2LDK 価格:2,530万円 |
所在地:新潟市中央区南笹口2丁目 専有面積:75.7m2 間取り:3LDK 価格:1,950万円 |
所在地:新潟市中央区弁天3丁目 専有面積:48.78m2 間取り:1SK 価格:890万円 |
所在地:新潟市中央区笹口2丁目 専有面積:47m2 間取り:2DK 価格:2,280万円 |
所在地:新潟市中央区信濃町 専有面積:87.91m2 間取り:5LDK 価格:880万円 |
所在地:新潟市中央区西堀通4番町 専有面積:73.32m2 間取り:3LDK 価格:3,450万円 |
所在地:新潟市中央区川端町2丁目 専有面積:78.29m2 間取り:2LDK 価格:1,580万円 |
所在地:新潟市中央区東堀前通5番町 専有面積:22.53m2 間取り:ワンルーム 価格:240万円 |
所在地:新潟市中央区上大川前通7番町 専有面積:24.11m2 間取り:1K 価格:450万円 |
所在地:新潟市中央区上大川前通7番町 専有面積:24.11m2 間取り:1K 価格:490万円 |
所在地:新潟市中央区八千代1丁目 専有面積:85.64m2 間取り:2LDK 価格:1,980万円 |
所在地:新潟市中央区本町通7番町 専有面積:70.52m2 間取り:2LDK 価格:3,780万円 |
所在地:新潟市中央区上大川前通12番町 専有面積:91.76m2 間取り:2LDK 価格:680万円 |
所在地:新潟市中央区上大川前通12番町 専有面積:60.17m2 間取り:3DK 価格:180万円 |
所在地:新潟市中央区信濃町 専有面積:54.02m2 間取り:2LDK 価格:750万円 |
所在地:新潟市中央区信濃町 専有面積:66.26m2 間取り:3LDK 価格:500万円 |
所在地:新潟市中央区西堀通3番町 専有面積:47.25m2 間取り:2DK 価格:350万円 |
所在地:新潟市中央区鐙西2丁目 専有面積:81.29m2 間取り:4LK 価格:2,480万円 |
所在地:新潟市中央区西堀通2番町 専有面積:51.15m2 間取り:3DK 価格:500万円 |
所在地:新潟市中央区近江2丁目 専有面積:55.22m2 間取り:2LDK 価格:550万円 |
所在地:新潟市中央区万代5丁目 専有面積:76.47m2 間取り:3LDK 価格:4,980万円 |
所在地:新潟市中央区川端町6丁目 専有面積:26.38m2 間取り:1DK 価格:390万円 |
所在地:新潟市中央区川岸町2丁目 専有面積:53.19m2 間取り:2LDK 価格:1,250万円 |
所在地:新潟市中央区新和3丁目 専有面積:80.01m2 間取り:3LDK 価格:1,580万円 |
土地販売例
所在地:新潟市中央区二葉町1丁目 土地面積:268.52m2 坪単価:45.0万円 価格:3,654万円 |
所在地:新潟市江南区亀田中島3丁目 土地面積:136.9m2 坪単価:13.3万円 価格:550万円 |
所在地:新潟市中央区田中町 土地面積:101.7m2 坪単価:28.7万円 価格:880万円 |
所在地:新潟市中央区桜木町 土地面積:170.7m2 坪単価:30.0万円 価格:1,548.9万円 |
所在地:新潟市中央区本馬越1丁目 土地面積:560.41m2 坪単価:24.0万円 価格:4,068.48万円 |
所在地:新潟市中央区関屋本村町2丁目 土地面積:298.08m2 坪単価:45.2万円 価格:4,067.1万円 |
所在地:新潟市中央区関南町 土地面積:75.23m2 坪単価:35.1万円 価格:797.5万円 |
所在地:新潟市中央区関南町 土地面積:82.75m2 坪単価:35.1万円 価格:877.4万円 |
所在地:新潟市中央区天神尾1丁目 土地面積:114.71m2 坪単価:50.5万円 価格:1,750万円 |
所在地:新潟市中央区雲雀町 土地面積:127.4m2 坪単価:25.5万円 価格:980万円 |
どんなことでもお気軽にお問い合わせください
☎︎025-245-8800