近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
新潟市江南区砂岡2丁目 | 1,077.67m2 164.54m2 |
10SK | 2,180万円 |
新潟市江南区五月町2丁目 | 99.22m2 115.29m2 |
4LDK | 3,150万円 |
新潟市江南区横越中央2丁目 | 121.98m2 95.42m2 |
3LDK | 3,090万円 |
新潟市江南区西町1丁目 | 151.84m2 149.16m2 |
4SLDK | 980万円 |
新潟市中央区上所上1丁目 | 142.00m2 134.97m2 |
5SLDK | 3,580万円 |
新潟市江南区酒屋町 | 102.47m2 96.65m2 |
5DK | 490万円 |
新潟市中央区北浜通1番町 | 87.59m2 90.34m2 |
4DK | 750万円 |
新潟市中央区窪田町6丁目 | 165.28m2 173.55m2 |
5SDK | 800万円 |
新潟市江南区丸山 | 428.55m2 217.75m2 |
7LDK | 2,680万円 |
新潟市中央区紫竹山3丁目 | 230.36m2 176.50m2 |
4LDK | 2,980万円 |
新潟市江南区亀田水道町1丁目 | 233.77m2 99.65m2 |
4SDK | 1,950万円 |
新潟市中央区関屋松波町1丁目 | 100.37m2 88.59m2 |
3LDK | 2,480万円 |
新潟市中央区二葉町3丁目 | 366.40m2 159.28m2 |
2SLDK | 3,980万円 |
新潟市中央区室町1丁目 | 122.41m2 99.57m2 |
3LDK | 3,390万円 |
新潟市中央区豊照町 | 54.54m2 81.78m2 |
5K | 480万円 |
新潟市中央区女池3丁目 | 92.56m2 84.54m2 |
4LDK | 2,880万円 |
新潟市中央区弁天橋通2丁目 | 332.12m2 193.77m2 |
8SDK | 3,480万円 |
新潟市中央区夕栄町 | 58.01m2 71.11m2 |
4K | 600万円 |
新潟市中央区女池上山3丁目 | 189.67m2 171.26m2 |
6LDK | 2,880万円 |
新潟市中央区女池神明3丁目 | 197.40m2 110.96m2 |
4SLDK | 3,980万円 |
新潟市中央区鳥屋野1丁目 | 80.04m2 94.39m2 |
2SLDK | 1,950万円 |
新潟市江南区大渕 | 217.56m2 134.39m2 |
3LDK | 2,300万円 |
新潟市中央区弥生町 | 249.78m2 243.62m2 |
4SLDK | 2,380万円 |
新潟市江南区うぐいす2丁目 | 145.43m2 158.41m2 |
5SLDK | 1,590万円 |
新潟市中央区浜浦町2丁目 | 157.50m2 116.26m2 |
7DK | 700万円 |
新潟市中央区神道寺南1丁目 | 198.44m2 196.26m2 |
7LDK | 3,480万円 |
新潟市中央区元下島町 | 193.38m2 119.57m2 |
3LDK | 3,998万円 |
新潟市江南区五月町2丁目 | 198.40m2 112.25m2 |
3LDK | 2,465万円 |
新潟市江南区横越中央1丁目 | 161.18m2 105.98m2 |
3LDK | 2,480万円 |
新潟市江南区木津5丁目 | 178.61m2 96.60m2 |
3LDK | 1,980万円 |
新潟市江南区大渕 | 165.29m2 99.36m2 |
3LDK | 1,970万円 |
新潟市中央区女池8丁目 | 186.70m2 121.71m2 |
4SLDK | 3,990万円 |
新潟市中央区幸町 | 75.30m2 93.69m2 |
4DK | 1,100万円 |
新潟市江南区亀田向陽2丁目 | 137.27m2 94.40m2 |
4LDK | 3,280万円 |
新潟市江南区船戸山3丁目 | 100.84m2 94.41m2 |
4LDK | 390万円 |
新潟市中央区信濃町 | 199.21m2 118.41m2 |
4LDK | 5,100万円 |
新潟市中央区弁天橋通1丁目 | 165.29m2 134.53m2 |
3SLDK | 2,990万円 |
新潟市中央区弁天橋通1丁目 | 145.13m2 89.32m2 |
6DK | 1,300万円 |
新潟市中央区親松 | 113.77m2 103.45m2 |
4SLDK | 2,980万円 |
新潟市中央区上所3丁目 | 101.66m2 102.06m2 |
4LDK | 3,150万円 |
新潟市中央区南大畑町 | 103.87m2 117.58m2 |
3LDK | 2,490万円 |
新潟市中央区関屋本村町1丁目 | 114.90m2 107.09m2 |
4K | 1,450万円 |
新潟市中央区四ツ屋町2丁目 | 112.96m2 62.22m2 |
3K | 800万円 |
新潟市江南区亀田東町1丁目 | 152.32m2 127.52m2 |
3LDK | 3,080万円 |
新潟市中央区南出来島2丁目 | 187.18m2 120.09m2 |
3LDK | 2,980万円 |
新潟市中央区関屋本村町1丁目 | 165.29m2 130.04m2 |
4SLDK | 4,380万円 |
新潟市中央区大島 | 251.40m2 216.68m2 |
7SLDK | 2,580万円 |
新潟市中央区稲荷町 | 76.69m2 90.08m2 |
4DK | 450万円 |
新潟市中央区二葉町3丁目 | 140.70m2 103.37m2 |
3LDK | 2,950万円 |
新潟市中央区関屋本村町1丁目 | 174.43m2 174.51m2 |
6DK | 2,300万円 |
新潟市中央区古町通13番町 | 262.70m2 86.57m2 |
4K | 400万円 |
新潟市中央区和合町3丁目 | 176.63m2 126.69m2 |
3LDK | 3,680万円 |
新潟市中央区関屋本村町2丁目 | 152.13m2 114.08m2 |
5LDK | 1,380万円 |
新潟市中央区豊照町 | 126.09m2 130.83m2 |
7DK | 1,580万円 |
新潟市中央区東大畑通1番町 | 212.23m2 165.07m2 |
3LDK | 4,600万円 |
新潟市中央区親松 | 144.50m2 104.27m2 |
2SLDK | 4,480万円 |
新潟市中央区天神尾2丁目 | 265.12m2 152.66m2 |
6SDK | 4,000万円 |
新潟市中央区旭町通2番町 | 264.12m2 147.95m2 |
6LDK | 3,250万円 |
新潟市江南区俵柳 | 142.68m2 152.36m2 |
4LDK | 3,980万円 |
新潟市中央区関屋松波町3丁目 | 215.75m2 121.26m2 |
4LDK | 4,980万円 |
新潟市中央区西大畑町 | 513.56m2 184.65m2 |
7DK | 4,000万円 |
新潟市中央区菅根町 | 81.22m2 131.43m2 |
5K | 800万円 |
新潟市中央区芳町 | 115.27m2 111.17m2 |
4SLDK | 2,780万円 |
新潟市中央区新和2丁目 | 421.07m2 146.46m2 |
5DK | 3,800万円 |
新潟市中央区東堀通11番町 | 54.70m2 99.60m2 |
3K | 1,500万円 |
新潟市江南区曽野木2丁目 | 250.98m2 113.23m2 |
5DK | 2,000万円 |
新潟市中央区日の出1丁目 | 115.71m2 111.74m2 |
5DK | 1,120万円 |
新潟市中央区弁天橋通2丁目 | 102.07m2 93.95m2 |
4LDK | 2,820万円 |
新潟市江南区亀田新明町3丁目 | 211.73m2 146.41m2 |
3LDK | 1,500万円 |
新潟市中央区関屋本村町1丁目 | 114.90m2 107.09m2 |
4K | 1,450万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
新潟市中央区万代2丁目 | 68.56m2 | 2LDK | 3,280万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 24.11m2 | 1K | 450万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 24.11m2 | 1K | 490万円 |
新潟市中央区川岸町2丁目 | 69.90m2 | 2LDK | 1,990万円 |
新潟市中央区高志1丁目 | 70.90m2 | 3LDK | 1,490万円 |
新潟市中央区長嶺町 | 72.44m2 | 3LDK | 2,098万円 |
新潟市中央区川端町5丁目 | 83.14m2 | 3LDK | 4,980万円 |
新潟市中央区堀之内南1丁目 | 69.90m2 | 3LDK | 1,240万円 |
新潟市中央区上所1丁目 | 68.08m2 | 3LDK | 290万円 |
新潟市中央区文京町 | 41.14m2 | 2LDK | 350万円 |
新潟市中央区東大通2丁目 | 40.27m2 | 3DK | 650万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 85.02m2 | 4LDK | 2,490万円 |
新潟市中央区西堀通4番町 | 76.71m2 | 3LDK | 3,790万円 |
新潟市中央区古町通4番町 | 53.46m2 | 1LDK | 1,080万円 |
新潟市中央区本町通5番町 | 60.23m2 | 2DK | 1,120万円 |
新潟市中央区西堀前通6番町 | 89.79m2 | 2LDK | 3,890万円 |
新潟市中央区西堀前通2番町 | 60.83m2 | 2LDK | 2,980万円 |
新潟市中央区文京町 | 37.57m2 | 2DK | 150万円 |
新潟市中央区南笹口1丁目 | 18.76m2 | 1K | 580万円 |
新潟市中央区上所1丁目 | 67.79m2 | 4DK | 480万円 |
新潟市中央区東堀前通5番町 | 58.15m2 | 1LDK | 680万円 |
新潟市中央区営所通2番町 | 68.49m2 | 2LDK | 2,800万円 |
新潟市中央区上所1丁目 | 67.79m2 | 4DK | 350万円 |
新潟市中央区南笹口1丁目 | 42.30m2 | 1LDK | 880万円 |
新潟市中央区南出来島1丁目 | 69.34m2 | 3LDK | 1,780万円 |
新潟市中央区女池上山4丁目 | 86.52m2 | 3LDK | 1,780万円 |
新潟市中央区旭町通2番町 | 105.64m2 | 3LDK | 2,280万円 |
新潟市中央区女池上山5丁目 | 63.68m2 | 3LDK | 1,050万円 |
新潟市中央区沼垂東2丁目 | 30.50m2 | ワンルーム | 300万円 |
新潟市中央区水島町 | 110.25m2 | 5LDK | 2,580万円 |
新潟市中央区幸町 | 69.28m2 | 3LDK | 2,400万円 |
新潟市中央区弁天3丁目 | 19.25m2 | ワンルーム | 50万円 |
新潟市中央区東大通2丁目 | 61.18m2 | 2SDK | 680万円 |
新潟市中央区本町通5番町 | 60.23m2 | 1LDK | 950万円 |
新潟市中央区万代2丁目 | 67.07m2 | 2LDK | 3,580万円 |
新潟市中央区上所1丁目 | 68.08m2 | 3LDK | 500万円 |
新潟市中央区川端町5丁目 | 98.37m2 | 3SLDK | 2,180万円 |
新潟市中央区天神1丁目 | 62.71m2 | 2LDK | 4,180万円 |
新潟市中央区米山3丁目 | 71.30m2 | 3LDK | 1,898万円 |
新潟市中央区神道寺1丁目 | 61.75m2 | 2LDK | 590万円 |
新潟市中央区西大畑町 | 53.28m2 | ワンルーム | 800万円 |
新潟市中央区米山3丁目 | 62.80m2 | 2LDK | 1,680万円 |
新潟市中央区万代2丁目 | 79.66m2 | 2LDK | 4,480万円 |
新潟市中央区上近江1丁目 | 73.30m2 | 3LDK | 1,090万円 |
新潟市中央区礎町通5ノ町 | 21.89m2 | ワンルーム | 550万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 59.80m2 | 1LDK | 1,290万円 |
新潟市中央区上大川前通5番町 | 63.16m2 | 2LDK | 2,660万円 |
新潟市中央区文京町 | 69.73m2 | 3LDK | 1,060万円 |
新潟市中央区弥生町 | 55.91m2 | 2LDK | 298万円 |
新潟市中央区天神1丁目 | 79.65m2 | 3LDK | 4,280万円 |
新潟市中央区古町通4番町 | 41.20m2 | 2DK | 400万円 |
新潟市中央区西堀通3番町 | 77.66m2 | 2LDK | 2,680万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 76.70m2 | 3LDK | 1,690万円 |
新潟市中央区関新2丁目 | 23.06m2 | ワンルーム | 300万円 |
新潟市中央区川岸町1丁目 | 72.74m2 | 2LDK | 3,500万円 |
新潟市中央区古町通8番町 | 44.70m2 | 1LDK | 2,700万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 28.01m2 | ワンルーム | 450万円 |
新潟市中央区上大川前通5番町 | 69.60m2 | 3LDK | 1,380万円 |
新潟市中央区西堀前通11番町 | 51.55m2 | 1LDK | 740万円 |
新潟市中央区南浜通1番町 | 47.36m2 | 3DK | 150万円 |
新潟市中央区西堀前通11番町 | 62.89m2 | 2LDK | 680万円 |
新潟市中央区日の出3丁目 | 17.87m2 | ワンルーム | 170万円 |
新潟市中央区幸西1丁目 | 80.33m2 | 2SLDK | 3,390万円 |
新潟市中央区万代5丁目 | 72.76m2 | 3LDK | 4,800万円 |
新潟市中央区寄居町 | 102.32m2 | 3LDK | 2,400万円 |
新潟市中央区東幸町 | 98.06m2 | 4LDK | 2,580万円 |
新潟市中央区東堀前通4番町 | 75.14m2 | 3LDK | 1,980万円 |
新潟市中央区万代2丁目 | 79.13m2 | 2LDK | 4,500万円 |
新潟市中央区川岸町2丁目 | 73.42m2 | 2LDK | 2,470万円 |
新潟市中央区米山3丁目 | 71.30m2 | 3LDK | 2,180万円 |
新潟市中央区緑町 | 86.31m2 | 3SLDK | 1,350万円 |
新潟市中央区川端町3丁目 | 72.45m2 | 3LDK | 980万円 |
新潟市中央区南横堀町 | 66.91m2 | 2LDK | 1,580万円 |
新潟市中央区八千代1丁目 | 85.64m2 | 2LDK | 2,280万円 |
新潟市中央区西大畑町 | 49.34m2 | 1LDK | 980万円 |
新潟市中央区川岸町2丁目 | 109.77m2 | 4LDK | 3,480万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 18.83m2 | ワンルーム | 300万円 |
新潟市中央区下大川前通4ノ町 | 39.37m2 | 1LDK | 430万円 |
新潟市中央区神道寺1丁目 | 67.86m2 | 3LDK | 850万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 32.40m2 | 1DK | 330万円 |
新潟市中央区弁天3丁目 | 72.41m2 | 2LDK | 2,380万円 |
新潟市中央区西堀通4番町 | 21.68m2 | ワンルーム | 398万円 |
新潟市中央区関屋田町3丁目 | 71.54m2 | 2SLDK | 1,980万円 |
新潟市中央区関新2丁目 | 75.55m2 | 3LDK | 2,480万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 28.08m2 | 1DK | 440万円 |
新潟市中央区上大川前通3番町 | 39.14m2 | 2DK | 650万円 |
新潟市中央区水島町 | 44.72m2 | 1LDK | 1,100万円 |
新潟市中央区弁天3丁目 | 39.14m2 | 1DK | 960万円 |
新潟市中央区上大川前通8番町 | 58.87m2 | 3LDK | 580万円 |
新潟市中央区西堀通6番町 | 77.06m2 | 2LDK | 3,100万円 |
新潟市中央区東堀前通5番町 | 27.00m2 | 1DK | 350万円 |
新潟市中央区川端町3丁目 | 82.73m2 | 4LDK | 1,490万円 |
新潟市中央区笹口2丁目 | 57.15m2 | 2LDK | 1,500万円 |
新潟市中央区西堀通3番町 | 50.70m2 | 2DK | 350万円 |
新潟市中央区天神1丁目 | 87.56m2 | 3LDK | 4,380万円 |
新潟市中央区白山浦1丁目 | 20.68m2 | 1K | 360万円 |
新潟市中央区女池4丁目 | 61.35m2 | 3LDK | 2,380万円 |
新潟市中央区関新2丁目 | 30.69m2 | 1DK | 576万円 |
新潟市中央区南横堀町 | 72.66m2 | 2LDK | 1,750万円 |
新潟市中央区川端町3丁目 | 72.45m2 | 3LDK | 999万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
新潟市中央区新和2丁目 | 421.07m2 | 33.4万円 | 4,250万円 |
新潟市江南区直り山 | 139.00m2 | 12.0万円 | 504万円 |
新潟市中央区女池3丁目 | 64.64m2 | 36.9万円 | 720万円 |
新潟市中央区神道寺南2丁目 | 495.90m2 | 33.4万円 | 5,000万円 |
新潟市中央区関屋御船蔵町 | 92.43m2 | 35.8万円 | 1,000万円 |
新潟市江南区直り山 | 196.00m2 | 11.0万円 | 650万円 |
新潟市江南区曽野木2丁目 | 213.83m2 | 20.1万円 | 1,300万円 |
新潟市中央区鐙2丁目 | 126.99m2 | 41.2万円 | 1,580万円 |
新潟市江南区亀田新明町3丁目 | 214.87m2 | 17.1万円 | 1,110万円 |
新潟市中央区関屋金衛町1丁目 | 104.72m2 | 19.0万円 | 600万円 |
新潟市中央区美の里 | 87.12m2 | 24.7万円 | 650万円 |
新潟市江南区東本町5丁目 | 124.93m2 | 15.1万円 | 570万円 |
新潟市江南区船戸山4丁目 | 462.00m2 | 25.0万円 | 3,480万円 |
新潟市中央区鳥屋野1丁目 | 187.50m2 | 37.6万円 | 2,130万円 |
新潟市中央区関屋金衛町1丁目 | 93.28m2 | 20.6万円 | 580万円 |
新潟市中央区天神尾1丁目 | 114.71m2 | 51.9万円 | 1,800万円 |
新潟市中央区女池西1丁目 | 115.11m2 | 31.6万円 | 1,100万円 |
新潟市中央区姥ケ山4丁目 | 111.96m2 | 31.1万円 | 1,050万円 |
新潟市中央区本馬越2丁目 | 182.14m2 | 38.0万円 | 2,093万円 |
新潟市江南区横越中央5丁目 | 680.45m2 | 7.0万円 | 1,440万円 |
新潟市中央区田中町 | 315.89m2 | 46.0万円 | 4,395万円 |
新潟市中央区田中町 | 141.56m2 | 52.0万円 | 2,226万円 |
新潟市中央区窪田町6丁目 | 119.00m2 | 23.7万円 | 850万円 |
新潟市中央区鳥屋野1丁目 | 164.13m2 | 28.2万円 | 1,400万円 |
新潟市中央区松岡町 | 161.98m2 | 26.2万円 | 1,280万円 |
新潟市中央区愛宕1丁目 | 204.26m2 | 38.6万円 | 2,380万円 |
新潟市中央区桜木町 | 109.40m2 | 39.0万円 | 1,290万円 |
新潟市江南区船戸山4丁目 | 203.46m2 | 23.1万円 | 1,416万円 |
新潟市中央区関南町 | 141.00m2 | 14.1万円 | 600万円 |
新潟市中央区女池神明1丁目 | 992.00m2 | 36.0万円 | 10,800万円 |
新潟市中央区附船町2丁目 | 89.57m2 | 20.0万円 | 540万円 |
新潟市中央区女池上山3丁目 | 153.68m2 | 49.0万円 | 2,277.52万円 |
新潟市中央区西馬越 | 571.08m2 | 35.0万円 | 6,046.25万円 |
新潟市中央区女池7丁目 | 114.86m2 | 35.0万円 | 1,215.9万円 |
新潟市中央区浜浦町1丁目 | 264.46m2 | 45.1万円 | 3,600万円 |
新潟市江南区城山4丁目 | 181.83m2 | 23.0万円 | 1,265万円 |
新潟市中央区女池6丁目 | 93.00m2 | 23.2万円 | 650万円 |
新潟市中央区下所島2丁目 | 120.20m2 | 55.1万円 | 2,000万円 |
新潟市中央区女池7丁目 | 160.00m2 | 34.1万円 | 1,650万円 |
新潟市中央区下所島1丁目 | 161.98m2 | 26.6万円 | 1,300万円 |
新潟市中央区堀之内南1丁目 | 171.64m2 | 37.6万円 | 1,950万円 |
新潟市中央区下所島1丁目 | 304.12m2 | 31.0万円 | 2,845万円 |
新潟市中央区姥ケ山4丁目 | 135.43m2 | 36.7万円 | 1,500万円 |
新潟市江南区城所1丁目 | 94.07m2 | 15.0万円 | 426万円 |
新潟市中央区姥ケ山2丁目 | 203.88m2 | 29.1万円 | 1,790万円 |
新潟市中央区鳥屋野1丁目 | 205.09m2 | 22.3万円 | 1,380万円 |
新潟市中央区日の出3丁目 | 171.57m2 | 28.6万円 | 1,480万円 |
新潟市中央区稲荷町 | 76.69m2 | 27.2万円 | 630万円 |
新潟市江南区亀田中島3丁目 | 136.90m2 | 16.0万円 | 662万円 |
新潟市中央区上所上3丁目 | 165.31m2 | 39.0万円 | 1,950万円 |
戸建販売例
所在地:新潟市江南区砂岡2丁目 土地面積:1m2 建物面積:164.54m2 間取り:10SK 価格:2,180万円 |
所在地:新潟市江南区五月町2丁目 土地面積:99.22m2 建物面積:115.29m2 間取り:4LDK 価格:3,150万円 |
所在地:新潟市江南区横越中央2丁目 土地面積:121.98m2 建物面積:95.42m2 間取り:3LDK 価格:3,090万円 |
所在地:新潟市江南区西町1丁目 土地面積:151.84m2 建物面積:149.16m2 間取り:4SLDK 価格:980万円 |
所在地:新潟市中央区上所上1丁目 土地面積:142m2 建物面積:134.97m2 間取り:5SLDK 価格:3,580万円 |
所在地:新潟市江南区酒屋町 土地面積:102.47m2 建物面積:96.65m2 間取り:5DK 価格:490万円 |
所在地:新潟市中央区北浜通1番町 土地面積:87.59m2 建物面積:90.34m2 間取り:4DK 価格:750万円 |
所在地:新潟市中央区窪田町6丁目 土地面積:165.28m2 建物面積:173.55m2 間取り:5SDK 価格:800万円 |
所在地:新潟市江南区丸山 土地面積:428.55m2 建物面積:217.75m2 間取り:7LDK 価格:2,680万円 |
所在地:新潟市中央区紫竹山3丁目 土地面積:230.36m2 建物面積:176.5m2 間取り:4LDK 価格:2,980万円 |
所在地:新潟市江南区亀田水道町1丁目 土地面積:233.77m2 建物面積:99.65m2 間取り:4SDK 価格:1,950万円 |
所在地:新潟市中央区関屋松波町1丁目 土地面積:100.37m2 建物面積:88.59m2 間取り:3LDK 価格:2,480万円 |
所在地:新潟市中央区二葉町3丁目 土地面積:366.4m2 建物面積:159.28m2 間取り:2SLDK 価格:3,980万円 |
所在地:新潟市中央区室町1丁目 土地面積:122.41m2 建物面積:99.57m2 間取り:3LDK 価格:3,390万円 |
所在地:新潟市中央区豊照町 土地面積:54.54m2 建物面積:81.78m2 間取り:5K 価格:480万円 |
所在地:新潟市中央区女池3丁目 土地面積:92.56m2 建物面積:84.54m2 間取り:4LDK 価格:2,880万円 |
所在地:新潟市中央区弁天橋通2丁目 土地面積:332.12m2 建物面積:193.77m2 間取り:8SDK 価格:3,480万円 |
所在地:新潟市中央区夕栄町 土地面積:58.01m2 建物面積:71.11m2 間取り:4K 価格:600万円 |
所在地:新潟市中央区女池上山3丁目 土地面積:189.67m2 建物面積:171.26m2 間取り:6LDK 価格:2,880万円 |
所在地:新潟市中央区女池神明3丁目 土地面積:197.4m2 建物面積:110.96m2 間取り:4SLDK 価格:3,980万円 |
所在地:新潟市中央区鳥屋野1丁目 土地面積:80.04m2 建物面積:94.39m2 間取り:2SLDK 価格:1,950万円 |
所在地:新潟市江南区大渕 土地面積:217.56m2 建物面積:134.39m2 間取り:3LDK 価格:2,300万円 |
所在地:新潟市中央区弥生町 土地面積:249.78m2 建物面積:243.62m2 間取り:4SLDK 価格:2,380万円 |
所在地:新潟市江南区うぐいす2丁目 土地面積:145.43m2 建物面積:158.41m2 間取り:5SLDK 価格:1,590万円 |
所在地:新潟市中央区浜浦町2丁目 土地面積:157.5m2 建物面積:116.26m2 間取り:7DK 価格:700万円 |
所在地:新潟市中央区神道寺南1丁目 土地面積:198.44m2 建物面積:196.26m2 間取り:7LDK 価格:3,480万円 |
所在地:新潟市中央区元下島町 土地面積:193.38m2 建物面積:119.57m2 間取り:3LDK 価格:3,998万円 |
所在地:新潟市江南区五月町2丁目 土地面積:198.4m2 建物面積:112.25m2 間取り:3LDK 価格:2,465万円 |
所在地:新潟市江南区横越中央1丁目 土地面積:161.18m2 建物面積:105.98m2 間取り:3LDK 価格:2,480万円 |
所在地:新潟市江南区木津5丁目 土地面積:178.61m2 建物面積:96.6m2 間取り:3LDK 価格:1,980万円 |
マンション販売例
所在地:新潟市中央区万代2丁目 専有面積:68.56m2 間取り:2LDK 価格:3,280万円 |
所在地:新潟市中央区上大川前通7番町 専有面積:24.11m2 間取り:1K 価格:450万円 |
所在地:新潟市中央区上大川前通7番町 専有面積:24.11m2 間取り:1K 価格:490万円 |
所在地:新潟市中央区川岸町2丁目 専有面積:69.9m2 間取り:2LDK 価格:1,990万円 |
所在地:新潟市中央区高志1丁目 専有面積:70.9m2 間取り:3LDK 価格:1,490万円 |
所在地:新潟市中央区長嶺町 専有面積:72.44m2 間取り:3LDK 価格:2,098万円 |
所在地:新潟市中央区川端町5丁目 専有面積:83.14m2 間取り:3LDK 価格:4,980万円 |
所在地:新潟市中央区堀之内南1丁目 専有面積:69.9m2 間取り:3LDK 価格:1,240万円 |
所在地:新潟市中央区上所1丁目 専有面積:68.08m2 間取り:3LDK 価格:290万円 |
所在地:新潟市中央区文京町 専有面積:41.14m2 間取り:2LDK 価格:350万円 |
所在地:新潟市中央区東大通2丁目 専有面積:40.27m2 間取り:3DK 価格:650万円 |
所在地:新潟市中央区上大川前通7番町 専有面積:85.02m2 間取り:4LDK 価格:2,490万円 |
所在地:新潟市中央区西堀通4番町 専有面積:76.71m2 間取り:3LDK 価格:3,790万円 |
所在地:新潟市中央区古町通4番町 専有面積:53.46m2 間取り:1LDK 価格:1,080万円 |
所在地:新潟市中央区本町通5番町 専有面積:60.23m2 間取り:2DK 価格:1,120万円 |
所在地:新潟市中央区西堀前通6番町 専有面積:89.79m2 間取り:2LDK 価格:3,890万円 |
所在地:新潟市中央区西堀前通2番町 専有面積:60.83m2 間取り:2LDK 価格:2,980万円 |
所在地:新潟市中央区文京町 専有面積:37.57m2 間取り:2DK 価格:150万円 |
所在地:新潟市中央区南笹口1丁目 専有面積:18.76m2 間取り:1K 価格:580万円 |
所在地:新潟市中央区上所1丁目 専有面積:67.79m2 間取り:4DK 価格:480万円 |
所在地:新潟市中央区東堀前通5番町 専有面積:58.15m2 間取り:1LDK 価格:680万円 |
所在地:新潟市中央区営所通2番町 専有面積:68.49m2 間取り:2LDK 価格:2,800万円 |
所在地:新潟市中央区上所1丁目 専有面積:67.79m2 間取り:4DK 価格:350万円 |
所在地:新潟市中央区南笹口1丁目 専有面積:42.3m2 間取り:1LDK 価格:880万円 |
所在地:新潟市中央区南出来島1丁目 専有面積:69.34m2 間取り:3LDK 価格:1,780万円 |
所在地:新潟市中央区女池上山4丁目 専有面積:86.52m2 間取り:3LDK 価格:1,780万円 |
所在地:新潟市中央区旭町通2番町 専有面積:105.64m2 間取り:3LDK 価格:2,280万円 |
所在地:新潟市中央区女池上山5丁目 専有面積:63.68m2 間取り:3LDK 価格:1,050万円 |
所在地:新潟市中央区沼垂東2丁目 専有面積:30.5m2 間取り:ワンルーム 価格:300万円 |
所在地:新潟市中央区水島町 専有面積:110.25m2 間取り:5LDK 価格:2,580万円 |
土地販売例
所在地:新潟市中央区新和2丁目 土地面積:421.07m2 坪単価:33.4万円 価格:4,250万円 |
所在地:新潟市江南区直り山 土地面積:139m2 坪単価:12.0万円 価格:504万円 |
所在地:新潟市中央区女池3丁目 土地面積:64.64m2 坪単価:36.9万円 価格:720万円 |
所在地:新潟市中央区神道寺南2丁目 土地面積:495.9m2 坪単価:33.4万円 価格:5,000万円 |
所在地:新潟市中央区関屋御船蔵町 土地面積:92.43m2 坪単価:35.8万円 価格:1,000万円 |
所在地:新潟市江南区直り山 土地面積:196m2 坪単価:11.0万円 価格:650万円 |
所在地:新潟市江南区曽野木2丁目 土地面積:213.83m2 坪単価:20.1万円 価格:1,300万円 |
所在地:新潟市中央区鐙2丁目 土地面積:126.99m2 坪単価:41.2万円 価格:1,580万円 |
所在地:新潟市江南区亀田新明町3丁目 土地面積:214.87m2 坪単価:17.1万円 価格:1,110万円 |
所在地:新潟市中央区関屋金衛町1丁目 土地面積:104.72m2 坪単価:19.0万円 価格:600万円 |
どんなことでもお気軽にお問い合わせください
☎︎025-245-8800