近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
新潟市中央区古町通13番町 | 262.70m2 86.57m2 |
4K | 400万円 |
新潟市中央区室町1丁目 | 122.41m2 99.57m2 |
3LDK | 3,390万円 |
新潟市中央区入船町1丁目 | 104.93m2 131.96m2 |
4SLDK | 1,480万円 |
新潟市中央区豊照町 | 46.21m2 70.65m2 |
4K | 200万円 |
新潟市中央区姥ケ山3丁目 | 208.56m2 111.75m2 |
5LDK | 4,500万円 |
新潟市江南区西町1丁目 | 151.84m2 149.16m2 |
4SLDK | 980万円 |
新潟市中央区堀之内南2丁目 | 127.15m2 102.13m2 |
5SDK | 1,480万円 |
新潟市中央区四ツ屋町1丁目 | 132.23m2 273.62m2 |
11K | 800万円 |
新潟市中央区窪田町7丁目 | 68.23m2 92.41m2 |
4DK | 398万円 |
新潟市中央区水道町2丁目 | 123.00m2 110.40m2 |
4LDK | 2,500万円 |
新潟市江南区西町5丁目 | 209.00m2 173.33m2 |
6LDK | 2,200万円 |
新潟市中央区日の出3丁目 | 103.73m2 103.73m2 |
5DK | 450万円 |
新潟市中央区京王2丁目 | 209.81m2 98.74m2 |
5DK | 2,480万円 |
新潟市中央区西大畑町 | 513.56m2 184.65m2 |
7DK | 4,000万円 |
新潟市中央区鐙西2丁目 | 251.69m2 213.51m2 |
6DK | 3,450万円 |
新潟市中央区弁天橋通1丁目 | 165.29m2 134.53m2 |
3SLDK | 2,990万円 |
新潟市中央区学校町通3番町 | 213.80m2 134.15m2 |
6DK | 1,490万円 |
新潟市中央区山二ツ2丁目 | 203.19m2 135.80m2 |
5LDK | 3,180万円 |
新潟市中央区女池南2丁目 | 130.96m2 92.27m2 |
3LDK | 3,680万円 |
新潟市中央区鳥屋野南1丁目 | 151.34m2 109.30m2 |
3SLDK | 4,280万円 |
新潟市中央区鳥屋野南2丁目 | 143.90m2 94.15m2 |
4LDK | 1,380万円 |
新潟市中央区上沼 | 148.65m2 109.30m2 |
3LDK | 3,300万円 |
新潟市中央区二葉町3丁目 | 366.40m2 159.28m2 |
2SLDK | 3,980万円 |
新潟市中央区豊照町 | 54.54m2 81.78m2 |
5K | 480万円 |
新潟市中央区夕栄町 | 58.01m2 71.11m2 |
4K | 600万円 |
新潟市江南区酒屋町 | 102.47m2 96.65m2 |
5DK | 490万円 |
新潟市中央区上所中3丁目 | 112.14m2 107.77m2 |
3LDK | 5,980万円 |
新潟市中央区親松 | 113.77m2 103.45m2 |
4SLDK | 2,680万円 |
新潟市中央区下所島1丁目 | 304.12m2 144.75m2 |
6K | 2,845万円 |
新潟市中央区菅根町 | 81.22m2 131.43m2 |
5K | 800万円 |
新潟市中央区女池南2丁目 | 252.30m2 161.17m2 |
5SLDK | 4,300万円 |
新潟市中央区女池上山4丁目 | 157.47m2 132.37m2 |
6DK | 2,160万円 |
新潟市中央区新和2丁目 | 421.07m2 146.46m2 |
5DK | 3,800万円 |
新潟市中央区山二ツ5丁目 | 210.35m2 112.61m2 |
3SLDK | 4,490万円 |
新潟市中央区相生町 | 41.32m2 71.88m2 |
2DK | 680万円 |
新潟市江南区横越中央2丁目 | 121.98m2 95.42m2 |
3LDK | 3,090万円 |
新潟市中央区女池神明3丁目 | 197.40m2 110.96m2 |
4SLDK | 3,690万円 |
新潟市中央区弁天橋通2丁目 | 332.12m2 193.77m2 |
8SDK | 3,180万円 |
新潟市中央区日の出1丁目 | 115.71m2 111.74m2 |
5DK | 1,120万円 |
新潟市江南区天野1丁目 | 184.47m2 94.40m2 |
3LDK | 1,450万円 |
新潟市中央区天神尾2丁目 | 265.12m2 152.66m2 |
6SDK | 4,000万円 |
新潟市江南区亀田新明町3丁目 | 211.73m2 146.41m2 |
3LDK | 1,300万円 |
新潟市中央区関屋松波町1丁目 | 100.37m2 88.59m2 |
3LDK | 2,480万円 |
新潟市中央区紫竹山3丁目 | 230.36m2 176.50m2 |
4LDK | 2,980万円 |
新潟市江南区砂岡2丁目 | 1,077.67m2 164.54m2 |
10SK | 2,180万円 |
新潟市中央区神道寺南1丁目 | 198.44m2 196.26m2 |
7LDK | 3,180万円 |
新潟市中央区弥生町 | 249.78m2 243.62m2 |
4SLDK | 2,380万円 |
新潟市中央区旭町通2番町 | 264.12m2 147.95m2 |
6LDK | 3,250万円 |
新潟市中央区東堀通11番町 | 54.70m2 99.60m2 |
3K | 1,500万円 |
新潟市江南区城山4丁目 | 170.13m2 99.36m2 |
4LDK | 1,230万円 |
新潟市中央区南出来島2丁目 | 187.18m2 120.09m2 |
3LDK | 2,480万円 |
新潟市江南区茜ケ丘 | 173.69m2 114.68m2 |
5LDK | 1,300万円 |
新潟市中央区女池3丁目 | 92.56m2 84.54m2 |
4LDK | 2,680万円 |
新潟市中央区鳥屋野 | 148.78m2 124.62m2 |
4LDK | 1,980万円 |
新潟市江南区大渕 | 217.56m2 134.39m2 |
3LDK | 2,300万円 |
新潟市中央区沼垂西2丁目 | 62.80m2 92.02m2 |
4DK | 770万円 |
新潟市江南区亀田中島3丁目 | 74.00m2 78.87m2 |
3LDK | 1,699万円 |
新潟市中央区弁天橋通1丁目 | 145.13m2 89.32m2 |
6DK | 1,300万円 |
新潟市江南区横越川根町5丁目 | 246.50m2 124.85m2 |
3LDK | 1,900万円 |
新潟市中央区窪田町6丁目 | 165.28m2 173.55m2 |
5SDK | 850万円 |
新潟市中央区四ツ屋町2丁目 | 112.96m2 62.22m2 |
3K | 700万円 |
新潟市中央区上所3丁目 | 101.66m2 102.06m2 |
4LDK | 3,150万円 |
新潟市中央区関屋本村町1丁目 | 165.29m2 130.04m2 |
4SLDK | 4,380万円 |
新潟市中央区大島 | 251.40m2 216.68m2 |
7SLDK | 2,580万円 |
新潟市中央区稲荷町 | 76.69m2 90.08m2 |
4DK | 420万円 |
新潟市中央区二葉町3丁目 | 140.70m2 103.37m2 |
3LDK | 2,800万円 |
新潟市中央区関屋本村町1丁目 | 174.43m2 174.51m2 |
6DK | 2,300万円 |
新潟市中央区沼垂東5丁目 | 50.93m2 66.24m2 |
3DK | 255万円 |
新潟市中央区豊照町 | 126.09m2 130.83m2 |
7DK | 1,580万円 |
新潟市中央区関屋本村町2丁目 | 152.13m2 114.08m2 |
5LDK | 1,380万円 |
新潟市江南区天野1丁目 | 130.86m2 115.54m2 |
4LDK | 1,988万円 |
新潟市江南区俵柳 | 142.68m2 152.36m2 |
4LDK | 3,980万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
新潟市中央区幸西1丁目 | 99.84m2 | 3LDK | 2,180万円 |
新潟市中央区上近江1丁目 | 73.30m2 | 3LDK | 891万円 |
新潟市中央区本町通7番町 | 70.52m2 | 3LDK | 3,999万円 |
新潟市中央区万代2丁目 | 68.56m2 | 2LDK | 3,190万円 |
新潟市中央区関屋下川原町1丁目 | 52.52m2 | 3DK | 250万円 |
新潟市中央区関屋下川原町1丁目 | 48.92m2 | 3DK | 180万円 |
新潟市中央区南笹口1丁目 | 74.71m2 | 3LDK | 3,480万円 |
新潟市中央区高志1丁目 | 70.90m2 | 3LDK | 1,490万円 |
新潟市中央区西堀通4番町 | 73.32m2 | 3LDK | 3,480万円 |
新潟市中央区礎町通5ノ町 | 23.86m2 | 1DK | 180万円 |
新潟市中央区信濃町 | 54.02m2 | 3DK | 340万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 85.02m2 | 4LDK | 2,490万円 |
新潟市中央区下大川前通2ノ町 | 54.67m2 | 3DK | 490万円 |
新潟市中央区下大川前通2ノ町 | 29.04m2 | 1DK | 280万円 |
新潟市中央区川端町5丁目 | 79.32m2 | 2LDK | 1,850万円 |
新潟市中央区文京町 | 41.14m2 | 2LDK | 290万円 |
新潟市中央区南笹口1丁目 | 42.30m2 | 1LDK | 880万円 |
新潟市中央区南笹口1丁目 | 25.60m2 | ワンルーム | 350万円 |
新潟市中央区笹口3丁目 | 66.91m2 | 3LDK | 1,980万円 |
新潟市中央区八千代1丁目 | 85.64m2 | 2LDK | 1,980万円 |
新潟市中央区東中通1番町 | 32.72m2 | 1LDK | 875万円 |
新潟市中央区幸西1丁目 | 74.39m2 | 3LDK | 3,300万円 |
新潟市中央区鐙西2丁目 | 81.29m2 | 4LK | 2,480万円 |
新潟市中央区関屋金鉢山町 | 75.78m2 | 3LDK | 2,180万円 |
新潟市中央区西堀前通6番町 | 89.79m2 | 2LDK | 3,890万円 |
新潟市中央区西大畑町 | 56.32m2 | 1LDK | 1,200万円 |
新潟市中央区古町通4番町 | 53.46m2 | 1LDK | 1,080万円 |
新潟市中央区西堀通4番町 | 21.68m2 | ワンルーム | 318万円 |
新潟市中央区下大川前通3ノ町 | 44.54m2 | ワンルーム | 248万円 |
新潟市中央区関新2丁目 | 27.01m2 | ワンルーム | 298万円 |
新潟市中央区南笹口1丁目 | 70.48m2 | 3LDK | 3,180万円 |
新潟市中央区弁天3丁目 | 39.14m2 | 1DK | 890万円 |
新潟市中央区万代5丁目 | 76.47m2 | 3LDK | 5,980万円 |
新潟市中央区上所1丁目 | 67.79m2 | 4DK | 35万円 |
新潟市中央区東堀前通5番町 | 58.15m2 | 1LDK | 680万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 24.11m2 | 1K | 450万円 |
新潟市中央区天神1丁目 | 82.85m2 | 3LDK | 2,300万円 |
新潟市中央区西堀通9番町 | 15.91m2 | ワンルーム | 90万円 |
新潟市中央区南笹口2丁目 | 70.86m2 | 3LDK | 2,190万円 |
新潟市中央区万代2丁目 | 76.36m2 | 2SLDK | 4,680万円 |
新潟市中央区万代5丁目 | 110.68m2 | 3LDK | 1,450万円 |
新潟市中央区天神1丁目 | 62.41m2 | 2LDK | 2,200万円 |
新潟市中央区万代2丁目 | 53.78m2 | 1SLDK | 2,480万円 |
新潟市中央区文京町 | 75.70m2 | 3LDK | 2,180万円 |
新潟市中央区堀之内南1丁目 | 70.32m2 | 2LDK | 1,680万円 |
新潟市中央区新光町 | 66.52m2 | 3LDK | 1,500万円 |
新潟市中央区南横堀町 | 72.66m2 | 2LDK | 1,700万円 |
新潟市中央区関屋下川原町1丁目 | 48.92m2 | 2LDK | 98万円 |
新潟市中央区東大通2丁目 | 61.18m2 | 2SDK | 680万円 |
新潟市中央区川端町1丁目 | 75.16m2 | 3LDK | 3,300万円 |
新潟市中央区旭町通2番町 | 105.64m2 | 3LDK | 1,430万円 |
新潟市中央区上大川前通6番町 | 32.27m2 | 1DK | 498万円 |
新潟市中央区堀之内南1丁目 | 69.90m2 | 3LDK | 980万円 |
新潟市中央区東堀前通4番町 | 69.19m2 | 3LDK | 1,970万円 |
新潟市中央区西堀前通2番町 | 90.02m2 | 4LDK | 4,480万円 |
新潟市中央区関屋下川原町1丁目 | 52.52m2 | 3DK | 300万円 |
新潟市中央区神道寺1丁目 | 67.86m2 | 3LDK | 850万円 |
新潟市中央区本町通5番町 | 16.28m2 | 1K | 320万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 27.26m2 | 1DK | 450万円 |
新潟市中央区上所1丁目 | 67.79m2 | 4DK | 300万円 |
新潟市中央区本町通5番町 | 60.23m2 | 2DK | 1,120万円 |
新潟市中央区花園1丁目 | 24.00m2 | 1K | 570万円 |
新潟市中央区寄居町 | 102.32m2 | 3LDK | 2,400万円 |
新潟市中央区白山浦1丁目 | 68.75m2 | 4LDK | 499万円 |
新潟市中央区米山3丁目 | 71.30m2 | 3LDK | 1,780万円 |
新潟市中央区万代5丁目 | 66.03m2 | 3LDK | 4,623万円 |
新潟市中央区上大川前通5番町 | 63.16m2 | 2LDK | 2,660万円 |
新潟市中央区天神1丁目 | 79.65m2 | 3LDK | 3,990万円 |
新潟市中央区西堀前通11番町 | 47.00m2 | 2LDK | 498万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 28.01m2 | ワンルーム | 450万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 23.96m2 | 1K | 440万円 |
新潟市中央区上大川前通8番町 | 58.87m2 | 3LDK | 490万円 |
新潟市中央区南出来島1丁目 | 69.34m2 | 3LDK | 1,780万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 18.83m2 | ワンルーム | 300万円 |
新潟市江南区西町3丁目 | 59.96m2 | 3DK | 380万円 |
新潟市中央区川岸町2丁目 | 59.21m2 | 1LDK | 1,380万円 |
新潟市中央区女池4丁目 | 61.35m2 | 3LDK | 2,180万円 |
新潟市中央区米山3丁目 | 62.80m2 | 2LDK | 1,680万円 |
新潟市中央区東幸町 | 105.76m2 | 3LDK | 1,980万円 |
新潟市中央区西堀通6番町 | 77.06m2 | 2LDK | 2,980万円 |
新潟市中央区笹口2丁目 | 48.53m2 | 2DK | 1,980万円 |
新潟市中央区文京町 | 69.73m2 | 3LDK | 800万円 |
新潟市中央区八千代1丁目 | 76.02m2 | 3LDK | 3,280万円 |
新潟市中央区西大畑町 | 53.28m2 | ワンルーム | 800万円 |
新潟市中央区水島町 | 110.25m2 | 5LDK | 2,498万円 |
新潟市中央区礎町通5ノ町 | 21.89m2 | ワンルーム | 550万円 |
新潟市中央区上所2丁目 | 69.55m2 | 3LDK | 1,880万円 |
新潟市中央区西堀通2番町 | 51.15m2 | 3DK | 500万円 |
新潟市中央区西大畑町 | 49.34m2 | 1LDK | 980万円 |
新潟市中央区古町通4番町 | 41.20m2 | 2DK | 400万円 |
新潟市中央区上大川前通4番町 | 84.43m2 | 3LDK | 2,480万円 |
新潟市江南区亀田四ツ興野2丁目 | 62.96m2 | 3LDK | 1,180万円 |
新潟市中央区川端町5丁目 | 68.25m2 | 4LDK | 1,690万円 |
新潟市中央区堀之内南1丁目 | 60.97m2 | 3LDK | 560万円 |
新潟市中央区東幸町 | 77.56m2 | 3LDK | 1,750万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 28.08m2 | 1DK | 390万円 |
新潟市中央区弁天3丁目 | 47.98m2 | 2DK | 375万円 |
新潟市中央区幸町 | 81.26m2 | 4LDK | 2,100万円 |
新潟市中央区上所1丁目 | 68.08m2 | 3LDK | 500万円 |
新潟市中央区川端町3丁目 | 72.45m2 | 3LDK | 980万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
新潟市中央区沼垂東4丁目 | 407.77m2 | 18.0万円 | 2,220万円 |
新潟市中央区天神尾1丁目 | 93.62m2 | 65.0万円 | 1,840万円 |
新潟市中央区東湊町通1ノ町 | 152.90m2 | 32.5万円 | 1,500万円 |
新潟市中央区関屋田町2丁目 | 163.14m2 | 53.1万円 | 2,620万円 |
新潟市中央区美の里 | 77.52m2 | 34.2万円 | 800万円 |
新潟市中央区京王1丁目 | 222.68m2 | 36.9万円 | 2,480万円 |
新潟市中央区女池2丁目 | 139.60m2 | 37.5万円 | 1,580万円 |
新潟市中央区関屋田町1丁目 | 106.44m2 | 46.6万円 | 1,500万円 |
新潟市中央区下所島1丁目 | 165.28m2 | 31.7万円 | 1,580万円 |
新潟市中央区姥ケ山2丁目 | 177.15m2 | 29.9万円 | 1,600万円 |
新潟市中央区白山浦1丁目 | 408.32m2 | 20.9万円 | 2,580万円 |
新潟市中央区弁天橋通2丁目 | 156.20m2 | 38.8万円 | 1,830万円 |
新潟市中央区女池3丁目 | 182.80m2 | 35.9万円 | 1,980万円 |
新潟市中央区神道寺3丁目 | 109.95m2 | 38.5万円 | 1,280万円 |
新潟市中央区二葉町3丁目 | 412.21m2 | 31.0万円 | 3,860万円 |
新潟市中央区西厩島町 | 349.09m2 | 31.3万円 | 3,300万円 |
新潟市中央区川岸町2丁目 | 131.83m2 | 45.0万円 | 1,794万円 |
新潟市中央区関屋金衛町1丁目 | 198.00m2 | 16.4万円 | 980万円 |
新潟市中央区二葉町1丁目 | 268.52m2 | 45.0万円 | 3,654万円 |
新潟市中央区二葉町3丁目 | 101.50m2 | 9.8万円 | 300万円 |
新潟市中央区鳥屋野1丁目 | 187.50m2 | 37.6万円 | 2,130万円 |
新潟市江南区東本町5丁目 | 124.93m2 | 15.1万円 | 570万円 |
新潟市中央区関屋金衛町1丁目 | 197.42m2 | 45.3万円 | 2,700万円 |
新潟市中央区窪田町2丁目 | 198.34m2 | 26.7万円 | 1,600万円 |
新潟市中央区姥ケ山5丁目 | 148.60m2 | 35.0万円 | 1,573万円 |
新潟市中央区西大畑町 | 216.45m2 | 55.0万円 | 3,600万円 |
新潟市中央区関屋本村町1丁目 | 171.28m2 | 42.5万円 | 2,200万円 |
新潟市中央区文京町 | 110.02m2 | 29.5万円 | 980万円 |
新潟市中央区旭町通2番町 | 293.95m2 | 36.5万円 | 3,245.21万円 |
新潟市中央区女池3丁目 | 229.10m2 | 27.5万円 | 1,900万円 |
新潟市中央区上大川前通12番町 | 230.79m2 | 21.5万円 | 1,500万円 |
新潟市江南区亀田中島3丁目 | 136.90m2 | 14.5万円 | 600万円 |
新潟市中央区関屋松波町1丁目 | 340.19m2 | 49.0万円 | 5,042万円 |
新潟市中央区浜浦町1丁目 | 109.99m2 | 18.1万円 | 600万円 |
新潟市江南区北山 | 195.14m2 | 16.3万円 | 960万円 |
新潟市中央区関屋松波町1丁目 | 249.54m2 | 49.0万円 | 3,698万円 |
新潟市江南区三百地 | 611.04m2 | 8.0万円 | 1,478.7万円 |
新潟市中央区下所島1丁目 | 304.12m2 | 31.0万円 | 2,845万円 |
新潟市中央区白山浦2丁目 | 178.83m2 | 38.9万円 | 2,100万円 |
新潟市中央区関南町 | 141.00m2 | 14.1万円 | 600万円 |
新潟市中央区下所島1丁目 | 161.98m2 | 26.6万円 | 1,300万円 |
新潟市中央区雲雀町 | 127.40m2 | 25.5万円 | 980万円 |
新潟市中央区天明町 | 69.25m2 | 29.8万円 | 624万円 |
新潟市江南区船戸山2丁目 | 131.18m2 | 10.9万円 | 430万円 |
新潟市江南区亀田水道町2丁目 | 142.00m2 | 20.5万円 | 880万円 |
新潟市中央区山二ツ3丁目 | 92.91m2 | 35.6万円 | 1,000万円 |
新潟市中央区沼垂東3丁目 | 493.54m2 | 35.0万円 | 5,225.1万円 |
新潟市江南区横越中央5丁目 | 680.45m2 | 7.0万円 | 1,440万円 |
新潟市中央区姥ケ山4丁目 | 111.96m2 | 31.1万円 | 1,050万円 |
新潟市中央区附船町1丁目 | 156.52m2 | 26.1万円 | 1,231.1万円 |
戸建販売例
所在地:新潟市中央区古町通13番町 土地面積:262.7m2 建物面積:86.57m2 間取り:4K 価格:400万円 |
所在地:新潟市中央区室町1丁目 土地面積:122.41m2 建物面積:99.57m2 間取り:3LDK 価格:3,390万円 |
所在地:新潟市中央区入船町1丁目 土地面積:104.93m2 建物面積:131.96m2 間取り:4SLDK 価格:1,480万円 |
所在地:新潟市中央区豊照町 土地面積:46.21m2 建物面積:70.65m2 間取り:4K 価格:200万円 |
所在地:新潟市中央区姥ケ山3丁目 土地面積:208.56m2 建物面積:111.75m2 間取り:5LDK 価格:4,500万円 |
所在地:新潟市江南区西町1丁目 土地面積:151.84m2 建物面積:149.16m2 間取り:4SLDK 価格:980万円 |
所在地:新潟市中央区堀之内南2丁目 土地面積:127.15m2 建物面積:102.13m2 間取り:5SDK 価格:1,480万円 |
所在地:新潟市中央区四ツ屋町1丁目 土地面積:132.23m2 建物面積:273.62m2 間取り:11K 価格:800万円 |
所在地:新潟市中央区窪田町7丁目 土地面積:68.23m2 建物面積:92.41m2 間取り:4DK 価格:398万円 |
所在地:新潟市中央区水道町2丁目 土地面積:123m2 建物面積:110.4m2 間取り:4LDK 価格:2,500万円 |
所在地:新潟市江南区西町5丁目 土地面積:209m2 建物面積:173.33m2 間取り:6LDK 価格:2,200万円 |
所在地:新潟市中央区日の出3丁目 土地面積:103.73m2 建物面積:103.73m2 間取り:5DK 価格:450万円 |
所在地:新潟市中央区京王2丁目 土地面積:209.81m2 建物面積:98.74m2 間取り:5DK 価格:2,480万円 |
所在地:新潟市中央区西大畑町 土地面積:513.56m2 建物面積:184.65m2 間取り:7DK 価格:4,000万円 |
所在地:新潟市中央区鐙西2丁目 土地面積:251.69m2 建物面積:213.51m2 間取り:6DK 価格:3,450万円 |
所在地:新潟市中央区弁天橋通1丁目 土地面積:165.29m2 建物面積:134.53m2 間取り:3SLDK 価格:2,990万円 |
所在地:新潟市中央区学校町通3番町 土地面積:213.8m2 建物面積:134.15m2 間取り:6DK 価格:1,490万円 |
所在地:新潟市中央区山二ツ2丁目 土地面積:203.19m2 建物面積:135.8m2 間取り:5LDK 価格:3,180万円 |
所在地:新潟市中央区女池南2丁目 土地面積:130.96m2 建物面積:92.27m2 間取り:3LDK 価格:3,680万円 |
所在地:新潟市中央区鳥屋野南1丁目 土地面積:151.34m2 建物面積:109.3m2 間取り:3SLDK 価格:4,280万円 |
所在地:新潟市中央区鳥屋野南2丁目 土地面積:143.9m2 建物面積:94.15m2 間取り:4LDK 価格:1,380万円 |
所在地:新潟市中央区上沼 土地面積:148.65m2 建物面積:109.3m2 間取り:3LDK 価格:3,300万円 |
所在地:新潟市中央区二葉町3丁目 土地面積:366.4m2 建物面積:159.28m2 間取り:2SLDK 価格:3,980万円 |
所在地:新潟市中央区豊照町 土地面積:54.54m2 建物面積:81.78m2 間取り:5K 価格:480万円 |
所在地:新潟市中央区夕栄町 土地面積:58.01m2 建物面積:71.11m2 間取り:4K 価格:600万円 |
所在地:新潟市江南区酒屋町 土地面積:102.47m2 建物面積:96.65m2 間取り:5DK 価格:490万円 |
所在地:新潟市中央区上所中3丁目 土地面積:112.14m2 建物面積:107.77m2 間取り:3LDK 価格:5,980万円 |
所在地:新潟市中央区親松 土地面積:113.77m2 建物面積:103.45m2 間取り:4SLDK 価格:2,680万円 |
所在地:新潟市中央区下所島1丁目 土地面積:304.12m2 建物面積:144.75m2 間取り:6K 価格:2,845万円 |
所在地:新潟市中央区菅根町 土地面積:81.22m2 建物面積:131.43m2 間取り:5K 価格:800万円 |
マンション販売例
所在地:新潟市中央区幸西1丁目 専有面積:99.84m2 間取り:3LDK 価格:2,180万円 |
所在地:新潟市中央区上近江1丁目 専有面積:73.3m2 間取り:3LDK 価格:891万円 |
所在地:新潟市中央区本町通7番町 専有面積:70.52m2 間取り:3LDK 価格:3,999万円 |
所在地:新潟市中央区万代2丁目 専有面積:68.56m2 間取り:2LDK 価格:3,190万円 |
所在地:新潟市中央区関屋下川原町1丁目 専有面積:52.52m2 間取り:3DK 価格:250万円 |
所在地:新潟市中央区関屋下川原町1丁目 専有面積:48.92m2 間取り:3DK 価格:180万円 |
所在地:新潟市中央区南笹口1丁目 専有面積:74.71m2 間取り:3LDK 価格:3,480万円 |
所在地:新潟市中央区高志1丁目 専有面積:70.9m2 間取り:3LDK 価格:1,490万円 |
所在地:新潟市中央区西堀通4番町 専有面積:73.32m2 間取り:3LDK 価格:3,480万円 |
所在地:新潟市中央区礎町通5ノ町 専有面積:23.86m2 間取り:1DK 価格:180万円 |
所在地:新潟市中央区信濃町 専有面積:54.02m2 間取り:3DK 価格:340万円 |
所在地:新潟市中央区上大川前通7番町 専有面積:85.02m2 間取り:4LDK 価格:2,490万円 |
所在地:新潟市中央区下大川前通2ノ町 専有面積:54.67m2 間取り:3DK 価格:490万円 |
所在地:新潟市中央区下大川前通2ノ町 専有面積:29.04m2 間取り:1DK 価格:280万円 |
所在地:新潟市中央区川端町5丁目 専有面積:79.32m2 間取り:2LDK 価格:1,850万円 |
所在地:新潟市中央区文京町 専有面積:41.14m2 間取り:2LDK 価格:290万円 |
所在地:新潟市中央区南笹口1丁目 専有面積:42.3m2 間取り:1LDK 価格:880万円 |
所在地:新潟市中央区南笹口1丁目 専有面積:25.6m2 間取り:ワンルーム 価格:350万円 |
所在地:新潟市中央区笹口3丁目 専有面積:66.91m2 間取り:3LDK 価格:1,980万円 |
所在地:新潟市中央区八千代1丁目 専有面積:85.64m2 間取り:2LDK 価格:1,980万円 |
所在地:新潟市中央区東中通1番町 専有面積:32.72m2 間取り:1LDK 価格:875万円 |
所在地:新潟市中央区幸西1丁目 専有面積:74.39m2 間取り:3LDK 価格:3,300万円 |
所在地:新潟市中央区鐙西2丁目 専有面積:81.29m2 間取り:4LK 価格:2,480万円 |
所在地:新潟市中央区関屋金鉢山町 専有面積:75.78m2 間取り:3LDK 価格:2,180万円 |
所在地:新潟市中央区西堀前通6番町 専有面積:89.79m2 間取り:2LDK 価格:3,890万円 |
所在地:新潟市中央区西大畑町 専有面積:56.32m2 間取り:1LDK 価格:1,200万円 |
所在地:新潟市中央区古町通4番町 専有面積:53.46m2 間取り:1LDK 価格:1,080万円 |
所在地:新潟市中央区西堀通4番町 専有面積:21.68m2 間取り:ワンルーム 価格:318万円 |
所在地:新潟市中央区下大川前通3ノ町 専有面積:44.54m2 間取り:ワンルーム 価格:248万円 |
所在地:新潟市中央区関新2丁目 専有面積:27.01m2 間取り:ワンルーム 価格:298万円 |
土地販売例
所在地:新潟市中央区沼垂東4丁目 土地面積:407.77m2 坪単価:18.0万円 価格:2,220万円 |
所在地:新潟市中央区天神尾1丁目 土地面積:93.62m2 坪単価:65.0万円 価格:1,840万円 |
所在地:新潟市中央区東湊町通1ノ町 土地面積:152.9m2 坪単価:32.5万円 価格:1,500万円 |
所在地:新潟市中央区関屋田町2丁目 土地面積:163.14m2 坪単価:53.1万円 価格:2,620万円 |
所在地:新潟市中央区美の里 土地面積:77.52m2 坪単価:34.2万円 価格:800万円 |
所在地:新潟市中央区京王1丁目 土地面積:222.68m2 坪単価:36.9万円 価格:2,480万円 |
所在地:新潟市中央区女池2丁目 土地面積:139.6m2 坪単価:37.5万円 価格:1,580万円 |
所在地:新潟市中央区関屋田町1丁目 土地面積:106.44m2 坪単価:46.6万円 価格:1,500万円 |
所在地:新潟市中央区下所島1丁目 土地面積:165.28m2 坪単価:31.7万円 価格:1,580万円 |
所在地:新潟市中央区姥ケ山2丁目 土地面積:177.15m2 坪単価:29.9万円 価格:1,600万円 |
どんなことでもお気軽にお問い合わせください
☎︎025-245-8800