近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
新潟市中央区上所中3丁目 | 112.14m2 107.77m2 |
3LDK | 5,480万円 |
新潟市中央区女池上山3丁目 | 189.67m2 171.26m2 |
6LDK | 2,880万円 |
新潟市中央区水道町2丁目 | 123.00m2 110.40m2 |
4LDK | 2,500万円 |
新潟市中央区親松 | 113.77m2 103.45m2 |
4SLDK | 2,850万円 |
新潟市中央区浜浦町2丁目 | 157.50m2 116.26m2 |
7DK | 700万円 |
新潟市江南区酒屋町 | 102.47m2 96.65m2 |
5DK | 490万円 |
新潟市江南区横越中央2丁目 | 121.98m2 95.42m2 |
3LDK | 3,090万円 |
新潟市中央区旭町通2番町 | 264.12m2 147.95m2 |
6LDK | 3,250万円 |
新潟市江南区西町1丁目 | 151.84m2 149.16m2 |
4SLDK | 980万円 |
新潟市中央区下所島1丁目 | 304.12m2 144.75m2 |
6K | 2,845万円 |
新潟市江南区俵柳 | 142.68m2 152.36m2 |
4LDK | 3,980万円 |
新潟市中央区山二ツ2丁目 | 203.19m2 135.80m2 |
5LDK | 3,180万円 |
新潟市中央区京王2丁目 | 209.81m2 98.74m2 |
5DK | 2,480万円 |
新潟市中央区鳥屋野南2丁目 | 143.90m2 94.15m2 |
4LDK | 1,380万円 |
新潟市中央区西大畑町 | 513.56m2 184.65m2 |
7DK | 4,000万円 |
新潟市中央区二葉町3丁目 | 366.40m2 159.28m2 |
2SLDK | 3,980万円 |
新潟市中央区豊照町 | 54.54m2 81.78m2 |
5K | 480万円 |
新潟市江南区五月町2丁目 | 99.22m2 115.29m2 |
4LDK | 3,150万円 |
新潟市中央区室町1丁目 | 122.41m2 99.57m2 |
3LDK | 3,390万円 |
新潟市中央区北浜通1番町 | 87.59m2 90.34m2 |
6DK | 750万円 |
新潟市中央区弁天橋通2丁目 | 332.12m2 193.77m2 |
8SDK | 3,480万円 |
新潟市中央区南出来島2丁目 | 187.18m2 120.09m2 |
3LDK | 2,780万円 |
新潟市中央区女池南1丁目 | 101.46m2 91.50m2 |
3LDK | 2,880万円 |
新潟市中央区夕栄町 | 58.01m2 71.11m2 |
4K | 600万円 |
新潟市江南区大渕 | 217.56m2 134.39m2 |
3LDK | 2,300万円 |
新潟市中央区女池神明3丁目 | 197.40m2 110.96m2 |
4SLDK | 3,980万円 |
新潟市中央区和合町1丁目 | 149.27m2 112.62m2 |
2LDK | 2,790万円 |
新潟市中央区新和2丁目 | 421.07m2 146.46m2 |
5DK | 3,800万円 |
新潟市中央区芳町 | 115.27m2 111.17m2 |
4SLDK | 2,780万円 |
新潟市中央区関屋松波町3丁目 | 215.75m2 121.26m2 |
4LDK | 4,780万円 |
新潟市中央区天神尾2丁目 | 265.12m2 152.66m2 |
6SDK | 4,000万円 |
新潟市中央区菅根町 | 81.22m2 131.43m2 |
5K | 800万円 |
新潟市中央区親松 | 144.50m2 104.27m2 |
2SLDK | 3,980万円 |
新潟市中央区神道寺1丁目 | 135.28m2 106.82m2 |
3SLDK | 4,290万円 |
新潟市中央区日の出1丁目 | 115.71m2 111.74m2 |
5DK | 1,120万円 |
新潟市江南区亀田新明町3丁目 | 211.73m2 146.41m2 |
3LDK | 1,500万円 |
新潟市中央区東堀通11番町 | 54.70m2 99.60m2 |
3K | 1,500万円 |
新潟市江南区砂岡2丁目 | 1,077.67m2 164.54m2 |
10SK | 2,180万円 |
新潟市中央区窪田町6丁目 | 165.28m2 173.55m2 |
5SDK | 800万円 |
新潟市江南区丸山 | 428.55m2 217.75m2 |
7LDK | 2,680万円 |
新潟市中央区紫竹山3丁目 | 230.36m2 176.50m2 |
4LDK | 2,980万円 |
新潟市中央区関屋松波町1丁目 | 100.37m2 88.59m2 |
3LDK | 2,480万円 |
新潟市中央区女池3丁目 | 92.56m2 84.54m2 |
4LDK | 2,880万円 |
新潟市中央区鳥屋野1丁目 | 80.04m2 94.39m2 |
2SLDK | 1,950万円 |
新潟市中央区弥生町 | 249.78m2 243.62m2 |
4SLDK | 2,380万円 |
新潟市江南区うぐいす2丁目 | 145.43m2 158.41m2 |
5SLDK | 1,590万円 |
新潟市中央区神道寺南1丁目 | 198.44m2 196.26m2 |
7LDK | 3,480万円 |
新潟市中央区元下島町 | 193.38m2 119.57m2 |
3LDK | 3,998万円 |
新潟市江南区五月町2丁目 | 198.40m2 112.25m2 |
3LDK | 2,465万円 |
新潟市江南区大渕 | 165.29m2 99.36m2 |
3LDK | 1,970万円 |
新潟市江南区亀田向陽2丁目 | 137.27m2 94.40m2 |
4LDK | 3,280万円 |
新潟市江南区船戸山3丁目 | 100.84m2 94.41m2 |
4LDK | 390万円 |
新潟市中央区信濃町 | 199.21m2 118.41m2 |
4LDK | 5,100万円 |
新潟市中央区弁天橋通1丁目 | 165.29m2 134.53m2 |
3SLDK | 2,990万円 |
新潟市中央区弁天橋通1丁目 | 145.13m2 89.32m2 |
6DK | 1,300万円 |
新潟市中央区上所3丁目 | 101.66m2 102.06m2 |
4LDK | 3,150万円 |
新潟市中央区南大畑町 | 103.87m2 117.58m2 |
3LDK | 2,490万円 |
新潟市中央区関屋本村町1丁目 | 114.90m2 107.09m2 |
4K | 1,450万円 |
新潟市中央区四ツ屋町2丁目 | 112.96m2 62.22m2 |
3K | 800万円 |
新潟市江南区亀田東町1丁目 | 152.32m2 127.52m2 |
3LDK | 3,080万円 |
新潟市中央区関屋本村町1丁目 | 165.29m2 130.04m2 |
4SLDK | 4,380万円 |
新潟市中央区大島 | 251.40m2 216.68m2 |
7SLDK | 2,580万円 |
新潟市中央区稲荷町 | 76.69m2 90.08m2 |
4DK | 450万円 |
新潟市中央区二葉町3丁目 | 140.70m2 103.37m2 |
3LDK | 2,950万円 |
新潟市中央区関屋本村町1丁目 | 174.43m2 174.51m2 |
6DK | 2,300万円 |
新潟市中央区古町通13番町 | 262.70m2 86.57m2 |
4K | 400万円 |
新潟市中央区和合町3丁目 | 176.63m2 126.69m2 |
3LDK | 3,680万円 |
新潟市中央区関屋本村町2丁目 | 152.13m2 114.08m2 |
5LDK | 1,380万円 |
新潟市中央区豊照町 | 126.09m2 130.83m2 |
7DK | 1,580万円 |
新潟市中央区東大畑通1番町 | 212.23m2 165.07m2 |
3LDK | 4,600万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
新潟市中央区川岸町2丁目 | 59.21m2 | 1LDK | 1,380万円 |
新潟市中央区南笹口1丁目 | 42.30m2 | 1LDK | 880万円 |
新潟市中央区上近江1丁目 | 73.30m2 | 3LDK | 1,090万円 |
新潟市中央区万代3丁目 | 72.23m2 | 3LDK | 3,780万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 32.40m2 | 1DK | 330万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 24.11m2 | 1K | 450万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 24.11m2 | 1K | 490万円 |
新潟市中央区鳥屋野2丁目 | 68.25m2 | 3LDK | 1,580万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 28.08m2 | 1DK | 440万円 |
新潟市中央区東堀前通5番町 | 58.95m2 | 2LDK | 1,480万円 |
新潟市中央区川端町5丁目 | 79.32m2 | 2LDK | 1,850万円 |
新潟市中央区古町通4番町 | 53.46m2 | 1LDK | 1,080万円 |
新潟市中央区高志1丁目 | 70.90m2 | 3LDK | 1,490万円 |
新潟市中央区女池上山4丁目 | 86.52m2 | 3LDK | 1,580万円 |
新潟市中央区万代5丁目 | 59.27m2 | 2LDK | 4,380万円 |
新潟市中央区幸西1丁目 | 99.84m2 | 3LDK | 2,180万円 |
新潟市中央区八千代1丁目 | 76.02m2 | 3LDK | 3,280万円 |
新潟市中央区上所3丁目 | 59.19m2 | 2LDK | 1,380万円 |
新潟市中央区営所通2番町 | 68.49m2 | 2LDK | 2,800万円 |
新潟市中央区関屋下川原町1丁目 | 48.92m2 | 2LDK | 150万円 |
新潟市中央区旭町通2番町 | 105.64m2 | 3LDK | 1,480万円 |
新潟市中央区西堀通4番町 | 21.68m2 | ワンルーム | 398万円 |
新潟市中央区弥生町 | 55.91m2 | 2LDK | 498万円 |
新潟市中央区下大川前通3ノ町 | 284.18m2 | 4K | 108万円 |
新潟市中央区堀之内南1丁目 | 69.90m2 | 3LDK | 1,240万円 |
新潟市中央区下大川前通3ノ町 | 44.54m2 | ワンルーム | 248万円 |
新潟市中央区下大川前通3ノ町 | 32.14m2 | ワンルーム | 148万円 |
新潟市中央区天神1丁目 | 62.71m2 | 2LDK | 4,180万円 |
新潟市中央区新光町 | 73.81m2 | 3LDK | 1,690万円 |
新潟市中央区万代5丁目 | 48.57m2 | 1SLDK | 2,990万円 |
新潟市中央区天神1丁目 | 79.65m2 | 3LDK | 4,180万円 |
新潟市中央区文京町 | 41.14m2 | 2LDK | 290万円 |
新潟市中央区沼垂東2丁目 | 61.05m2 | 3DK | 880万円 |
新潟市中央区南横堀町 | 72.66m2 | 2LDK | 1,750万円 |
新潟市中央区川端町3丁目 | 72.45m2 | 3LDK | 999万円 |
新潟市中央区東堀前通5番町 | 58.15m2 | 1LDK | 680万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 85.02m2 | 4LDK | 2,490万円 |
新潟市中央区西堀前通6番町 | 89.79m2 | 2LDK | 3,890万円 |
新潟市中央区南笹口1丁目 | 18.76m2 | 1K | 580万円 |
新潟市中央区古町通4番町 | 41.20m2 | 2DK | 400万円 |
新潟市中央区万代5丁目 | 76.47m2 | 3LDK | 5,980万円 |
新潟市中央区神道寺1丁目 | 92.11m2 | 4LDK | 4,480万円 |
新潟市中央区新光町 | 66.52m2 | 3LDK | 1,680万円 |
新潟市中央区上所1丁目 | 67.79m2 | 4DK | 300万円 |
新潟市中央区川端町5丁目 | 68.25m2 | 4LDK | 1,690万円 |
新潟市中央区西堀通3番町 | 77.66m2 | 2LDK | 2,680万円 |
新潟市中央区西堀前通4番町 | 80.15m2 | 3LDK | 3,990万円 |
新潟市中央区文京町 | 75.70m2 | 3LDK | 2,180万円 |
新潟市中央区堀之内南1丁目 | 70.32m2 | 2LDK | 1,680万円 |
新潟市中央区西堀通4番町 | 73.32m2 | 3LDK | 3,600万円 |
新潟市中央区万代2丁目 | 76.36m2 | 2SLDK | 4,680万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 23.96m2 | 1K | 440万円 |
新潟市中央区西堀前通11番町 | 47.00m2 | 2LDK | 498万円 |
新潟市中央区万代2丁目 | 25.37m2 | 1K | 525万円 |
新潟市中央区西堀前通2番町 | 60.83m2 | 2LDK | 2,980万円 |
新潟市中央区川端町5丁目 | 83.14m2 | 3LDK | 4,980万円 |
新潟市中央区川端町3丁目 | 82.73m2 | 4LDK | 1,300万円 |
新潟市中央区文京町 | 69.73m2 | 3LDK | 800万円 |
新潟市中央区万代2丁目 | 53.78m2 | 1LDK | 2,350万円 |
新潟市中央区上大川前通8番町 | 58.87m2 | 3LDK | 580万円 |
新潟市中央区新光町 | 66.52m2 | 3LDK | 1,580万円 |
新潟市中央区上近江3丁目 | 66.77m2 | 3LDK | 2,280万円 |
新潟市中央区礎町通3ノ町 | 65.41m2 | 2LDK | 400万円 |
新潟市中央区川岸町1丁目 | 72.74m2 | 2LDK | 3,350万円 |
新潟市中央区上大川前通5番町 | 63.16m2 | 2LDK | 2,660万円 |
新潟市中央区本町通5番町 | 60.23m2 | 2DK | 1,120万円 |
新潟市中央区上所1丁目 | 67.79m2 | 4DK | 480万円 |
新潟市中央区南出来島1丁目 | 69.34m2 | 3LDK | 1,780万円 |
新潟市中央区水島町 | 110.25m2 | 5LDK | 2,580万円 |
新潟市中央区幸町 | 69.28m2 | 3LDK | 2,400万円 |
新潟市中央区東大通2丁目 | 61.18m2 | 2SDK | 680万円 |
新潟市中央区本町通5番町 | 60.23m2 | 1LDK | 950万円 |
新潟市中央区万代2丁目 | 67.07m2 | 2LDK | 3,580万円 |
新潟市中央区上所1丁目 | 68.08m2 | 3LDK | 500万円 |
新潟市中央区川端町5丁目 | 98.37m2 | 3SLDK | 2,180万円 |
新潟市中央区西大畑町 | 53.28m2 | ワンルーム | 800万円 |
新潟市中央区米山3丁目 | 62.80m2 | 2LDK | 1,680万円 |
新潟市中央区万代2丁目 | 79.66m2 | 2LDK | 4,480万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 59.80m2 | 1LDK | 1,290万円 |
新潟市中央区弥生町 | 55.91m2 | 2LDK | 298万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 76.70m2 | 3LDK | 1,690万円 |
新潟市中央区関新2丁目 | 23.06m2 | ワンルーム | 300万円 |
新潟市中央区古町通8番町 | 44.70m2 | 1LDK | 2,700万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 28.01m2 | ワンルーム | 450万円 |
新潟市中央区西堀前通11番町 | 51.55m2 | 1LDK | 740万円 |
新潟市中央区西堀前通11番町 | 62.89m2 | 2LDK | 680万円 |
新潟市中央区幸西1丁目 | 80.33m2 | 2SLDK | 3,390万円 |
新潟市中央区寄居町 | 102.32m2 | 3LDK | 2,400万円 |
新潟市中央区東堀前通4番町 | 75.14m2 | 3LDK | 1,980万円 |
新潟市中央区万代2丁目 | 79.13m2 | 2LDK | 4,500万円 |
新潟市中央区川岸町2丁目 | 73.42m2 | 2LDK | 2,470万円 |
新潟市中央区米山3丁目 | 71.30m2 | 3LDK | 2,180万円 |
新潟市中央区川端町3丁目 | 72.45m2 | 3LDK | 980万円 |
新潟市中央区南横堀町 | 66.91m2 | 2LDK | 1,580万円 |
新潟市中央区八千代1丁目 | 85.64m2 | 2LDK | 2,280万円 |
新潟市中央区西大畑町 | 49.34m2 | 1LDK | 980万円 |
新潟市中央区川岸町2丁目 | 109.77m2 | 4LDK | 3,480万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 18.83m2 | ワンルーム | 300万円 |
新潟市中央区神道寺1丁目 | 67.86m2 | 3LDK | 850万円 |
新潟市中央区弁天3丁目 | 72.41m2 | 2LDK | 2,380万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
新潟市江南区荻曽根5丁目 | 194.90m2 | 27.2万円 | 1,600万円 |
新潟市中央区女池2丁目 | 139.60m2 | 37.5万円 | 1,580万円 |
新潟市中央区沼垂東4丁目 | 127.44m2 | 20.3万円 | 780万円 |
新潟市中央区二葉町3丁目 | 101.50m2 | 9.8万円 | 300万円 |
新潟市中央区鳥屋野1丁目 | 187.50m2 | 37.6万円 | 2,130万円 |
新潟市中央区関屋金衛町1丁目 | 93.28m2 | 20.6万円 | 580万円 |
新潟市中央区関屋金衛町1丁目 | 104.72m2 | 19.0万円 | 600万円 |
新潟市中央区山二ツ3丁目 | 231.00m2 | 9.4万円 | 650万円 |
新潟市中央区日の出2丁目 | 170.01m2 | 33.0万円 | 1,696.86万円 |
新潟市中央区鏡が岡 | 190.82m2 | 28.6万円 | 1,650.79万円 |
新潟市中央区日の出2丁目 | 79.55m2 | 25.0万円 | 600万円 |
新潟市中央区女池3丁目 | 182.80m2 | 35.9万円 | 1,980万円 |
新潟市中央区関屋本村町1丁目 | 171.28m2 | 42.5万円 | 2,200万円 |
新潟市江南区亀田中島3丁目 | 136.90m2 | 14.5万円 | 600万円 |
新潟市江南区東本町5丁目 | 124.93m2 | 15.1万円 | 570万円 |
新潟市中央区関屋金衛町1丁目 | 197.42m2 | 45.3万円 | 2,700万円 |
新潟市中央区窪田町2丁目 | 198.34m2 | 26.7万円 | 1,600万円 |
新潟市中央区白山浦2丁目 | 204.42m2 | 22.0万円 | 1,360.26万円 |
新潟市中央区浜浦町1丁目 | 150.80m2 | 50.0万円 | 2,280万円 |
新潟市中央区雲雀町 | 127.40m2 | 25.5万円 | 980万円 |
新潟市中央区旭町通2番町 | 264.12m2 | 40.7万円 | 3,250万円 |
新潟市中央区下所島1丁目 | 304.12m2 | 31.0万円 | 2,845万円 |
新潟市中央区下所島1丁目 | 161.98m2 | 26.6万円 | 1,300万円 |
新潟市中央区西堀通4番町 | 52.58m2 | 28.3万円 | 450万円 |
新潟市江南区所島2丁目 | 131.37m2 | 17.7万円 | 700万円 |
新潟市中央区二葉町1丁目 | 268.52m2 | 45.0万円 | 3,654万円 |
新潟市江南区船戸山4丁目 | 203.46m2 | 23.1万円 | 1,416万円 |
新潟市中央区神道寺3丁目 | 109.95m2 | 38.5万円 | 1,280万円 |
新潟市中央区沼垂東4丁目 | 114.47m2 | 27.8万円 | 960万円 |
新潟市江南区船戸山4丁目 | 462.00m2 | 25.0万円 | 3,480万円 |
新潟市中央区本町通9番町 | 194.76m2 | 16.9万円 | 990万円 |
新潟市中央区天神尾1丁目 | 93.62m2 | 65.0万円 | 1,840万円 |
新潟市中央区東湊町通1ノ町 | 152.90m2 | 32.5万円 | 1,500万円 |
新潟市中央区関屋松波町1丁目 | 249.54m2 | 49.0万円 | 3,698万円 |
新潟市中央区女池神明3丁目 | 208.24m2 | 35.0万円 | 2,200万円 |
新潟市中央区高志1丁目 | 164.71m2 | 35.0万円 | 1,740万円 |
新潟市中央区二葉町3丁目 | 412.21m2 | 31.0万円 | 3,860万円 |
新潟市中央区西厩島町 | 349.09m2 | 34.9万円 | 3,680万円 |
新潟市中央区関屋田町1丁目 | 106.44m2 | 46.6万円 | 1,500万円 |
新潟市中央区神道寺南2丁目 | 302.02m2 | 36.5万円 | 3,330万円 |
新潟市中央区関屋下川原町2丁目 | 279.46m2 | 55.1万円 | 4,650万円 |
新潟市中央区浜浦町1丁目 | 109.99m2 | 18.1万円 | 600万円 |
新潟市中央区天明町 | 69.25m2 | 32.5万円 | 680万円 |
新潟市江南区曽野木2丁目 | 247.23m2 | 19.0万円 | 1,420万円 |
新潟市中央区新和4丁目 | 170.37m2 | 44.5万円 | 2,290万円 |
新潟市江南区亀田水道町2丁目 | 142.00m2 | 20.5万円 | 880万円 |
新潟市中央区旭町通2番町 | 146.77m2 | 42.8万円 | 1,900万円 |
新潟市中央区山二ツ1丁目 | 218.76m2 | 34.8万円 | 2,300万円 |
新潟市中央区田中町 | 315.89m2 | 46.0万円 | 4,395万円 |
新潟市中央区田中町 | 141.56m2 | 52.0万円 | 2,226万円 |
戸建販売例
所在地:新潟市中央区上所中3丁目 土地面積:112.14m2 建物面積:107.77m2 間取り:3LDK 価格:5,480万円 |
所在地:新潟市中央区女池上山3丁目 土地面積:189.67m2 建物面積:171.26m2 間取り:6LDK 価格:2,880万円 |
所在地:新潟市中央区水道町2丁目 土地面積:123m2 建物面積:110.4m2 間取り:4LDK 価格:2,500万円 |
所在地:新潟市中央区親松 土地面積:113.77m2 建物面積:103.45m2 間取り:4SLDK 価格:2,850万円 |
所在地:新潟市中央区浜浦町2丁目 土地面積:157.5m2 建物面積:116.26m2 間取り:7DK 価格:700万円 |
所在地:新潟市江南区酒屋町 土地面積:102.47m2 建物面積:96.65m2 間取り:5DK 価格:490万円 |
所在地:新潟市江南区横越中央2丁目 土地面積:121.98m2 建物面積:95.42m2 間取り:3LDK 価格:3,090万円 |
所在地:新潟市中央区旭町通2番町 土地面積:264.12m2 建物面積:147.95m2 間取り:6LDK 価格:3,250万円 |
所在地:新潟市江南区西町1丁目 土地面積:151.84m2 建物面積:149.16m2 間取り:4SLDK 価格:980万円 |
所在地:新潟市中央区下所島1丁目 土地面積:304.12m2 建物面積:144.75m2 間取り:6K 価格:2,845万円 |
所在地:新潟市江南区俵柳 土地面積:142.68m2 建物面積:152.36m2 間取り:4LDK 価格:3,980万円 |
所在地:新潟市中央区山二ツ2丁目 土地面積:203.19m2 建物面積:135.8m2 間取り:5LDK 価格:3,180万円 |
所在地:新潟市中央区京王2丁目 土地面積:209.81m2 建物面積:98.74m2 間取り:5DK 価格:2,480万円 |
所在地:新潟市中央区鳥屋野南2丁目 土地面積:143.9m2 建物面積:94.15m2 間取り:4LDK 価格:1,380万円 |
所在地:新潟市中央区西大畑町 土地面積:513.56m2 建物面積:184.65m2 間取り:7DK 価格:4,000万円 |
所在地:新潟市中央区二葉町3丁目 土地面積:366.4m2 建物面積:159.28m2 間取り:2SLDK 価格:3,980万円 |
所在地:新潟市中央区豊照町 土地面積:54.54m2 建物面積:81.78m2 間取り:5K 価格:480万円 |
所在地:新潟市江南区五月町2丁目 土地面積:99.22m2 建物面積:115.29m2 間取り:4LDK 価格:3,150万円 |
所在地:新潟市中央区室町1丁目 土地面積:122.41m2 建物面積:99.57m2 間取り:3LDK 価格:3,390万円 |
所在地:新潟市中央区北浜通1番町 土地面積:87.59m2 建物面積:90.34m2 間取り:6DK 価格:750万円 |
所在地:新潟市中央区弁天橋通2丁目 土地面積:332.12m2 建物面積:193.77m2 間取り:8SDK 価格:3,480万円 |
所在地:新潟市中央区南出来島2丁目 土地面積:187.18m2 建物面積:120.09m2 間取り:3LDK 価格:2,780万円 |
所在地:新潟市中央区女池南1丁目 土地面積:101.46m2 建物面積:91.5m2 間取り:3LDK 価格:2,880万円 |
所在地:新潟市中央区夕栄町 土地面積:58.01m2 建物面積:71.11m2 間取り:4K 価格:600万円 |
所在地:新潟市江南区大渕 土地面積:217.56m2 建物面積:134.39m2 間取り:3LDK 価格:2,300万円 |
所在地:新潟市中央区女池神明3丁目 土地面積:197.4m2 建物面積:110.96m2 間取り:4SLDK 価格:3,980万円 |
所在地:新潟市中央区和合町1丁目 土地面積:149.27m2 建物面積:112.62m2 間取り:2LDK 価格:2,790万円 |
所在地:新潟市中央区新和2丁目 土地面積:421.07m2 建物面積:146.46m2 間取り:5DK 価格:3,800万円 |
所在地:新潟市中央区芳町 土地面積:115.27m2 建物面積:111.17m2 間取り:4SLDK 価格:2,780万円 |
所在地:新潟市中央区関屋松波町3丁目 土地面積:215.75m2 建物面積:121.26m2 間取り:4LDK 価格:4,780万円 |
マンション販売例
所在地:新潟市中央区川岸町2丁目 専有面積:59.21m2 間取り:1LDK 価格:1,380万円 |
所在地:新潟市中央区南笹口1丁目 専有面積:42.3m2 間取り:1LDK 価格:880万円 |
所在地:新潟市中央区上近江1丁目 専有面積:73.3m2 間取り:3LDK 価格:1,090万円 |
所在地:新潟市中央区万代3丁目 専有面積:72.23m2 間取り:3LDK 価格:3,780万円 |
所在地:新潟市中央区万代1丁目 専有面積:32.4m2 間取り:1DK 価格:330万円 |
所在地:新潟市中央区上大川前通7番町 専有面積:24.11m2 間取り:1K 価格:450万円 |
所在地:新潟市中央区上大川前通7番町 専有面積:24.11m2 間取り:1K 価格:490万円 |
所在地:新潟市中央区鳥屋野2丁目 専有面積:68.25m2 間取り:3LDK 価格:1,580万円 |
所在地:新潟市中央区万代1丁目 専有面積:28.08m2 間取り:1DK 価格:440万円 |
所在地:新潟市中央区東堀前通5番町 専有面積:58.95m2 間取り:2LDK 価格:1,480万円 |
所在地:新潟市中央区川端町5丁目 専有面積:79.32m2 間取り:2LDK 価格:1,850万円 |
所在地:新潟市中央区古町通4番町 専有面積:53.46m2 間取り:1LDK 価格:1,080万円 |
所在地:新潟市中央区高志1丁目 専有面積:70.9m2 間取り:3LDK 価格:1,490万円 |
所在地:新潟市中央区女池上山4丁目 専有面積:86.52m2 間取り:3LDK 価格:1,580万円 |
所在地:新潟市中央区万代5丁目 専有面積:59.27m2 間取り:2LDK 価格:4,380万円 |
所在地:新潟市中央区幸西1丁目 専有面積:99.84m2 間取り:3LDK 価格:2,180万円 |
所在地:新潟市中央区八千代1丁目 専有面積:76.02m2 間取り:3LDK 価格:3,280万円 |
所在地:新潟市中央区上所3丁目 専有面積:59.19m2 間取り:2LDK 価格:1,380万円 |
所在地:新潟市中央区営所通2番町 専有面積:68.49m2 間取り:2LDK 価格:2,800万円 |
所在地:新潟市中央区関屋下川原町1丁目 専有面積:48.92m2 間取り:2LDK 価格:150万円 |
所在地:新潟市中央区旭町通2番町 専有面積:105.64m2 間取り:3LDK 価格:1,480万円 |
所在地:新潟市中央区西堀通4番町 専有面積:21.68m2 間取り:ワンルーム 価格:398万円 |
所在地:新潟市中央区弥生町 専有面積:55.91m2 間取り:2LDK 価格:498万円 |
所在地:新潟市中央区下大川前通3ノ町 専有面積:284.18m2 間取り:4K 価格:108万円 |
所在地:新潟市中央区堀之内南1丁目 専有面積:69.9m2 間取り:3LDK 価格:1,240万円 |
所在地:新潟市中央区下大川前通3ノ町 専有面積:44.54m2 間取り:ワンルーム 価格:248万円 |
所在地:新潟市中央区下大川前通3ノ町 専有面積:32.14m2 間取り:ワンルーム 価格:148万円 |
所在地:新潟市中央区天神1丁目 専有面積:62.71m2 間取り:2LDK 価格:4,180万円 |
所在地:新潟市中央区新光町 専有面積:73.81m2 間取り:3LDK 価格:1,690万円 |
所在地:新潟市中央区万代5丁目 専有面積:48.57m2 間取り:1SLDK 価格:2,990万円 |
土地販売例
所在地:新潟市江南区荻曽根5丁目 土地面積:194.9m2 坪単価:27.2万円 価格:1,600万円 |
所在地:新潟市中央区女池2丁目 土地面積:139.6m2 坪単価:37.5万円 価格:1,580万円 |
所在地:新潟市中央区沼垂東4丁目 土地面積:127.44m2 坪単価:20.3万円 価格:780万円 |
所在地:新潟市中央区二葉町3丁目 土地面積:101.5m2 坪単価:9.8万円 価格:300万円 |
所在地:新潟市中央区鳥屋野1丁目 土地面積:187.5m2 坪単価:37.6万円 価格:2,130万円 |
所在地:新潟市中央区関屋金衛町1丁目 土地面積:93.28m2 坪単価:20.6万円 価格:580万円 |
所在地:新潟市中央区関屋金衛町1丁目 土地面積:104.72m2 坪単価:19.0万円 価格:600万円 |
所在地:新潟市中央区山二ツ3丁目 土地面積:231m2 坪単価:9.4万円 価格:650万円 |
所在地:新潟市中央区日の出2丁目 土地面積:170.01m2 坪単価:33.0万円 価格:1,696.86万円 |
所在地:新潟市中央区鏡が岡 土地面積:190.82m2 坪単価:28.6万円 価格:1,650.79万円 |
どんなことでもお気軽にお問い合わせください
☎︎025-245-8800