近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
新潟市中央区四ツ屋町2丁目 | 112.96m2 62.22m2 |
3K | 800万円 |
新潟市東区竹尾 | 136.00m2 103.36m2 |
4LDK | 1,180万円 |
新潟市東区上木戸1丁目 | 115.71m2 124.18m2 |
3LDK | 2,780万円 |
新潟市東区河渡本町 | 166.47m2 139.54m2 |
3LDK | 2,480万円 |
新潟市江南区曙町4丁目 | 257.24m2 108.06m2 |
4LDK | 2,430万円 |
新潟市東区船江町1丁目 | 174.00m2 129.17m2 |
7DK | 780万円 |
新潟市江南区うぐいす2丁目 | 145.43m2 158.41m2 |
5SLDK | 1,800万円 |
新潟市東区桃山町1丁目 | 47.83m2 53.32m2 |
1LDK | 1,650万円 |
新潟市江南区天野1丁目 | 173.18m2 142.95m2 |
5SLDK | 2,280万円 |
新潟市東区新石山1丁目 | 144.40m2 101.23m2 |
2SLDK | 3,150万円 |
新潟市中央区女池3丁目 | 156.45m2 107.28m2 |
6DK | 1,740万円 |
新潟市中央区女池8丁目 | 186.70m2 121.71m2 |
4SLDK | 3,990万円 |
新潟市東区小金台 | 224.00m2 102.87m2 |
6LDK | 1,498万円 |
新潟市中央区豊照町 | 54.54m2 81.78m2 |
5K | 580万円 |
新潟市東区中山4丁目 | 148.95m2 116.49m2 |
6DK | 1,100万円 |
新潟市東区逢谷内5丁目 | 327.26m2 134.10m2 |
5LDK | 2,750万円 |
新潟市東区下場新町 | 243.44m2 171.82m2 |
5LDK | 2,780万円 |
新潟市東区寺山2丁目 | 74.90m2 72.41m2 |
4DK | 690万円 |
新潟市中央区沼垂東1丁目 | 103.03m2 103.89m2 |
3LDK | 930万円 |
新潟市中央区関屋本村町1丁目 | 114.90m2 107.09m2 |
4K | 1,450万円 |
新潟市中央区本馬越1丁目 | 235.67m2 136.03m2 |
4LDK | 2,680万円 |
新潟市江南区丸山ノ内善之丞組 | 273.82m2 154.46m2 |
3LDK | 2,680万円 |
新潟市中央区寿町1丁目 | 97.85m2 109.97m2 |
5K | 700万円 |
新潟市東区材木町 | 139.10m2 120.20m2 |
3LDK | 3,350万円 |
新潟市東区物見山2丁目 | 129.95m2 95.58m2 |
3SLDK | 2,080万円 |
新潟市中央区美咲町1丁目 | 188.79m2 165.96m2 |
2LDK | 4,200万円 |
新潟市中央区西堀通3番町 | 42.84m2 83.45m2 |
4DK | 1,300万円 |
新潟市中央区西大畑町 | 513.56m2 184.65m2 |
7DK | 4,000万円 |
新潟市東区松園2丁目 | 266.97m2 131.45m2 |
6DK | 1,250万円 |
新潟市中央区天明町 | 384.46m2 134.54m2 |
6DK | 4,071万円 |
新潟市中央区豊照町 | 126.09m2 130.83m2 |
7DK | 1,580万円 |
新潟市東区竹尾2丁目 | 186.45m2 127.51m2 |
6DK | 2,580万円 |
新潟市中央区関屋本村町2丁目 | 152.13m2 114.08m2 |
5LDK | 1,380万円 |
新潟市東区山の下町 | 169.39m2 101.85m2 |
4LDK | 2,498万円 |
新潟市江南区諏訪1丁目 | 212.42m2 183.65m2 |
5SLDK | 1,850万円 |
新潟市東区大形本町6丁目 | 115.70m2 63.76m2 |
2LDK | 730万円 |
新潟市東区逢谷内5丁目 | 96.69m2 71.19m2 |
3LDK | 1,130万円 |
新潟市江南区亀田新明町2丁目 | 197.17m2 94.40m2 |
5SK | 450万円 |
新潟市東区船江町1丁目 | 354.11m2 113.13m2 |
5K | 1,720万円 |
新潟市中央区旭町通2番町 | 264.12m2 147.95m2 |
6LDK | 3,250万円 |
新潟市江南区泉町1丁目 | 126.66m2 94.64m2 |
3LDK | 2,880万円 |
新潟市江南区俵柳 | 142.68m2 152.36m2 |
4LDK | 3,980万円 |
新潟市中央区紫竹山3丁目 | 230.36m2 176.50m2 |
4LDK | 3,380万円 |
新潟市中央区関屋新町通1丁目 | 463.24m2 236.50m2 |
5LDK | 6,480万円 |
新潟市中央区堀之内 | 158.00m2 139.73m2 |
6DK | 1,980万円 |
新潟市中央区女池4丁目 | 144.77m2 108.03m2 |
4LDK | 2,320万円 |
新潟市東区物見山2丁目 | 143.57m2 100.46m2 |
3LDK | 4,410万円 |
新潟市東区物見山1丁目 | 225.00m2 193.16m2 |
5DK | 2,500万円 |
新潟市東区東中野山1丁目 | 232.12m2 160.20m2 |
6LDK | 2,730万円 |
新潟市江南区亀田四ツ興野2丁目 | 155.53m2 122.13m2 |
4LDK | 2,980万円 |
新潟市東区寺山1丁目 | 360.00m2 167.56m2 |
5LDK | 4,480万円 |
新潟市中央区西大畑町 | 217.58m2 128.76m2 |
4LDK | 4,680万円 |
新潟市東区紫竹3丁目 | 260.00m2 138.28m2 |
6DK | 1,600万円 |
新潟市東区東明3丁目 | 264.00m2 262.05m2 |
6LDK | 3,800万円 |
新潟市東区太平3丁目 | 198.52m2 84.21m2 |
4LDK | 1,550万円 |
新潟市東区小金町1丁目 | 98.11m2 99.36m2 |
3SLDK | 698万円 |
新潟市中央区高志2丁目 | 112.41m2 110.47m2 |
2LDK | 2,780万円 |
新潟市東区長者町 | 103.23m2 94.88m2 |
6DK | 250万円 |
新潟市中央区西堀前通11番町 | 46.28m2 34.71m2 |
4DK | 500万円 |
新潟市中央区寿町1丁目 | 66.11m2 80.64m2 |
5K | 500万円 |
新潟市中央区関屋田町4丁目 | 121.48m2 167.97m2 |
5LDK | 2,980万円 |
新潟市江南区亀田水道町4丁目 | 148.75m2 99.30m2 |
3LDK | 2,298万円 |
新潟市東区牡丹山2丁目 | 115.70m2 86.46m2 |
3LDK | 1,998万円 |
新潟市東区竹尾3丁目 | 179.70m2 135.52m2 |
7DK | 1,400万円 |
新潟市東区桃山町1丁目 | 133.31m2 70.09m2 |
7K | 500万円 |
新潟市中央区東堀通11番町 | 54.70m2 99.60m2 |
3K | 1,500万円 |
新潟市東区宝町 | 223.93m2 104.95m2 |
4LDK | 850万円 |
新潟市東区東中野山5丁目 | 197.20m2 163.18m2 |
5LDK | 2,180万円 |
新潟市東区松園2丁目 | 149.57m2 132.99m2 |
5LDK | 2,080万円 |
新潟市中央区学校町通3番町 | 241.32m2 145.13m2 |
4SLDK | 3,998万円 |
新潟市中央区本馬越1丁目 | 105.81m2 105.31m2 |
4LDK | 1,880万円 |
新潟市中央区沼垂東4丁目 | 101.42m2 142.07m2 |
5K | 1,050万円 |
新潟市中央区神道寺1丁目 | 135.28m2 106.82m2 |
3SLDK | 4,950万円 |
新潟市中央区白山浦1丁目 | 168.03m2 112.76m2 |
4LDK | 2,650万円 |
新潟市中央区鳥屋野南3丁目 | 152.51m2 109.92m2 |
4LDK | 3,850万円 |
新潟市中央区神道寺南2丁目 | 396.89m2 246.90m2 |
7DK | 2,800万円 |
新潟市東区船江町1丁目 | 312.49m2 111.17m2 |
5DK | 1,500万円 |
新潟市東区上木戸4丁目 | 125.14m2 88.92m2 |
3LDK | 2,500万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
新潟市江南区亀田四ツ興野3丁目 | 65.07m2 | 3LDK | 500万円 |
新潟市中央区万代5丁目 | 60.68m2 | 3LDK | 1,400万円 |
新潟市中央区南浜通1番町 | 47.36m2 | 3DK | 300万円 |
新潟市中央区神道寺1丁目 | 58.22m2 | 1LDK | 980万円 |
新潟市中央区営所通2番町 | 68.49m2 | 2LDK | 3,980万円 |
新潟市中央区医学町通2番町 | 59.39m2 | 2LDK | 650万円 |
新潟市中央区関新2丁目 | 70.11m2 | 2SLDK | 2,080万円 |
新潟市江南区西町3丁目 | 57.35m2 | 3DK | 470万円 |
新潟市中央区東幸町 | 99.26m2 | 3LDK | 1,490万円 |
新潟市中央区関屋下川原町1丁目 | 52.52m2 | 3DK | 350万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 24.11m2 | 1K | 450万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 24.11m2 | 1K | 490万円 |
新潟市中央区川端町1丁目 | 64.77m2 | 2LDK | 2,490万円 |
新潟市中央区文京町 | 75.70m2 | 3LDK | 2,398万円 |
新潟市東区大形本町6丁目 | 90.02m2 | 4LDK | 980万円 |
新潟市中央区医学町通2番町 | 26.63m2 | 1LDK | 300万円 |
新潟市中央区湊町通2ノ町 | 45.36m2 | 3K | 450万円 |
新潟市中央区寄居町 | 59.36m2 | 1LDK | 1,920万円 |
新潟市東区南紫竹2丁目 | 77.97m2 | 1LDK | 1,750万円 |
新潟市中央区花園1丁目 | 24.00m2 | 1K | 650万円 |
新潟市中央区米山1丁目 | 78.22m2 | 3LDK | 3,550万円 |
新潟市中央区上所1丁目 | 67.79m2 | 4DK | 590万円 |
新潟市中央区米山3丁目 | 71.30m2 | 3LDK | 2,090万円 |
新潟市中央区本町通5番町 | 18.11m2 | 1K | 380万円 |
新潟市中央区万代2丁目 | 60.88m2 | 2LDK | 3,680万円 |
新潟市中央区南笹口2丁目 | 70.40m2 | 2SLDK | 1,780万円 |
新潟市中央区下大川前通2ノ町 | 91.12m2 | 4LDK | 3,580万円 |
新潟市中央区川端町5丁目 | 67.46m2 | 2LDK | 1,490万円 |
新潟市中央区神道寺1丁目 | 61.75m2 | 2LDK | 830万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 72.90m2 | 2LDK | 2,380万円 |
新潟市東区南紫竹2丁目 | 71.21m2 | 4LDK | 950万円 |
新潟市中央区南笹口1丁目 | 47.01m2 | 1LDK | 1,600万円 |
新潟市中央区旭町通2番町 | 33.05m2 | ワンルーム | 190万円 |
新潟市中央区文京町 | 69.73m2 | 3LDK | 990万円 |
新潟市中央区西堀前通2番町 | 60.83m2 | 2LDK | 2,500万円 |
新潟市中央区西大畑町 | 76.63m2 | 4DK | 380万円 |
新潟市中央区南笹口1丁目 | 84.99m2 | 4LDK | 2,630万円 |
新潟市中央区関新2丁目 | 23.64m2 | ワンルーム | 280万円 |
新潟市中央区東大通2丁目 | 51.76m2 | 1LDK | 700万円 |
新潟市中央区水島町 | 44.72m2 | 1LDK | 1,100万円 |
新潟市中央区明石2丁目 | 53.52m2 | 2LDK | 400万円 |
新潟市中央区東大通2丁目 | 61.18m2 | 2SDK | 680万円 |
新潟市中央区沼垂東2丁目 | 30.52m2 | 1K | 210万円 |
新潟市中央区水島町 | 44.72m2 | 1LDK | 1,180万円 |
新潟市中央区関新2丁目 | 70.49m2 | 3LDK | 1,650万円 |
新潟市中央区川端町1丁目 | 75.16m2 | 3LDK | 2,780万円 |
新潟市中央区関屋 | 64.92m2 | 2LDK | 3,480万円 |
新潟市中央区万代5丁目 | 44.21m2 | 1LDK | 2,750万円 |
新潟市中央区一番堀通町 | 76.81m2 | 3LDK | 3,180万円 |
新潟市中央区東中通1番町 | 64.26m2 | 2SLDK | 450万円 |
新潟市中央区堀之内南1丁目 | 73.02m2 | 3LDK | 1,690万円 |
新潟市中央区幸西4丁目 | 92.05m2 | 3LDK | 3,480万円 |
新潟市中央区日の出3丁目 | 17.87m2 | ワンルーム | 270万円 |
新潟市中央区東幸町 | 67.27m2 | 3DK | 1,280万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 85.02m2 | 4LDK | 2,480万円 |
新潟市中央区上大川前通5番町 | 88.94m2 | 3LDK | 3,415万円 |
新潟市中央区西堀通7番町 | 28.48m2 | ワンルーム | 320万円 |
新潟市中央区米山3丁目 | 84.63m2 | 4LDK | 2,400万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 80.27m2 | 3LDK | 2,480万円 |
新潟市中央区寄居町 | 85.37m2 | 3LDK | 2,480万円 |
新潟市中央区一番堀通町 | 62.13m2 | 2LDK | 2,280万円 |
新潟市中央区神道寺1丁目 | 67.86m2 | 3LDK | 850万円 |
新潟市東区木工新町 | 63.70m2 | 2SLDK | 2,250万円 |
新潟市中央区古町通4番町 | 51.59m2 | 2DK | 490万円 |
新潟市中央区万代2丁目 | 46.78m2 | 3DK | 430万円 |
新潟市中央区女池3丁目 | 61.42m2 | 3LDK | 1,200万円 |
新潟市中央区米山1丁目 | 70.35m2 | 3LDK | 3,280万円 |
新潟市中央区南笹口1丁目 | 70.98m2 | 3LDK | 1,398万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 102.07m2 | 4LDK | 1,130万円 |
新潟市中央区上大川前通4番町 | 78.82m2 | 2LDK | 1,980万円 |
新潟市中央区関新2丁目 | 30.69m2 | 1K | 520万円 |
新潟市中央区学校町通1番町 | 90.64m2 | 3LDK | 4,350万円 |
新潟市中央区関屋田町3丁目 | 56.07m2 | 2LDK | 1,190万円 |
新潟市中央区上近江3丁目 | 100.61m2 | 3SLDK | 2,980万円 |
新潟市中央区東幸町 | 79.55m2 | 3LDK | 1,580万円 |
新潟市中央区川岸町1丁目 | 84.39m2 | 4LDK | 3,350万円 |
新潟市江南区亀田四ツ興野3丁目 | 65.07m2 | 3LDK | 770万円 |
新潟市中央区水島町 | 118.40m2 | 4LDK | 2,200万円 |
新潟市中央区西湊町通2ノ町 | 19.87m2 | 1K | 210万円 |
新潟市中央区東大通2丁目 | 21.97m2 | ワンルーム | 220万円 |
新潟市中央区日の出3丁目 | 17.87m2 | ワンルーム | 200万円 |
新潟市中央区川端町1丁目 | 75.16m2 | 3LDK | 2,850万円 |
新潟市中央区万代2丁目 | 133.18m2 | 3LDK | 11,500万円 |
新潟市中央区神道寺1丁目 | 60.50m2 | 3LDK | 700万円 |
新潟市中央区本町通8番町 | 75.19m2 | 3LDK | 2,700万円 |
新潟市中央区南笹口1丁目 | 63.46m2 | 2LDK | 2,290万円 |
新潟市中央区二葉町2丁目 | 79.10m2 | 3LDK | 2,380万円 |
新潟市中央区西堀通6番町 | 72.29m2 | 2LDK | 2,580万円 |
新潟市中央区米山1丁目 | 80.15m2 | 3LDK | 3,980万円 |
新潟市中央区西堀通6番町 | 94.10m2 | 2LDK | 4,180万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 52.18m2 | 2LDK | 980万円 |
新潟市中央区花園1丁目 | 95.99m2 | 4LDK | 3,290万円 |
新潟市中央区東幸町 | 105.76m2 | 3SLDK | 2,280万円 |
新潟市中央区関屋大川前1丁目 | 71.77m2 | 3LDK | 2,650万円 |
新潟市中央区三和町 | 99.14m2 | 4LDK | 3,900万円 |
新潟市中央区南笹口1丁目 | 32.40m2 | 1DK | 350万円 |
新潟市江南区亀田四ツ興野2丁目 | 60.63m2 | 1LDK | 1,700万円 |
新潟市中央区女池3丁目 | 64.38m2 | 3LDK | 1,180万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 66.29m2 | 2LDK | 1,950万円 |
新潟市中央区礎町通3ノ町 | 60.25m2 | 2LDK | 250万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
新潟市中央区沼垂東4丁目 | 127.44m2 | 20.3万円 | 780万円 |
新潟市中央区二葉町3丁目 | 101.50m2 | 9.8万円 | 300万円 |
新潟市東区月見町 | 142.14m2 | 19.7万円 | 845万円 |
新潟市東区新松崎1丁目 | 206.69m2 | 31.1万円 | 1,940万円 |
新潟市中央区姥ケ山2丁目 | 203.88m2 | 31.7万円 | 1,950万円 |
新潟市中央区栄町2丁目 | 183.41m2 | 30.0万円 | 1,664万円 |
新潟市江南区丸潟1丁目 | 941.08m2 | 6.5万円 | 1,850万円 |
新潟市東区牡丹山2丁目 | 110.16m2 | 16.6万円 | 550万円 |
新潟市中央区東湊町通1ノ町 | 152.90m2 | 32.5万円 | 1,500万円 |
新潟市東区寺山2丁目 | 2,023.00m2 | 30.0万円 | 18,358万円 |
新潟市中央区堀割町 | 142.31m2 | 45.3万円 | 1,950万円 |
新潟市中央区上大川前通5番町 | 145.50m2 | 50.0万円 | 2,200万円 |
新潟市東区牡丹山1丁目 | 153.23m2 | 27.7万円 | 1,280万円 |
新潟市東区太平3丁目 | 209.00m2 | 24.6万円 | 1,550万円 |
新潟市中央区鳥屋野1丁目 | 205.09m2 | 23.9万円 | 1,480万円 |
新潟市東区中野山1丁目 | 181.88m2 | 26.9万円 | 1,475万円 |
新潟市中央区堀之内南1丁目 | 235.22m2 | 41.9万円 | 2,980万円 |
新潟市東区中山3丁目 | 155.04m2 | 27.8万円 | 1,300万円 |
新潟市中央区天神尾1丁目 | 132.25m2 | 42.0万円 | 1,680万円 |
新潟市東区松園1丁目 | 155.00m2 | 29.5万円 | 1,380万円 |
新潟市中央区窪田町6丁目 | 193.34m2 | 20.6万円 | 1,199万円 |
新潟市東区東中野山5丁目 | 105.55m2 | 31.3万円 | 998万円 |
新潟市中央区弁天橋通3丁目 | 205.04m2 | 30.5万円 | 1,891万円 |
新潟市東区浜谷町1丁目 | 311.36m2 | 14.9万円 | 1,400万円 |
新潟市中央区和合町3丁目 | 165.00m2 | 35.9万円 | 1,790万円 |
新潟市江南区船戸山4丁目 | 462.00m2 | 25.8万円 | 3,600万円 |
新潟市中央区学校町通3番町 | 429.75m2 | 25.4万円 | 3,300万円 |
新潟市中央区礎町通2ノ町 | 745.49m2 | 252.8万円 | 57,000万円 |
新潟市江南区天野1丁目 | 110.50m2 | 25.0万円 | 835.5万円 |
新潟市中央区堀之内南1丁目 | 171.30m2 | 34.4万円 | 1,780万円 |
新潟市中央区鳥屋野1丁目 | 233.94m2 | 19.2万円 | 1,358万円 |
新潟市中央区文京町 | 164.28m2 | 36.1万円 | 1,790万円 |
新潟市東区山の下町 | 122.69m2 | 26.5万円 | 980万円 |
新潟市東区中山2丁目 | 157.92m2 | 31.0万円 | 1,480万円 |
新潟市中央区関屋本村町1丁目 | 114.90m2 | 48.7万円 | 1,690万円 |
新潟市中央区女池西1丁目 | 180.12m2 | 29.4万円 | 1,600万円 |
新潟市中央区関屋松波町3丁目 | 113.88m2 | 46.5万円 | 1,600万円 |
新潟市中央区浜浦町1丁目 | 178.51m2 | 29.3万円 | 1,580万円 |
新潟市中央区愛宕2丁目 | 111.21m2 | 37.2万円 | 1,250万円 |
新潟市中央区横七番町通1丁目 | 170.00m2 | 7.8万円 | 400万円 |
新潟市中央区弁天橋通3丁目 | 152.56m2 | 38.0万円 | 1,750万円 |
新潟市東区大形本町4丁目 | 152.06m2 | 30.3万円 | 1,390万円 |
新潟市中央区関屋田町1丁目 | 106.44m2 | 46.6万円 | 1,500万円 |
新潟市中央区女池4丁目 | 238.79m2 | 40.9万円 | 2,950万円 |
新潟市東区中山4丁目 | 148.95m2 | 24.5万円 | 1,100万円 |
新潟市東区浜谷町2丁目 | 117.58m2 | 16.9万円 | 600万円 |
新潟市東区船江町2丁目 | 239.66m2 | 11.8万円 | 850万円 |
新潟市東区幸栄2丁目 | 198.46m2 | 20.0万円 | 1,200万円 |
新潟市中央区関屋松波町3丁目 | 243.47m2 | 50.0万円 | 3,680万円 |
新潟市中央区浜浦町2丁目 | 257.32m2 | 48.9万円 | 3,800万円 |
戸建販売例
所在地:新潟市中央区四ツ屋町2丁目
土地面積:112.96m2 建物面積:62.22m2 間取り:3K 価格:800万円 |
所在地:新潟市東区竹尾
土地面積:136m2 建物面積:103.36m2 間取り:4LDK 価格:1,180万円 |
所在地:新潟市東区上木戸1丁目
土地面積:115.71m2 建物面積:124.18m2 間取り:3LDK 価格:2,780万円 |
所在地:新潟市東区河渡本町
土地面積:166.47m2 建物面積:139.54m2 間取り:3LDK 価格:2,480万円 |
所在地:新潟市江南区曙町4丁目
土地面積:257.24m2 建物面積:108.06m2 間取り:4LDK 価格:2,430万円 |
所在地:新潟市東区船江町1丁目
土地面積:174m2 建物面積:129.17m2 間取り:7DK 価格:780万円 |
所在地:新潟市江南区うぐいす2丁目
土地面積:145.43m2 建物面積:158.41m2 間取り:5SLDK 価格:1,800万円 |
所在地:新潟市東区桃山町1丁目
土地面積:47.83m2 建物面積:53.32m2 間取り:1LDK 価格:1,650万円 |
所在地:新潟市江南区天野1丁目
土地面積:173.18m2 建物面積:142.95m2 間取り:5SLDK 価格:2,280万円 |
所在地:新潟市東区新石山1丁目
土地面積:144.4m2 建物面積:101.23m2 間取り:2SLDK 価格:3,150万円 |
所在地:新潟市中央区女池3丁目
土地面積:156.45m2 建物面積:107.28m2 間取り:6DK 価格:1,740万円 |
所在地:新潟市中央区女池8丁目
土地面積:186.7m2 建物面積:121.71m2 間取り:4SLDK 価格:3,990万円 |
所在地:新潟市東区小金台
土地面積:224m2 建物面積:102.87m2 間取り:6LDK 価格:1,498万円 |
所在地:新潟市中央区豊照町
土地面積:54.54m2 建物面積:81.78m2 間取り:5K 価格:580万円 |
所在地:新潟市東区中山4丁目
土地面積:148.95m2 建物面積:116.49m2 間取り:6DK 価格:1,100万円 |
所在地:新潟市東区逢谷内5丁目
土地面積:327.26m2 建物面積:134.1m2 間取り:5LDK 価格:2,750万円 |
所在地:新潟市東区下場新町
土地面積:243.44m2 建物面積:171.82m2 間取り:5LDK 価格:2,780万円 |
所在地:新潟市東区寺山2丁目
土地面積:74.9m2 建物面積:72.41m2 間取り:4DK 価格:690万円 |
所在地:新潟市中央区沼垂東1丁目
土地面積:103.03m2 建物面積:103.89m2 間取り:3LDK 価格:930万円 |
所在地:新潟市中央区関屋本村町1丁目
土地面積:114.9m2 建物面積:107.09m2 間取り:4K 価格:1,450万円 |
所在地:新潟市中央区本馬越1丁目
土地面積:235.67m2 建物面積:136.03m2 間取り:4LDK 価格:2,680万円 |
所在地:新潟市江南区丸山ノ内善之丞組
土地面積:273.82m2 建物面積:154.46m2 間取り:3LDK 価格:2,680万円 |
所在地:新潟市中央区寿町1丁目
土地面積:97.85m2 建物面積:109.97m2 間取り:5K 価格:700万円 |
所在地:新潟市東区材木町
土地面積:139.1m2 建物面積:120.2m2 間取り:3LDK 価格:3,350万円 |
所在地:新潟市東区物見山2丁目
土地面積:129.95m2 建物面積:95.58m2 間取り:3SLDK 価格:2,080万円 |
所在地:新潟市中央区美咲町1丁目
土地面積:188.79m2 建物面積:165.96m2 間取り:2LDK 価格:4,200万円 |
所在地:新潟市中央区西堀通3番町
土地面積:42.84m2 建物面積:83.45m2 間取り:4DK 価格:1,300万円 |
所在地:新潟市中央区西大畑町
土地面積:513.56m2 建物面積:184.65m2 間取り:7DK 価格:4,000万円 |
所在地:新潟市東区松園2丁目
土地面積:266.97m2 建物面積:131.45m2 間取り:6DK 価格:1,250万円 |
所在地:新潟市中央区天明町
土地面積:384.46m2 建物面積:134.54m2 間取り:6DK 価格:4,071万円 |
マンション販売例
所在地:新潟市江南区亀田四ツ興野3丁目
専有面積:65.07m2 間取り:3LDK 価格:500万円 |
所在地:新潟市中央区万代5丁目
専有面積:60.68m2 間取り:3LDK 価格:1,400万円 |
所在地:新潟市中央区南浜通1番町
専有面積:47.36m2 間取り:3DK 価格:300万円 |
所在地:新潟市中央区神道寺1丁目
専有面積:58.22m2 間取り:1LDK 価格:980万円 |
所在地:新潟市中央区営所通2番町
専有面積:68.49m2 間取り:2LDK 価格:3,980万円 |
所在地:新潟市中央区医学町通2番町
専有面積:59.39m2 間取り:2LDK 価格:650万円 |
所在地:新潟市中央区関新2丁目
専有面積:70.11m2 間取り:2SLDK 価格:2,080万円 |
所在地:新潟市江南区西町3丁目
専有面積:57.35m2 間取り:3DK 価格:470万円 |
所在地:新潟市中央区東幸町
専有面積:99.26m2 間取り:3LDK 価格:1,490万円 |
所在地:新潟市中央区関屋下川原町1丁目
専有面積:52.52m2 間取り:3DK 価格:350万円 |
所在地:新潟市中央区上大川前通7番町
専有面積:24.11m2 間取り:1K 価格:450万円 |
所在地:新潟市中央区上大川前通7番町
専有面積:24.11m2 間取り:1K 価格:490万円 |
所在地:新潟市中央区川端町1丁目
専有面積:64.77m2 間取り:2LDK 価格:2,490万円 |
所在地:新潟市中央区文京町
専有面積:75.7m2 間取り:3LDK 価格:2,398万円 |
所在地:新潟市東区大形本町6丁目
専有面積:90.02m2 間取り:4LDK 価格:980万円 |
所在地:新潟市中央区医学町通2番町
専有面積:26.63m2 間取り:1LDK 価格:300万円 |
所在地:新潟市中央区湊町通2ノ町
専有面積:45.36m2 間取り:3K 価格:450万円 |
所在地:新潟市中央区寄居町
専有面積:59.36m2 間取り:1LDK 価格:1,920万円 |
所在地:新潟市東区南紫竹2丁目
専有面積:77.97m2 間取り:1LDK 価格:1,750万円 |
所在地:新潟市中央区花園1丁目
専有面積:24m2 間取り:1K 価格:650万円 |
所在地:新潟市中央区米山1丁目
専有面積:78.22m2 間取り:3LDK 価格:3,550万円 |
所在地:新潟市中央区上所1丁目
専有面積:67.79m2 間取り:4DK 価格:590万円 |
所在地:新潟市中央区米山3丁目
専有面積:71.3m2 間取り:3LDK 価格:2,090万円 |
所在地:新潟市中央区本町通5番町
専有面積:18.11m2 間取り:1K 価格:380万円 |
所在地:新潟市中央区万代2丁目
専有面積:60.88m2 間取り:2LDK 価格:3,680万円 |
所在地:新潟市中央区南笹口2丁目
専有面積:70.4m2 間取り:2SLDK 価格:1,780万円 |
所在地:新潟市中央区下大川前通2ノ町
専有面積:91.12m2 間取り:4LDK 価格:3,580万円 |
所在地:新潟市中央区川端町5丁目
専有面積:67.46m2 間取り:2LDK 価格:1,490万円 |
所在地:新潟市中央区神道寺1丁目
専有面積:61.75m2 間取り:2LDK 価格:830万円 |
所在地:新潟市中央区上大川前通7番町
専有面積:72.9m2 間取り:2LDK 価格:2,380万円 |
土地販売例
所在地:新潟市中央区沼垂東4丁目
土地面積:127.44m2 坪単価:20.3万円 価格:780万円 |
所在地:新潟市中央区二葉町3丁目
土地面積:101.5m2 坪単価:9.8万円 価格:300万円 |
所在地:新潟市東区月見町
土地面積:142.14m2 坪単価:19.7万円 価格:845万円 |
所在地:新潟市東区新松崎1丁目
土地面積:206.69m2 坪単価:31.1万円 価格:1,940万円 |
所在地:新潟市中央区姥ケ山2丁目
土地面積:203.88m2 坪単価:31.7万円 価格:1,950万円 |
所在地:新潟市中央区栄町2丁目
土地面積:183.41m2 坪単価:30.0万円 価格:1,664万円 |
所在地:新潟市江南区丸潟1丁目
土地面積:941.08m2 坪単価:6.5万円 価格:1,850万円 |
所在地:新潟市東区牡丹山2丁目
土地面積:110.16m2 坪単価:16.6万円 価格:550万円 |
所在地:新潟市中央区東湊町通1ノ町
土地面積:152.9m2 坪単価:32.5万円 価格:1,500万円 |
所在地:新潟市東区寺山2丁目
土地面積:2m2 坪単価:30.0万円 価格:18,358万円 |
どんなことでもお気軽にお問い合わせください
☎︎025-245-8800